Specifications
Technical parameters of outdoor screens
Resolution and frame rate of each screen. Your ad clip must be adapted to the parameters of the specific screen.
File requirements
Video format
.mp4 (MPEG-4)
No audio track, up to 50 MB
Graphics formats
JPEG, PNG
Colour coding: RGB (not CMYK)
Frame rate
25 fps
All LT screens
Lithuanian screens
Vilnius
45 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Akropolis | 4032 × 576 | 25 | Tripartite |
| Apkasų | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Ateities | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Ateities | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Baltupiai | 384 × 576 | 25 | Vertical |
| Compensa | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Geležinio Vilko | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Gelvonų | 4032 × 576 | 25 | Tripartite |
| Jasinskio | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Justiniškės | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Kareivių | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Konstitucijos | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Laisvės kelias | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Laisvės prospektas | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Lazdynų | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Mada | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Mada / V | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| National Stadium | 4032 × 576 | 25 | Tripartite |
| Narbuto | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Narbuto | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Narbuto žiedas | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Nordika | 448 × 672 | 25 | Vertical |
| Oslo | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Oslo | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Ozone | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Panorama | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Pašilaičiai | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| PC Senukai | 720 × 360 | 25 | Horizontal |
| Pedagoginis | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Pilaitės Outlet | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Pilaitės prospektas | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Rygos | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Riomerio | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Sausupio | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Savanorių prospektas | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Savanorių žiedas | 1280 × 576 | 25 | Horizontal |
| Seimo | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Spaudos rūmai | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Tuskulėnų | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Ukmergės | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Ukmergės | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Vilkpėdė | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Vilnius Outlet | 960 × 432 | 25 | Horizontal |
| Žirmūnai | 1152 × 576 | 25 | Horizontal |
| Žvėrynas | 480 × 720 | 25 | Vertical |
Kaunas
18 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Baršausko | 960 × 432 | 25 | Horizontal |
| Centras / Senamiestis | 960 × 576 | 25 | Horizontal |
| Girstučio | 1032 × 432 | 25 | Horizontal |
| Jurbarko | 800 × 360 | 25 | Horizontal |
| Kauno autobusų stotis, išvykimo aikštė | 525 × 288 | 25 | Horizontal |
| Kauno autobusų stotis, laukimo salė | 5760 × 3240 | 25 | Horizontal |
| Mega | 960 × 432 | 25 | Horizontal |
| Mindaugas | 640 × 384 | 25 | Horizontal |
| Molas | 1032 × 432 | 25 | Horizontal |
| Pramonės Avenue | 3098 × 432 | 25 | Tripartite |
| Raudondvario pl | 800 × 360 | 25 | Horizontal |
| Šilainiai | 640 × 384 | 25 | Horizontal |
| Taikos pr | 1080 × 450 | 25 | Horizontal |
| Tunnel | 960 × 432 | 25 | Horizontal |
| Urmas | 1080 × 450 | 25 | Horizontal |
| Varnių | 960 × 432 | 25 | Horizontal |
| Vytauto pr | 961 × 577 | 25 | Horizontal |
| Žemaičių plentas | 960 × 432 | 25 | Horizontal |
Klaipėda
4 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Baltijos prospektas | 720 × 360 | 25 | Horizontal |
| Centre | 720 × 864 | 25 | Horizontal |
| Šilutės plentas | 480 × 240 | 25 | Horizontal |
| Tilžės | 480 × 720 | 25 | Horizontal |
Šiauliai
2 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centras / Rūta | 480 × 240 | 25 | Horizontal |
| Didžiausia sankryža | 480 × 240 | 25 | Horizontal |
Panevėžys
4 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 480 × 240 | 25 | Horizontal |
| Klaipėdos g | 1310 × 576 | 25 | Horizontal |
| Maxima | 480 × 240 | 25 | Horizontal |
| RYO | 1310 × 576 | 25 | Horizontal |
Tauragė
3 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 840 × 360 | 25 | Horizontal |
| Gedimino g | 1080 × 1920 | 25 | Horizontal |
| Tauragės pilis | 1080 × 1920 | 25 | Horizontal |
Alytus
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Maxima | 480 × 270 | 25 | Horizontal |
Anykščiai
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Anykščiai | 320 × 192 | 25 | Horizontal |
Jonava
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 768 × 384 | 25 | Horizontal |
Joniškis
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 720 × 480 | 25 | Horizontal |
Kaišiadorys
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Kaišiadorys | 576 × 384 | 25 | Horizontal |
Kelmė
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 576 × 432 | 25 | Horizontal |
Marijampolė
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Marijampolė | 480 × 240 | 25 | Horizontal |
Mažeikiai
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 640 × 288 | 25 | Horizontal |
Palanga
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Palanga | 576 × 288 | 25 | Horizontal |
Ukmergė
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Vytauto | 1920 × 1080 | 25 | Horizontal |
Utena
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Centre | 960 × 576 | 25 | Horizontal |
Latvian screens
Ryga
36 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Aleksandra | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Augusta Deglava iela 51 | 1920 × 1080 | 25 | Horizontal |
| Bergi / Sigulda Nr. 25 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Brivibas gatve 205 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Brivibas iela 132 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Brivibas iela 196 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Brivibas iela 226 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Ganibu dambis 40A | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Ilukstes / Lubanas I | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Ilukstes / Lubanas II | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Jurkalnes / K. Ulmana Nr. 5 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| K. Ulmana / Bauskas Nr. 17 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| K. Ulmana / Jurkalnes Nr. 6 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| K. Ulmana I | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| K. Ulmana II | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| K. Ulmana III | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kalnciema 17A | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Karla Ulmana 21-1 | 1920 × 1080 | 25 | Horizontal |
| Karla Ulmana 21-2 | 1920 × 1080 | 25 | Horizontal |
| Kr. Valdemara iela 159 I | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kr. Valdemara iela 159 II | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kr. Valdemara iela 51 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kr. Valdemara iela 77 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Krasta / Lacplesa Nr. 14 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Krasta / Lacplesa Nr. 15 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Lacplesa / Krasta | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Lacplesa / Krasta Nr. 11 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Lacplesa iela 112 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Lacplesa iela 113 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Lielirbes iela 27 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Mukusalas iela 62 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Pernavas iela 11 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Plaza Biekiensalas Nr. 16.1 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Plaza Mukusalas | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Sigulda / Bergi Nr. 26 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Valdeku iela 1 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
Estonian screens
Tallinn
58 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Fahle | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Forum | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Jakobi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Jarve Keskus I | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Jarve Keskus II | 672 × 432 | 25 | Horizontal |
| Jarvevana Espak | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Kadaka I | 960 × 1440 | 25 | Vertical |
| Kadaka II | 960 × 1440 | 25 | Vertical |
| Kadrioru Plaza | 672 × 504 | 25 | Horizontal |
| Kristiine Keskus Peaukse | 960 × 960 | 25 | Horizontal |
| Kristiine Parkla | 720 × 1440 | 25 | Horizontal |
| Lasnamae Centrum | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Lasnamae Prisma | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Maakri 19 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Highways | 800 × 572 | 25 | Horizontal |
| Marienthali | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Mustakivi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Mustamae | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Mustika | 800 × 572 | 25 | Horizontal |
| Narva 24 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Narva 4 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Nautica | 3168 × 288 | 25 | Tripartite |
| Paldiski | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Parnu 113 | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Parnu 135 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Parnu 139 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Parnu 495 | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Pärnu mnt Järve | 2000 × 1000 | 25 | Horizontal |
| Parnu Vaheriba | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| St. Petersburg | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Peterburi 58 | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Pilonas Rocca Al Mare I | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Pilonas Rocca Al Mare II | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Pirita | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Pirita Jachtklubi | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Radisson Blu Sky | 960 × 1440 | 25 | Vertical |
| Ravala | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Regati | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Reidi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Rocca Al Mare I | 504 × 288 | 25 | Horizontal |
| Rocca Al Mare II | 504 × 288 | 25 | Horizontal |
| Rocca Al Mare III | 504 × 288 | 25 | Horizontal |
| Sikupilli | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Sopruse | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Stockmanni | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Suur-Sojamae | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Tammsaare | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Tartu road 119 | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Tartu road 64 | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Tartu viaduct | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Telliskivi | — | 25 | Vertical |
| Ulemiste | 480 × 1200 | 25 | Vertical |
| Ulemiste Apollo | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Ulemiste City | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Ulemiste Neste | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Ussimae | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Viimsi Keskus | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Villardi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
Tartu
10 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Aleksandri | 720 × 576 | 25 | Horizontal |
| Eeden | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Emajoe | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Kvartal | 1248 × 576 | 25 | Horizontal |
| Lounakeskus I | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Lounakeskus II | 1080 × 1920 | 25 | Vertical |
| Ringtee 35 | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Tartu Kaubamaja I | 816 × 1008 | 25 | Vertical |
| Tartu Kaubamaja II | 816 × 1008 | 25 | Vertical |
| Tasku | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
Pärnu
3 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Kaubamajakas | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Parnu Keskus | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
| Silla | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
Narva
2 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Astri Keskus | 768 × 416 | 25 | Horizontal |
| Fama Keskus | 320 × 256 | 25 | Horizontal |
Rakvere
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Pohjakeskus | 1440 × 720 | 25 | Horizontal |
Viljandi
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Viljandi Centrumi | 864 × 576 | 25 | Horizontal |
Haapsalu
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Haapsalu Niine | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
Kuressaare
1 screens| Screen | Resolution (px) | FPS | Type |
|---|---|---|---|
| Auriga | 720 × 1440 | 25 | Vertical |