Ціни на рекламу
Додайте рекламні площі, які вас цікавлять, до кошика та надішліть запит — ми надішлемо вам індивідуальну пропозицію з конкретними цінами. Нижче вказані орієнтовні ціни за один день без ПДВ. Отримання пропозиції не зобов'язує купувати послугу.
1
Оберіть об'єкти, які вас цікавлять
Додайте до кошика рекламні площі або послуги з прайс-листа.
2
Заповніть необхідні дані
Вкажіть період кампанії, бюджет та іншу інформацію і надішліть запит.
3
Отримайте індивідуальну пропозицію
Отримайте пропозицію з конкретними цінами та оберіть слушний для вас варіант або зв'яжіться з менеджером для консультації.
202об'єкти
89Литва
36Латвія
77Естонія
116горизонтальні
64вертикальні
20віадуків
2vidaus
Vilnius
47 об'єктів| Горизонтальні екрани | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальний екран | 9 × 4 м | 614 040 | від €74€165 | |
| Горизонтальний екран | 9 × 4 м | 614 040 | від €74€165 | |
| Горизонтальний екран | 9 × 4 м | 614 040 | від €74€165 | |
Екран «Vilnius Outlet»#LT01027 | Горизонтальний екран | 6.4 × 2.9 м | 489 090 | від €50€117 |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 478 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 503 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 503 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 484 021 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 484 021 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 399 840 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 483 000 | від €50€117 | |
Екран «Compensa»#LT01013 | Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 450 000 | від €50€117 |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 450 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 450 000 | від €50€117 | |
Екран «Kareivių»#LT01016 | Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 367 710 | від €50€117 |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 300 258 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 300 258 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 300 258 | від €50€117 | |
Екран PC «Senukai»#LT01031 | Горизонтальний екран | 12 × 6 м | 464 100 | від €50€117 |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 315 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 315 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 200 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 200 000 | від €50€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 400 500 | від €50€117 | |
Екран – «Sausupio»#LT01035 | Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 423 045 | від €50€117 |
| Вертикальні екрани | ||||
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 462 000 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 462 000 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 462 000 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 493 000 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 493 000 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 489 090 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 489 090 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 423 045 | від €50€117 | |
| Вертикальний екран | 4 × 6 м | 423 045 | від €50€117 | |
Екран Baltupiai#LT01012 | Вертикальний екран | 3.83 × 5.76 м | 305 000 | від €50€117 |
Екран «Nordika»#LT01025 | Вертикальний екран | 4.48 × 6.72 м | 250 000 | від €50€117 |
| Екрани на віадуках(придбаваються разом) | ||||
Екран «Ateities»#LT01004 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 326 000 | від €113€271 |
Екран – Geležinio Vilko#LT01005 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 420 000 | від €113€271 |
Екран – Ясінського#LT01006 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 387 000 | від €113€271 |
Екран – Konstitucijos#LT01007 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 466 000 | від €113€271 |
Екран – Narbuto#LT01008 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 391 000 | від €113€271 |
Екран – Oslo#LT01009 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 352 000 | від €113€271 |
Екран – Педагогічний#LT01010 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 443 000 | від €113€271 |
Екран – Ukmergės#LT01011 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 326 000 | від €113€271 |
| Екран на віадуку | 24 × 2 м | 440 000 | від €113€271 | |
| Внутрішні екрани | ||||
| Внутрішній екран | 0.93 × 1.66 м | 10 400 | від €1€2 | |
Vichy A2 — 2 поверх#VY-TV-A2 | Внутрішній екран | 0.93 × 1.66 м | 10 400 | від €1€2 |
Kaunas
18 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальний екран | 6.4 × 2.9 м | 410 500 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.4 × 2.9 м | 410 500 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.4 × 3.9 м | 403 000 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.5 × 3 м | 417 690 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.5 × 3 м | 417 690 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.5 × 3 м | 417 690 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.4 × 2.88 м | 462 000 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.4 × 2.88 м | 462 000 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 6.4 × 2.88 м | 392 700 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 10 × 5 м | 489 090 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 10 × 5 м | 489 090 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4.3 м | 350 000 | від €47€117 | |
| Горизонтальний екран | 3.6 × 2 м | 70 000 | від €47€117 | |
Екран – Юрбарко#LT02009 | Горизонтальний екран | 6.4 × 2.88 м | 350 600 | від €47€117 |
Екран – Raudondvario pl.#LT02010 | Горизонтальний екран | 6.4 × 2.88 м | 350 600 | від €47€117 |
Екран – Mindaugo#LT02013 | Горизонтальний екран | 6.4 × 3.9 м | 475 000 | від €47€108 |
Екран – Шилайняй#LT02014 | Горизонтальний екран | 6.4 × 3.9 м | 428 000 | від €47€108 |
Екран – просп. Вітаутаса#LT02018 | Горизонтальний екран | 6.4 × 3.84 м | 302 589 | від €47€117 |
Klaipėda
4 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 428 000 | від €47€108 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 415 000 | від €47€108 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 489 090 | від €47€108 | |
Екран – Центр#LT03002 | Горизонтальний екран | 5.76 × 4.8 м | 360 570 | від €47€108 |
Šiauliai
2 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 457 000 | від €47€108 | |
| Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 445 000 | від €47€108 |
Panevėžys
4 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальний екран | 9 × 4 м | 303 450 | від €30€67 | |
| Горизонтальний екран | 9 × 4 м | 303 450 | від €30€67 | |
Екран – Центр#LT05001 | Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 375 000 | від €30€67 |
Екран – Maxima#LT05004 | Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 283 000 | від €30€67 |
Alytus
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Maxima (Алітус)#LT06001 | Горизонтальний екран | 5.12 × 2.88 м | 289 000 | від €30€67 |
Marijampolė
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Маріямполе#LT07001 | Горизонтальний екран | 8 × 4 м | 193 000 | від €30€67 |
Mažeikiai
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран «Centras»#LT08001 | Горизонтальний екран | 6.4 × 2.9 м | 187 000 | від €30€67 |
Jonava
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Центр#LT09001 | Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 183 000 | від €30€67 |
Utena
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Центр#LT10001 | Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 225 000 | від €30€67 |
Tauragė
3 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Центр#LT11001 | Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 213 000 | від €30€67 |
Екран – вул. Гедиміно#LT11002 | Горизонтальний екран | 1.19 × 0.67 м | — | від €30€67 |
Екран – Тауразький замок#LT11003 | Горизонтальний екран | 1.19 × 0.67 м | 195 000 | від €30€67 |
Palanga
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран «Palanga»#LT15001 | Горизонтальний екран | 5 × 3 м | 213 000 | від €30€67 |
Anykščiai
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Анікщяй#LT14001 | Горизонтальний екран | 5.1 × 3.1 м | 136 000 | від €30€67 |
Kaišiadorys
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран «Kaišiadorys»#LT17001 | Горизонтальний екран | 6 × 4 м | 83 090 | від €30€67 |
Ukmergė
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Vytauto#LT12001 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.88 м | 89 090 | від €30€67 |
Kelmė
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Центр#LT16001 | Горизонтальний екран | 4 × 3 м | 93 000 | від €30€67 |
Joniškis
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Центр#LT13001 | Горизонтальний екран | 6 × 4 м | 142 000 | від €30€67 |
Ryga
36 об'єктів| Горизонтальні екрани | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Горизонтальний екран | 5 × 3 м | 304 000 | від €160€320 |
| Горизонтальний екран | 7 × 4 м | 494 000 | від €275€550 | |
| Горизонтальний екран | 7 × 4 м | 494 000 | від €275€550 | |
| Вертикальні екрани | ||||
Екран – Александра#LV01001 | Вертикальний екран | 7 × 8.5 м | 442 000 | від €160€320 |
Екран – Brivibas iela 132#LV01013 | Вертикальний екран | 4 × 5 м | 467 000 | від €160€320 |
Екран – Brivibas iela 196#LV01014 | Вертикальний екран | 6 × 7 м | 533 000 | від €160€320 |
Екран – Brivibas iela 226#LV01015 | Вертикальний екран | 5.6 × 6.6 м | 497 000 | від €275€550 |
Екран – Kalnciema 17A#LV01016 | Вертикальний екран | 6 × 7 м | 431 000 | від €275€550 |
Екран – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Вертикальний екран | 6 × 7 м | 332 000 | від €160€320 |
Екран – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Вертикальний екран | 4 × 5 м | 312 000 | від €160€320 |
Екран – Lacplesa iela 113#LV01019 | Вертикальний екран | 4.8 × 5.44 м | 354 000 | від €190€380 |
Екран – Lielirbes iela 27#LV01020 | Вертикальний екран | 6 × 7 м | 497 000 | від €190€380 |
Екран – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Вертикальний екран | 6 × 7 м | 350 000 | від €275€550 |
Екран – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Вертикальний екран | 6 × 7 м | 350 000 | від €275€550 |
Екран – Mukusalas iela 62#LV01023 | Вертикальний екран | 4 × 5 м | 461 000 | від €190€380 |
Екран – Pernavas iela 11#LV01024 | Вертикальний екран | 8 × 9.28 м | 430 000 | від €275€550 |
Екран – K. Ulmana I#LV01025 | Вертикальний екран | 6.72 × 7.68 м | 509 000 | від €275€550 |
Екран – K. Ulmana II#LV01026 | Вертикальний екран | 6.72 × 7.68 м | 509 000 | від €275€550 |
Екран – K. Ulmana III#LV01027 | Вертикальний екран | 6.72 × 7.68 м | 509 000 | від €275€550 |
Екран – Valdeku iela 1#LV01028 | Вертикальний екран | 5.7 × 6.7 м | 421 000 | від €275€550 |
| Вертикальний екран | 6 × 7 м | 84 200 | від €190€380 | |
| Вертикальний екран | 8 × 9.28 м | 142 640 | від €275€550 | |
| Вертикальний екран | 8 × 9.28 м | 332 000 | від €275€550 | |
| Вертикальний екран | 7 × 8.5 м | — | від €275€550 | |
| Вертикальний екран | 4.5 × 5.5 м | — | від €275€550 | |
| Екрани на віадуках(придбаваються разом) | ||||
Екран – Bergi / Sigulda № 25#LV01002 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 150 268 | від €220€379 |
| Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 184 780 | від €220€379 | |
Екран – K. Ulmana / Bauskas № 17#LV01004 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 158 440 | від €220€379 |
| Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 173 624 | від €220€379 | |
Екран – Krasta / Lacplesa № 15#LV01006 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 277 180 | від €220€379 |
Екран – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Екран на віадуку | 24 × 2 м | 14 988 | від €220€379 |
Екран – Lacplesa / Krasta № 11#LV01008 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 262 424 | від €220€379 |
| Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 173 216 | від €220€379 | |
Екран – Plaza Mukušalas#LV01010 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 153 156 | від €220€379 |
Екран – Sigulda / Bergi № 26#LV01011 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 150 296 | від €220€379 |
Екран – Krasta / Lacplesa № 14#LV01029 | Екран на віадуку | 10.56 × 1.92 м | 272 408 | від €160€320 |
Hapsalu
1 об'єктів| Вертикальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Haapsalu Niine#EE08001 | Вертикальний екран | — | 80 052 | від €27€83 |
Talinas
58 об'єктів| Горизонтальні екрани | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Fahle#EE01001 | Горизонтальний екран | 5.76 × 2.88 м | 335 790 | від €150€347 |
Екран – Foorum#EE01002 | Горизонтальний екран | 7.2 × 3.6 м | 208 817 | від €191€443 |
Екран – Jarve Keskus I#EE01004 | Горизонтальний екран | 7.68 × 3.84 м | 389 067 | від €28€66 |
Екран – Jarve Keskus II#EE01005 | Горизонтальний екран | 7.68 × 3.84 м | 389 067 | від €28€66 |
Екран – Jarvevana Espak#EE01006 | Горизонтальний екран | 6 × 3 м | 469 812 | від €150€347 |
Екран – Kadrioru Plaza#EE01009 | Горизонтальний екран | 4 × 3 м | 80 864 | від €83€192 |
Екран – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Горизонтальний екран | 2.5 × 2.5 м | 126 000 | від €67€155 |
Екран – Kristiine Parkla#EE01011 | Горизонтальний екран | 3.6 × 7.2 м | 126 000 | від €67€155 |
Екран – Lasnamae Centrum#EE01012 | Горизонтальний екран | 7.68 × 3.84 м | 69 755 | від €164€380 |
Екран – Lasnamae Prisma#EE01013 | Горизонтальний екран | 7.68 × 3.84 м | 95 291 | від €54€122 |
Екран – Magistrali#EE01015 | Горизонтальний екран | 6 × 3.9 м | 33 726 | від €54€122 |
Екран – Mustamae#EE01016 | Горизонтальний екран | 7.68 × 3.84 м | 128 590 | від €54€122 |
Екран – Mustika#EE01017 | Горизонтальний екран | 6 × 3.9 м | 52 500 | від €54€122 |
Екран – Paldiski#EE01019 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 269 640 | від €150€347 |
Екран – Parnu 113#EE01020 | Горизонтальний екран | 9.6 × 4.8 м | 255 582 | від €150€347 |
Екран – Parnu Vaheriba#EE01022 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 390 544 | від €150€347 |
Екран – Peterburi 58#EE01023 | Горизонтальний екран | 5.76 × 2.88 м | 340 214 | від €87€202 |
Екран – Peterburi#EE01024 | Горизонтальний екран | 7.2 × 3.6 м | 536 606 | від €54€122 |
Екран – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 200 165 | від €87€202 |
Екран – Pirita#EE01026 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 288 445 | від €87€126 |
Екран – Regati#EE01028 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 198 184 | від €150€347 |
Екран – Rocca Al Mare I#EE01029 | Горизонтальний екран | 8.64 × 5.67 м | 261 982 | від €87€202 |
Екран – Rocca Al Mare III#EE01030 | Горизонтальний екран | 8.64 × 5.67 м | 261 982 | від €87€202 |
Екран – Rocca Al Mare II#EE01031 | Горизонтальний екран | 8.64 × 5.67 м | 261 982 | від €87€202 |
Екран – Tammsaare#EE01032 | Горизонтальний екран | 10 × 5 м | 377 034 | від €166€384 |
Екран – Тартуське шосе 119#EE01033 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 323 064 | від €87€202 |
Екран – Тартуське шосе, 64#EE01034 | Горизонтальний екран | 6 × 4 м | 312 270 | від €220€509 |
Екран – Тартуський віадук#EE01035 | Горизонтальний екран | 7 × 3.5 м | 382 886 | від €87€202 |
Екран – Ulemiste Apollo#EE01036 | Горизонтальний екран | 9.6 × 4.8 м | 200 347 | від €27€83 |
Екран – Ulemiste Neste#EE01037 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 287 371 | від €174€403 |
Екран – Ussimae#EE01038 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 154 609 | від €41€122 |
Екран «Nautica», Таллінн#EE01042 | Горизонтальний екран | 26.4 × 2.4 м | — | від €54€126 |
Екран «Parnu 495», Таллінн#EE01044 | Горизонтальний екран | 6.6 × 3.3 м | — | від €87€153 |
Екран «Ulemiste City», Таллінн#EE01053 | Горизонтальний екран | 6.4 × 3.2 м | — | від €58€103 |
Екран «Pärnu mnt Järve», Таллінн#EE01057 | Горизонтальний екран | 6 × 3 м | — | Ціна уточнюється |
| Вертикальні екрани | ||||
Екран – Jakobi#EE01003 | Вертикальний екран | 4 × 8 м | 66 829 | від €54€126 |
Екран – Kadaka I#EE01007 | Вертикальний екран | 4 × 6 м | 95 984 | від €27€63 |
Екран – Kadaka II#EE01008 | Вертикальний екран | 4 × 6 м | 95 984 | від €27€63 |
Екран – Maakri 19#EE01014 | Вертикальний екран | 4.4 × 8.8 м | 93 331 | від €54€126 |
Екран – Narva 4#EE01018 | Вертикальний екран | 2.7 × 5.4 м | 125 286 | від €87€202 |
Екран – Parnu 135#EE01021 | Вертикальний екран | 2.4 × 4.8 м | 252 329 | від €54€126 |
Екран – Radisson Blu Sky#EE01027 | Вертикальний екран | 8 × 12 м | 69 153 | від €27€83 |
Екран «Marienthali», Таллінн#EE01039 | Вертикальний екран | 2 × 4 м | — | від €87€202 |
Екран «Mustakivi», Таллінн#EE01040 | Вертикальний екран | 4 × 8 м | — | від €61€108 |
Екран «Narva 24», Таллінн#EE01041 | Вертикальний екран | 3 × 6 м | — | від €51€90 |
Екран «Parnu 139», Таллінн#EE01043 | Вертикальний екран | 5 × 10 м | — | від €150€347 |
| Вертикальний екран | 3.6 × 7.2 м | — | від €150€347 | |
| Вертикальний екран | 3.6 × 7.2 м | — | від €150€347 | |
Екран «Ravala», Таллінн#EE01047 | Вертикальний екран | 5 × 10 м | — | від €150€347 |
Екран «Reidi», Таллінн#EE01048 | Вертикальний екран | 3 × 6 м | — | від €83€192 |
Екран «Sikupilli», Таллінн#EE01049 | Вертикальний екран | 3.2 × 6.4 м | — | від €87€202 |
Екран «Sopruse», Таллінн#EE01050 | Вертикальний екран | 4 × 8 м | — | від €150€347 |
Екран «Stockmann», Таллінн#EE01051 | Вертикальний екран | 3.9 × 7.8 м | — | від €87€202 |
Екран «Suur-Sojamae», Таллінн#EE01052 | Вертикальний екран | 2.5 × 5 м | — | від €87€202 |
Екран «Ulemiste», Таллінн#EE01054 | Вертикальний екран | 4.8 × 12 м | — | від €157€274 |
Екран «Viimsi Keskus», Таллінн#EE01055 | Вертикальний екран | 3 × 6 м | — | від €54€126 |
Екран «Villardi», Таллінн#EE01056 | Вертикальний екран | 3.6 × 7.2 м | — | від €87€202 |
Екран «Telliskivi», Таллінн#EE01058 | Вертикальний екран | 2 × 4 м | 74 389 | Ціна уточнюється |
Tartu
10 об'єктів| Горизонтальні екрани | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Aleksandri#EE02001 | Горизонтальний екран | 6 × 4.8 м | 27 895 | від €27€83 |
Екран – Ringtee 35#EE02003 | Горизонтальний екран | 5.6 × 2.8 м | 64 218 | від €27€83 |
Екран «Kvartal», Тарту#EE02005 | Горизонтальний екран | 7.8 × 3.6 м | — | від €150€264 |
Екран «Lounakeskus I», Тарту#EE02006 | Горизонтальний екран | 7.12 × 5.68 м | — | від €83€192 |
Екран «Tasku», Тарту#EE02010 | Горизонтальний екран | 6.8 × 8.4 м | — | від €197€344 |
| Вертикальні екрани | ||||
Екран – Eeden#EE02002 | Вертикальний екран | 3.6 × 7.2 м | 53 935 | від €27€83 |
Екран «Emajoe», Тарту#EE02004 | Вертикальний екран | 3.6 × 7.2 м | — | від €87€202 |
Екран «Lounakeskus II», Тарту#EE02007 | Вертикальний екран | 7.12 × 5.68 м | — | від €87€202 |
Екран «Tartu Kaubamaja I», Тарту#EE02008 | Вертикальний екран | 6.8 × 8.4 м | — | від €125€218 |
| Вертикальний екран | 6.8 × 8.4 м | — | від €125€218 | |
Pernau
3 об'єктів| Горизонтальні екрани | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Kaubamajakas#EE04001 | Горизонтальний екран | 7.68 × 3.84 м | 94 486 | від €27€83 |
Екран – Parnu Keskus#EE04002 | Горизонтальний екран | 5.7 × 3.8 м | 88 746 | від €27€83 |
| Вертикальні екрани | ||||
Екран – Silla#EE04003 | Вертикальний екран | 3 × 9 м | 93 212 | від €27€83 |
Narva
2 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Astri Keskus#EE03001 | Горизонтальний екран | 12.2 × 6.6 м | 64 071 | від €27€83 |
Екран – Fama Keskus#EE03002 | Горизонтальний екран | 5.12 × 3 м | 84 000 | від €27€83 |
Rakverė
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Pohjakeskus#EE06001 | Горизонтальний екран | 5.76 × 2.88 м | 68 992 | від €27€83 |
Kuresarė
1 об'єктів| Вертикальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Auriga#EE07001 | Вертикальний екран | 3 × 6 м | 93 296 | від €27€83 |
Viljandis
1 об'єктів| Горизонтальний екран | Тип | Розмір | Контакти / год. | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Екран – Viljandi Centrum#EE05001 | Горизонтальний екран | 5.76 × 3.84 м | 49 000 | від €27€83 |
Ціни вказані в євро, без ПДВ. Точні ціни рекламних площ залежать від обраного періоду трансляції, пакета тощо.
Отримати пропозицію