Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Рекламні трансляції
на екранах аеропортів
84 FHD та 4K відеоекрани в усіх трьох аеропортах Литви. 50-секундний відеоролик, трансляція 24/7, професійні екрани Samsung від 43 до 110 дюймів.

VNO
Відеоекрани в аеропорту Вільнюса (VNO)
44 екрани · ~6 833 пасажири/день

Екрани для реклами у Вільнюсі (VNO) — Термінал
40 об'єктів| № | Тип екрана | Розміри | Тип / код | Пасажирів/д. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43-дюймовий екран | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43-дюймовий екран | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43-дюймовий екран | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110-дюймовий екран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44-дюймовий екран | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75-дюймовий екран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Екрани для реклами у Вільнюсі (VNO) — Зовнішня територія
4 об'єктівТехнічні вимоги — VNO
Відеостіна (VNO)4096 × 990 px (горизонтальний)
Інші екраниFHD 1080×1920 або 4K 2160×3840
ФорматиMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
КодуванняH.264
Бітрейтдо 30 Mbps
Розмір файлудо 1 ГБ
KUN
Відеоекрани в аеропорту Каунаса (KUN)
21 екран · ~3 076 пасажирів/день

Екрани для реклами в Каунасі (KUN) — Термінал
19 об'єктів| № | Тип екрана | Розміри | Тип / код | Пасажирів/д. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75-дюймовий екран | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75-дюймовий екран | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75-дюймовий екран | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75-дюймовий екран | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43-дюймовий екран | 0,94 × 0,54 м | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43-дюймовий екран | 0,94 × 0,54 м | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43-дюймовий екран | 0,94 × 0,54 м | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | K-DP-55-02 | 923 |
Екрани для реклами в Каунасі (KUN) — Зовнішня територія
2 об'єктівТехнічні вимоги — KUN
RaiškaFHD 1080×1920 або 4K 2160×3840 (вертикальний)
ФорматиMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
КодуванняH.264
Бітрейтдо 30 Mbps
Розмір файлудо 1 ГБ
PLQ
Відеоекрани в аеропорту Паланги (PLQ)
15 екранів · ~950 пасажирів/день

Екрани для реклами в Паланзі (PLQ) — Термінал
15 об'єктів| № | Тип екрана | Розміри | Тип / код | Пасажирів/д. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75-дюймовий екран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55-дюймовий екран | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Технічні вимоги — PLQ
RaiškaFHD 1080×1920 або 4K (вертикальний)
ФорматиMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
КодуванняH.264
Бітрейтдо 30 Mbps
Розмір файлудо 1 ГБ
Документалістика
Технічні вимоги до реклами на екранах
Вимоги до контенту в аеропортах
VNOАеропорт Вільнюса
Відеостіна V-DW-VW-01
- Формат: горизонтальний
- Роздільна здатність: 4096 × 990 (без чорних полів)
- Відео: MP4, AVI, MOV
- Зображення: JPG, PNG, BMP
- Кодування: H.264 (x.264)
- Стіну можна розділити на окремі зони.
- Бітрейт: до 30 Mbps
- Розмір файлу: до 1 ГБ
Інші відеоекрани
- Формат: горизонтальний
- Роздільна здатність: FHD (1080 × 1920) або 4K (2160 × 3840)
- Відео: MP4, AVI, MOV
- Зображення: JPG, PNG, BMP
- Кодування: H.264 (x.264)
- Бітрейт: до 30 Mbps
- Розмір файлу: до 1 ГБ
KUNАеропорт Каунаса
- Формат: вертикальний
- Роздільна здатність: FHD (1080 × 1920) або 4K (2160 × 3840)
- Відео: MP4, AVI, MOV
- Зображення: JPG, PNG, BMP
- Кодування: H.264 (x.264)
- Бітрейт: до 30 Mbps
- Розмір файлу: до 1 ГБ
PLQАеропорт Паланги
- Формат: вертикальний
- Роздільна здатність: FHD (1080 × 1920) або 4K (2160 × 3840)
- Відео: MP4, AVI, MOV
- Зображення: JPG, PNG, BMP
- Кодування: H.264 (x.264)
- Бітрейт: до 30 Mbps
- Розмір файлу: до 1 ГБ
Зв'яжімося
Отримайте персональну пропозицію
Оберіть міста та опишіть цілі вашої кампанії — протягом 24 год. підготуємо індивідуальну пропозицію з найкращими локаціями та цінами.
Часті запитання
Часті запитання
Не знайшли відповіді на своє запитання? Зв'яжіться з нами — відповімо протягом одного робочого дня.
Усі запитання та відповіді