Цены на рекламу
Добавьте интересующие вас рекламные площади в корзину и отправьте запрос — мы вышлем вам индивидуальное предложение с конкретными ценами. Ниже указаны ориентировочные цены за один день без НДС. Получение предложения не обязывает покупать услугу.
1
Выберите интересующие объекты
Добавьте в корзину рекламные площади или услуги из прайс-листа.
2
Заполните необходимые данные
Укажите период кампании, бюджет и другую информацию, а также отправьте запрос.
3
Получите индивидуальное предложение
Получите предложение с конкретными ценами и выберите подходящий вам вариант или свяжитесь с менеджером для консультации.
198объекты
87Литва
36Латвия
75Эстония
115горизонтальные
63вертикальные
20путепроводов
Vilnius
45 obj.| Горизонтальные экраны | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальный экран | 9 × 4 m | 614 040 | от €74€165 | |
| Горизонтальный экран | 9 × 4 m | 614 040 | от €74€165 | |
| Горизонтальный экран | 9 × 4 m | 614 040 | от €74€165 | |
Экран «Vilnius Outlet»#LT01027 | Горизонтальный экран | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | от €50€117 |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 478 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 503 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 503 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 484 021 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 484 021 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 399 840 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 483 000 | от €50€117 | |
Экран «Compensa»#LT01013 | Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 450 000 | от €50€117 |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 450 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 450 000 | от €50€117 | |
Экран «Kareivių»#LT01016 | Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 367 710 | от €50€117 |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 300 258 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 300 258 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 300 258 | от €50€117 | |
Экран у ТЦ «Senukai»#LT01031 | Горизонтальный экран | 12 × 6 m | 464 100 | от €50€117 |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 315 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 315 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 200 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 200 000 | от €50€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 400 500 | от €50€117 | |
Экран – «Sausupio»#LT01035 | Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 423 045 | от €50€117 |
| Вертикальные экраны | ||||
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 462 000 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 462 000 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 462 000 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 493 000 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 493 000 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 489 090 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 489 090 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 423 045 | от €50€117 | |
| Вертикальный экран | 4 × 6 m | 423 045 | от €50€117 | |
Экран Baltupiai#LT01012 | Вертикальный экран | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | от €50€117 |
Экран «Nordika»#LT01025 | Вертикальный экран | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | от €50€117 |
| Экраны путепроводов(приобретаются вместе) | ||||
Экран «Ateities»#LT01004 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 326 000 | от €113€271 |
Экран – Geležinio Vilko#LT01005 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 420 000 | от €113€271 |
Экран – Ясинскё#LT01006 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 387 000 | от €113€271 |
Экран – Konstitucijos#LT01007 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 466 000 | от €113€271 |
Экран – Narbuto#LT01008 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 391 000 | от €113€271 |
Экран – Oslo#LT01009 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 352 000 | от €113€271 |
Экран – Pedagoginis#LT01010 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 443 000 | от €113€271 |
Экран – Укмергес#LT01011 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 326 000 | от €113€271 |
| Экран путепровода | 24 × 2 m | 440 000 | от €113€271 | |
Kaunas
18 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальный экран | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.5 × 3 m | 417 690 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.5 × 3 m | 417 690 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.5 × 3 m | 417 690 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 10 × 5 m | 489 090 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 10 × 5 m | 489 090 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4.3 m | 350 000 | от €47€117 | |
| Горизонтальный экран | 3.6 × 2 m | 70 000 | от €47€117 | |
Экран – Юрбарко#LT02009 | Горизонтальный экран | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | от €47€117 |
Экран – Raudondvario pl.#LT02010 | Горизонтальный экран | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | от €47€117 |
Экран – Mindaugo#LT02013 | Горизонтальный экран | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | от €47€108 |
Экран – Шилайняй#LT02014 | Горизонтальный экран | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | от €47€108 |
Экран – пр. Витауто#LT02018 | Горизонтальный экран | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | от €47€117 |
Klaipėda
4 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 428 000 | от €47€108 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 415 000 | от €47€108 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 489 090 | от €47€108 | |
Экран – Центр#LT03002 | Горизонтальный экран | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | от €47€108 |
Šiauliai
2 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 457 000 | от €47€108 | |
| Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 445 000 | от €47€108 |
Panevėžys
4 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальный экран | 9 × 4 m | 303 450 | от €30€67 | |
| Горизонтальный экран | 9 × 4 m | 303 450 | от €30€67 | |
Экран – Центр#LT05001 | Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 375 000 | от €30€67 |
Экран – Maxima#LT05004 | Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 283 000 | от €30€67 |
Alytus
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Maxima (Алитус)#LT06001 | Горизонтальный экран | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | от €30€67 |
Marijampolė
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Мариямполе#LT07001 | Горизонтальный экран | 8 × 4 m | 193 000 | от €30€67 |
Mažeikiai
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран «Centras»#LT08001 | Горизонтальный экран | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | от €30€67 |
Jonava
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Центр#LT09001 | Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 183 000 | от €30€67 |
Utena
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Центр#LT10001 | Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 225 000 | от €30€67 |
Tauragė
3 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Центр#LT11001 | Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 213 000 | от €30€67 |
Экран – ул. Гедимино#LT11002 | Горизонтальный экран | 1.19 × 0.67 m | — | от €30€67 |
Экран – Таурагский замок#LT11003 | Горизонтальный экран | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | от €30€67 |
Palanga
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран «Palanga»#LT15001 | Горизонтальный экран | 5 × 3 m | 213 000 | от €30€67 |
Anykščiai
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Аникщяй#LT14001 | Горизонтальный экран | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | от €30€67 |
Kaišiadorys
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран «Kaišiadorys»#LT17001 | Горизонтальный экран | 6 × 4 m | 83 090 | от €30€67 |
Ukmergė
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Витауто#LT12001 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | от €30€67 |
Kelmė
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Центр#LT16001 | Горизонтальный экран | 4 × 3 m | 93 000 | от €30€67 |
Joniškis
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Центр#LT13001 | Горизонтальный экран | 6 × 4 m | 142 000 | от €30€67 |
Ryga
36 obj.| Горизонтальные экраны | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Горизонтальный экран | 5 × 3 m | 304 000 | от €160€320 |
| Горизонтальный экран | 7 × 4 m | 494 000 | от €275€550 | |
| Горизонтальный экран | 7 × 4 m | 494 000 | от €275€550 | |
| Вертикальные экраны | ||||
Экран – Aleksandra#LV01001 | Вертикальный экран | 7 × 8.5 m | 442 000 | от €160€320 |
Экран – Brivibas iela 132#LV01013 | Вертикальный экран | 4 × 5 m | 467 000 | от €160€320 |
Экран – Brivibas iela 196#LV01014 | Вертикальный экран | 6 × 7 m | 533 000 | от €160€320 |
Экран – Brivibas iela 226#LV01015 | Вертикальный экран | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | от €275€550 |
Экран – Kalnciema 17A#LV01016 | Вертикальный экран | 6 × 7 m | 431 000 | от €275€550 |
Экран – ул. Кр. Валдемара 159 I#LV01017 | Вертикальный экран | 6 × 7 m | 332 000 | от €160€320 |
Экран – ул. Кр. Валдемара, 51#LV01018 | Вертикальный экран | 4 × 5 m | 312 000 | от €160€320 |
Экран – Lacplesa iela 113#LV01019 | Вертикальный экран | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | от €190€380 |
Экран – Lielirbes iela 27#LV01020 | Вертикальный экран | 6 × 7 m | 497 000 | от €190€380 |
Экран – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Вертикальный экран | 6 × 7 m | 350 000 | от €275€550 |
Экран – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Вертикальный экран | 6 × 7 m | 350 000 | от €275€550 |
Экран – Mukusalas iela 62#LV01023 | Вертикальный экран | 4 × 5 m | 461 000 | от €190€380 |
Экран – Pernavas iela 11#LV01024 | Вертикальный экран | 8 × 9.28 m | 430 000 | от €275€550 |
Экран – K. Ulmana I#LV01025 | Вертикальный экран | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | от €275€550 |
Экран – K. Ulmana II#LV01026 | Вертикальный экран | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | от €275€550 |
Экран – K. Ulmana III#LV01027 | Вертикальный экран | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | от €275€550 |
Экран – улица Валдеку 1#LV01028 | Вертикальный экран | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | от €275€550 |
| Вертикальный экран | 6 × 7 m | 84 200 | от €190€380 | |
| Вертикальный экран | 8 × 9.28 m | 142 640 | от €275€550 | |
| Вертикальный экран | 8 × 9.28 m | 332 000 | от €275€550 | |
| Вертикальный экран | 7 × 8.5 m | — | от €275€550 | |
| Вертикальный экран | 4.5 × 5.5 m | — | от €275€550 | |
| Экраны путепроводов(приобретаются вместе) | ||||
Экран – Bergi / Sigulda № 25#LV01002 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | от €220€379 |
| Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | от €220€379 | |
Экран – K. Ulmana / Bauskas № 17#LV01004 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | от €220€379 |
| Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | от €220€379 | |
Экран – Krasta / Lacplesa № 15#LV01006 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | от €220€379 |
Экран – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Экран путепровода | 24 × 2 m | 14 988 | от €220€379 |
Экран – Lacplesa / Krasta № 11#LV01008 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | от €220€379 |
| Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | от €220€379 | |
Экран – Plaza Mukušalas#LV01010 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | от €220€379 |
Экран – Sigulda / Bergi № 26#LV01011 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | от €220€379 |
Экран – Krasta / Lacplesa № 14#LV01029 | Экран путепровода | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | от €160€320 |
Hapsalu
1 obj.| Вертикальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Haapsalu Niine#EE08001 | Вертикальный экран | — | 80 052 | от €27€83 |
Talinas
56 obj.| Горизонтальные экраны | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Fahle#EE01001 | Горизонтальный экран | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | от €150€347 |
Экран – Foorum#EE01002 | Горизонтальный экран | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | от €191€443 |
Экран – Jarve Keskus I#EE01004 | Горизонтальный экран | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | от €28€66 |
Экран – Jarve Keskus II#EE01005 | Горизонтальный экран | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | от €28€66 |
Экран – Jarvevana Espak#EE01006 | Горизонтальный экран | 6 × 3 m | 469 812 | от €150€347 |
Экран – Kadrioru Plaza#EE01009 | Горизонтальный экран | 4 × 3 m | 80 864 | от €83€192 |
Экран – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Горизонтальный экран | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | от €67€155 |
Экран – Kristiine Parkla#EE01011 | Горизонтальный экран | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | от €67€155 |
Экран – Lasnamae Centrum#EE01012 | Горизонтальный экран | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | от €164€380 |
Экран – Lasnamae Prisma#EE01013 | Горизонтальный экран | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | от €54€122 |
Экран – Magistrali#EE01015 | Горизонтальный экран | 6 × 3.9 m | 33 726 | от €54€122 |
Экран – Мустамяэ#EE01016 | Горизонтальный экран | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | от €54€122 |
Экран – Mustika#EE01017 | Горизонтальный экран | 6 × 3.9 m | 52 500 | от €54€122 |
Экран – Палдиски#EE01019 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | от €150€347 |
Экран – Parnu 113#EE01020 | Горизонтальный экран | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | от €150€347 |
Экран – Parnu Vaheriba#EE01022 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | от €150€347 |
Экран – Peterburi 58#EE01023 | Горизонтальный экран | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | от €87€202 |
Экран – Peterburi#EE01024 | Горизонтальный экран | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | от €54€122 |
Экран – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | от €87€202 |
Экран – Пирита#EE01026 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | от €87€126 |
Экран – Regati#EE01028 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | от €150€347 |
Экран – Rocca Al Mare I#EE01029 | Горизонтальный экран | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | от €87€202 |
Экран – Rocca Al Mare III#EE01030 | Горизонтальный экран | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | от €87€202 |
Экран – Rocca Al Mare II#EE01031 | Горизонтальный экран | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | от €87€202 |
Экран – Tammsaare#EE01032 | Горизонтальный экран | 10 × 5 m | 377 034 | от €166€384 |
Экран – Тартуское шоссе 119#EE01033 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | от €87€202 |
Экран – Тартуское шоссе 64#EE01034 | Горизонтальный экран | 6 × 4 m | 312 270 | от €220€509 |
Экран – Тартуский виадук#EE01035 | Горизонтальный экран | 7 × 3.5 m | 382 886 | от €87€202 |
Экран – Ulemiste Apollo#EE01036 | Горизонтальный экран | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | от €27€83 |
Экран – Ulemiste Neste#EE01037 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | от €174€403 |
Экран – Ussimae#EE01038 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | от €41€122 |
Экран «Nautica», Таллин#EE01042 | Горизонтальный экран | 26.4 × 2.4 m | — | от €54€126 |
Экран «Parnu 495», Таллин#EE01044 | Горизонтальный экран | 6.6 × 3.3 m | — | от €87€153 |
Экран «Ulemiste City», Таллин#EE01053 | Горизонтальный экран | 6.4 × 3.2 m | — | от €58€103 |
| Вертикальные экраны | ||||
Экран – Jakobi#EE01003 | Вертикальный экран | 4 × 8 m | 66 829 | от €54€126 |
Экран – Kadaka I#EE01007 | Вертикальный экран | 4 × 6 m | 95 984 | от €27€63 |
Экран – Kadaka II#EE01008 | Вертикальный экран | 4 × 6 m | 95 984 | от €27€63 |
Экран – Maakri 19#EE01014 | Вертикальный экран | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | от €54€126 |
Экран – Narva 4#EE01018 | Вертикальный экран | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | от €87€202 |
Экран – Пярну 135#EE01021 | Вертикальный экран | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | от €54€126 |
Экран – Radisson Blu Sky#EE01027 | Вертикальный экран | 8 × 12 m | 69 153 | от €27€83 |
Экран «Marienthali», Таллин#EE01039 | Вертикальный экран | 2 × 4 m | — | от €87€202 |
Экран «Mustakivi», Таллин#EE01040 | Вертикальный экран | 4 × 8 m | — | от €61€108 |
Экран «Narva 24», Таллин#EE01041 | Вертикальный экран | 3 × 6 m | — | от €51€90 |
Экран «Parnu 139», Таллин#EE01043 | Вертикальный экран | 5 × 10 m | — | от €150€347 |
| Вертикальный экран | 3.6 × 7.2 m | — | от €150€347 | |
| Вертикальный экран | 3.6 × 7.2 m | — | от €150€347 | |
Экран «Ravala», Таллин#EE01047 | Вертикальный экран | 5 × 10 m | — | от €150€347 |
Экран «Reidi», Таллин#EE01048 | Вертикальный экран | 3 × 6 m | — | от €83€192 |
Экран «Sikupilli», Таллин#EE01049 | Вертикальный экран | 3.2 × 6.4 m | — | от €87€202 |
Экран «Sopruse», Таллин#EE01050 | Вертикальный экран | 4 × 8 m | — | от €150€347 |
Экран «Stockmann», Таллин#EE01051 | Вертикальный экран | 3.9 × 7.8 m | — | от €87€202 |
Экран «Suur-Sojamae», Таллин#EE01052 | Вертикальный экран | 2.5 × 5 m | — | от €87€202 |
Экран «Ulemiste», Таллин#EE01054 | Вертикальный экран | 4.8 × 12 m | — | от €157€274 |
Экран «Viimsi Keskus», Таллин#EE01055 | Вертикальный экран | 3 × 6 m | — | от €54€126 |
Экран «Villardi», Таллин#EE01056 | Вертикальный экран | 3.6 × 7.2 m | — | от €87€202 |
Tartu
10 obj.| Горизонтальные экраны | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Aleksandri#EE02001 | Горизонтальный экран | 6 × 4.8 m | 27 895 | от €27€83 |
Экран – Ringtee 35#EE02003 | Горизонтальный экран | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | от €27€83 |
Экран «Kvartal», Тарту#EE02005 | Горизонтальный экран | 7.8 × 3.6 m | — | от €150€264 |
Экран «Lounakeskus I», Тарту#EE02006 | Горизонтальный экран | 7.12 × 5.68 m | — | от €83€192 |
Экран «Tasku», Тарту#EE02010 | Горизонтальный экран | 6.8 × 8.4 m | — | от €197€344 |
| Вертикальные экраны | ||||
Экран – Eeden#EE02002 | Вертикальный экран | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | от €27€83 |
Экран «Emajoe», Тарту#EE02004 | Вертикальный экран | 3.6 × 7.2 m | — | от €87€202 |
Экран «Lounakeskus II», Тарту#EE02007 | Вертикальный экран | 7.12 × 5.68 m | — | от €87€202 |
Экран «Tartu Kaubamaja I», Тарту#EE02008 | Вертикальный экран | 6.8 × 8.4 m | — | от €125€218 |
| Вертикальный экран | 6.8 × 8.4 m | — | от €125€218 | |
Pernau
3 obj.| Горизонтальные экраны | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Kaubamajakas#EE04001 | Горизонтальный экран | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | от €27€83 |
Экран – Parnu Keskus#EE04002 | Горизонтальный экран | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | от €27€83 |
| Вертикальные экраны | ||||
Экран – Silla#EE04003 | Вертикальный экран | 3 × 9 m | 93 212 | от €27€83 |
Narva
2 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Astri Keskus#EE03001 | Горизонтальный экран | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | от €27€83 |
Экран – Fama Keskus#EE03002 | Горизонтальный экран | 5.12 × 3 m | 84 000 | от €27€83 |
Rakverė
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Pohjakeskus#EE06001 | Горизонтальный экран | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | от €27€83 |
Kuresarė
1 obj.| Вертикальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Auriga#EE07001 | Вертикальный экран | 3 × 6 m | 93 296 | от €27€83 |
Viljandis
1 obj.| Горизонтальный экран | Тип | Размер | Контакты / сам. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Экран – Viljandi Centrum#EE05001 | Горизонтальный экран | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | от €27€83 |
Цены указаны в евро, без НДС. Точные цены рекламных площадей зависят от выбранного периода трансляции, пакета и др.
Получить предложение