Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Рекламные трансляции
на экранах аэропортов
84 FHD и 4K видеоэкрана во всех трёх аэропортах Литвы. 50-секундный видеоролик, трансляция 24/7, профессиональные экраны Samsung от 43 до 110 дюймов.

VNO
Видеоэкраны в Вильнюсском аэропорту (VNO)
44 экрана · ~6 833 пассажира/день

Экраны для рекламы в Вильнюсе (VNO) — Терминал
40 объектов| № | Тип экрана | Размеры | Тип / код | пассажиров/д. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43-дюймовый экран | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43-дюймовый экран | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43-дюймовый экран | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110-дюймовый экран | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44-дюймовый экран | 0,53 × 0,94 м | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75-дюймовый экран | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Экраны для рекламы в Вильнюсе (VNO) — Прилегающая территория
4 объектовТехнические требования — VNO
Видеостена (VNO)4096 × 990 px (горизонтальный)
Другие экраныFHD 1080×1920 или 4K 2160×3840
ФорматыMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
КодированиеH.264
Bitrateдо 30 Mbps
Размер файладо 1 ГБ
KUN
Видеоэкраны в Каунасском аэропорту (KUN)
21 экран · ~3 076 пассажиров/день

Экраны для рекламы в Каунасе (KUN) — Терминал
19 объектов| № | Тип экрана | Размеры | Тип / код | пассажиров/д. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75-дюймовый экран | 1,65 × 0,93 м | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75-дюймовый экран | 1,65 × 0,93 м | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75-дюймовый экран | 1,65 × 0,93 м | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75-дюймовый экран | 1,65 × 0,93 м | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43-дюймовый экран | 0,94 × 0,54 м | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43-дюймовый экран | 0,94 × 0,54 м | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43-дюймовый экран | 0,94 × 0,54 м | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | K-DP-55-02 | 923 |
Экраны для рекламы в Каунасе (KUN) — Уличная территория
2 объектовТехнические требования — KUN
RaiškaFHD 1080×1920 или 4K 2160×3840 (вертикальный)
ФорматыMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
КодированиеH.264
Bitrateдо 30 Mbps
Размер файладо 1 ГБ
PLQ
Видеоэкраны в аэропорту Паланги (PLQ)
15 экранов · ~950 пассажиров/день

Экраны для рекламы в Паланге (PLQ) — Терминал
15 объектов| № | Тип экрана | Размеры | Тип / код | пассажиров/д. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75-дюймовый экран | 0,92 × 1,65 м | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55-дюймовый экран | 1,22 × 0,69 м | P-DC-55-05 | 300 |
Технические требования — PLQ
RaiškaFHD 1080×1920 или 4K (вертикальный)
ФорматыMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
КодированиеH.264
Bitrateдо 30 Mbps
Размер файладо 1 ГБ
Документалистика
Технические требования к рекламе на экранах
Требования к контенту в аэропортах
VNOВильнюсский аэропорт
Видеостена V-DW-VW-01
- Формат: горизонтальный
- Разрешение: 4096 × 990 (без чёрных полей)
- Видео: MP4, AVI, MOV
- Изображения: JPG, PNG, BMP
- Кодирование: H.264 (x.264)
- Стену можно разделить на отдельные зоны.
- Битрейт: до 30 Mbps
- Размер файла: до 1 ГБ
Другие видеоэкраны
- Формат: горизонтальный
- Разрешение: FHD (1080 × 1920) или 4K (2160 × 3840)
- Видео: MP4, AVI, MOV
- Изображения: JPG, PNG, BMP
- Кодирование: H.264 (x.264)
- Битрейт: до 30 Mbps
- Размер файла: до 1 ГБ
KUNКаунасский аэропорт
- Формат: вертикальный
- Разрешение: FHD (1080 × 1920) или 4K (2160 × 3840)
- Видео: MP4, AVI, MOV
- Изображения: JPG, PNG, BMP
- Кодирование: H.264 (x.264)
- Битрейт: до 30 Mbps
- Размер файла: до 1 ГБ
PLQАэропорт Паланги
- Формат: вертикальный
- Разрешение: FHD (1080 × 1920) или 4K (2160 × 3840)
- Видео: MP4, AVI, MOV
- Изображения: JPG, PNG, BMP
- Кодирование: H.264 (x.264)
- Битрейт: до 30 Mbps
- Размер файла: до 1 ГБ
Свяжемся
Получите персональное предложение
Выберите города и опишите цели вашей кампании — в течение 24 часов подготовим индивидуальное предложение с наиболее подходящими локациями и ценами.
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Не нашли ответ на свой вопрос? Свяжитесь с нами — ответим в течение одного рабочего дня.
Все вопросы и ответы