Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Difuzare publicitară
pe ecranele aeroporturilor
84 de ecrane video FHD și 4K în toate cele trei aeroporturi din Lituania. Spot video de 50 sec., difuzare 24/7, ecrane profesionale Samsung de la 43 la 110 țoli.

VNO
Ecrane video Aeroportul Vilnius (VNO)
44 de ecrane · ~6 833 pasageri/zi

Ecrane publicitare în Vilnius (VNO) — Terminal
40 obiecte| Nr. | Tipul ecranului | Dimensiuni | Tip / cod | Călători/zi | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | Ecran de 43 de inci | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | Ecran de 43 de inci | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | Ecran de 43 de inci | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | Ecran de 110 țoli | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | Ecran de 44 de inci | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | ecran de 75 de coli | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Ecrane publicitare în Vilnius (VNO) — Zonă exterioară
4 obiecteCerințe tehnice — VNO
Wall video (VNO)4096 × 990 px (orizontal)
Alte ecraneFHD 1080×1920 sau 4K 2160×3840
FormateMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodareH.264
Bitratepână la 30 Mbps
Dimensiunea fișieruluipână la 1 GB
KUN
Ecrane video Aeroportul Kaunas (KUN)
21 de ecrane · ~3 076 pasageri/zi

Ecrane publicitare în Kaunas (KUN) — Terminal
19 obiecte| Nr. | Tipul ecranului | Dimensiuni | Tip / cod | Călători/zi | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | ecran de 75 de coli | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | ecran de 75 de coli | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | ecran de 75 de coli | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | ecran de 75 de coli | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | Ecran de 43 de inci | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | Ecran de 43 de inci | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | Ecran de 43 de inci | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Ecrane publicitare în Kaunas (KUN) — Zonă exterioară
2 obiecteCerințe tehnice — KUN
RezoluțieFHD 1080×1920 sau 4K 2160×3840 (vertical)
FormateMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodareH.264
Bitratepână la 30 Mbps
Dimensiunea fișieruluipână la 1 GB
PLQ
Ecrane video Aeroportul Palanga (PLQ)
15 ecrane · ~950 pasageri/zi

Ecrane publicitare în Palanga (PLQ) — Terminal
15 obiecte| Nr. | Tipul ecranului | Dimensiuni | Tip / cod | Călători/zi | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | ecran de 75 de coli | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | Ecran de 55 de inci | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Cerințe tehnice — PLQ
RezoluțieFHD 1080×1920 sau 4K (vertical)
FormateMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodareH.264
Bitratepână la 30 Mbps
Dimensiunea fișieruluipână la 1 GB
Documentare
Cerințe tehnice pentru publicitatea pe ecrane
Cerințe de conținut în aeroporturi
VNOAeroportul Vilnius
Wall video V-DW-VW-01
- Format: orizontal
- Rezoluție: 4096 × 990 (fără margini negre)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Imagini: JPG, PNG, BMP
- Codare: H.264 (x.264)
- Peretele poate fi împărțit în zone separate.
- Bitrate: până la 30 Mbps
- Dimensiunea fișierului: până la 1 GB
Alte ecrane video
- Format: orizontal
- Rezoluție: FHD (1080 × 1920) sau 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Imagini: JPG, PNG, BMP
- Codare: H.264 (x.264)
- Bitrate: până la 30 Mbps
- Dimensiunea fișierului: până la 1 GB
KUNAeroportul Kaunas
- Format: vertical
- Rezoluție: FHD (1080 × 1920) sau 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Imagini: JPG, PNG, BMP
- Codare: H.264 (x.264)
- Bitrate: până la 30 Mbps
- Dimensiunea fișierului: până la 1 GB
PLQAeroportul din Palanga
- Format: vertical
- Rezoluție: FHD (1080 × 1920) sau 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Imagini: JPG, PNG, BMP
- Codare: H.264 (x.264)
- Bitrate: până la 30 Mbps
- Dimensiunea fișierului: până la 1 GB
Să luăm legătura
Primiți o ofertă personalizată
Alegeți orașele și descrieți obiectivele campaniei dvs. — în 24 de ore pregătim o ofertă individuală cu cele mai potrivite locații și prețuri.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Întrebări frecvente
Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs.? Contactați-ne — vă răspundem într-o zi lucrătoare.
Toate întrebările și răspunsurile