Prețuri publicitate
Adăugați în coș spațiile publicitare care vă interesează și trimiteți cererea – vă vom trimite o ofertă individuală cu prețuri concrete. Mai jos sunt indicate prețuri orientative pentru o zi, fără TVA. Primirea ofertei nu vă obligă să achiziționați serviciul.
Alegeți obiectivele care vă interesează
Adaugă în coș spațiile publicitare sau serviciile din lista de prețuri.
Completați datele necesare
Indicați perioada campaniei, bugetul și alte informații, apoi trimiteți solicitarea.
Primiți o ofertă individuală
Primiți oferta cu prețuri concrete și alegeți varianta potrivită pentru dumneavoastră sau contactați managerul pentru o consultație.
Vilnius
47 obiecte| Ecrane orizontale | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Ecran orizontal | 9 × 4 m | 614 040 | de la €74€165 | |
| Ecran orizontal | 9 × 4 m | 614 040 | de la €74€165 | |
| Ecran orizontal | 9 × 4 m | 614 040 | de la €74€165 | |
Ecranul „Vilnius Outlet”#LT01027 | Ecran orizontal | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | de la €50€117 |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 478 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 503 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 503 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 484 021 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 484 021 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 399 840 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 483 000 | de la €50€117 | |
Ecranul „Compensa"#LT01013 | Ecran orizontal | 8 × 4 m | 450 000 | de la €50€117 |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 450 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 450 000 | de la €50€117 | |
Ecranul „Kareivių”#LT01016 | Ecran orizontal | 8 × 4 m | 367 710 | de la €50€117 |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 300 258 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 300 258 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 300 258 | de la €50€117 | |
Ecran PC „Senukai“#LT01031 | Ecran orizontal | 12 × 6 m | 464 100 | de la €50€117 |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 315 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 315 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 200 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | 200 000 | de la €50€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 400 500 | de la €50€117 | |
Ecran – „Sausupio”#LT01035 | Ecran orizontal | 6 × 3 m | 423 045 | de la €50€117 |
| Ecrane verticale | ||||
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 462 000 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 462 000 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 462 000 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 493 000 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 493 000 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 489 090 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 489 090 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 423 045 | de la €50€117 | |
| Ecran vertical | 4 × 6 m | 423 045 | de la €50€117 | |
Ecranul Baltupiai#LT01012 | Ecran vertical | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | de la €50€117 |
Ecranul „Nordika"#LT01025 | Ecran vertical | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | de la €50€117 |
| Ecrane pe viaducte(se achiziționează împreună) | ||||
Ecranul „Ateities"#LT01004 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 326 000 | de la €113€271 |
Ecran – Geležinio Vilko#LT01005 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 420 000 | de la €113€271 |
Ecran – Jasinskio#LT01006 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 387 000 | de la €113€271 |
Ecran – Konstitucijos#LT01007 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 466 000 | de la €113€271 |
Ecran – Narbuto#LT01008 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 391 000 | de la €113€271 |
Ecran – Oslo#LT01009 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 352 000 | de la €113€271 |
Ecran – Pedagoginis#LT01010 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 443 000 | de la €113€271 |
Ecran – Ukmergės#LT01011 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 326 000 | de la €113€271 |
| Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 440 000 | de la €113€271 | |
| Ecrane interioare | ||||
| Ecran interior | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | de la €1€2 | |
Vichy A2 — etajul 2#VY-TV-A2 | Ecran interior | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | de la €1€2 |
Kaunas
18 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Ecran orizontal | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.5 × 3 m | 417 690 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.5 × 3 m | 417 690 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.5 × 3 m | 417 690 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 10 × 5 m | 489 090 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 10 × 5 m | 489 090 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4.3 m | 350 000 | de la €47€117 | |
| Ecran orizontal | 3.6 × 2 m | 70 000 | de la €47€117 | |
Ecran – Jurbarko#LT02009 | Ecran orizontal | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | de la €47€117 |
Ecran – Raudondvario pl.#LT02010 | Ecran orizontal | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | de la €47€117 |
Ecran – Mindaugo#LT02013 | Ecran orizontal | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | de la €47€108 |
Ecran – Šilainiai#LT02014 | Ecran orizontal | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | de la €47€108 |
Ecran – Vytauto pr.#LT02018 | Ecran orizontal | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | de la €47€117 |
Klaipėda
4 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 428 000 | de la €47€108 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 415 000 | de la €47€108 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 489 090 | de la €47€108 | |
Ecran – Centru#LT03002 | Ecran orizontal | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | de la €47€108 |
Šiauliai
2 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 457 000 | de la €47€108 | |
| Ecran orizontal | 8 × 4 m | 445 000 | de la €47€108 |
Panevėžys
4 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
| Ecran orizontal | 9 × 4 m | 303 450 | de la €30€67 | |
| Ecran orizontal | 9 × 4 m | 303 450 | de la €30€67 | |
Ecran – Centru#LT05001 | Ecran orizontal | 8 × 4 m | 375 000 | de la €30€67 |
Ecran – Maxima#LT05004 | Ecran orizontal | 8 × 4 m | 283 000 | de la €30€67 |
Alytus
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Maxima (Alytus)#LT06001 | Ecran orizontal | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | de la €30€67 |
Marijampolė
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Marijampolė#LT07001 | Ecran orizontal | 8 × 4 m | 193 000 | de la €30€67 |
Mažeikiai
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecranul „Centras"#LT08001 | Ecran orizontal | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | de la €30€67 |
Jonava
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Centru#LT09001 | Ecran orizontal | 6 × 3 m | 183 000 | de la €30€67 |
Utena
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Centru#LT10001 | Ecran orizontal | 6 × 3 m | 225 000 | de la €30€67 |
Tauragė
3 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Centru#LT11001 | Ecran orizontal | 6 × 3 m | 213 000 | de la €30€67 |
Ecran – str. Gedimino#LT11002 | Ecran orizontal | 1.19 × 0.67 m | — | de la €30€67 |
Ecran – Castelul Tauragė#LT11003 | Ecran orizontal | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | de la €30€67 |
Palanga
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecranul „Palanga"#LT15001 | Ecran orizontal | 5 × 3 m | 213 000 | de la €30€67 |
Anykščiai
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Anykščiai#LT14001 | Ecran orizontal | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | de la €30€67 |
Kaišiadorys
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecranul „Kaišiadorys”#LT17001 | Ecran orizontal | 6 × 4 m | 83 090 | de la €30€67 |
Ukmergė
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Vytauto#LT12001 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | de la €30€67 |
Kelmė
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Centru#LT16001 | Ecran orizontal | 4 × 3 m | 93 000 | de la €30€67 |
Joniškis
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Centru#LT13001 | Ecran orizontal | 6 × 4 m | 142 000 | de la €30€67 |
Ryga
36 obiecte| Ecrane orizontale | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Ecran orizontal | 5 × 3 m | 304 000 | de la €160€320 |
| Ecran orizontal | 7 × 4 m | 494 000 | de la €275€550 | |
| Ecran orizontal | 7 × 4 m | 494 000 | de la €275€550 | |
| Ecrane verticale | ||||
Ecran – Aleksandra#LV01001 | Ecran vertical | 7 × 8.5 m | 442 000 | de la €160€320 |
Ecran – Brivibas iela 132#LV01013 | Ecran vertical | 4 × 5 m | 467 000 | de la €160€320 |
Ecran – Brivibas iela 196#LV01014 | Ecran vertical | 6 × 7 m | 533 000 | de la €160€320 |
Ecran – Brivibas iela 226#LV01015 | Ecran vertical | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | de la €275€550 |
Ecran – Kalnciema 17A#LV01016 | Ecran vertical | 6 × 7 m | 431 000 | de la €275€550 |
Ecran – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Ecran vertical | 6 × 7 m | 332 000 | de la €160€320 |
Ecran – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Ecran vertical | 4 × 5 m | 312 000 | de la €160€320 |
Ecran – Lacplesa iela 113#LV01019 | Ecran vertical | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | de la €190€380 |
Ecran – Lielirbes iela 27#LV01020 | Ecran vertical | 6 × 7 m | 497 000 | de la €190€380 |
Ecran – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Ecran vertical | 6 × 7 m | 350 000 | de la €275€550 |
Ecran – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Ecran vertical | 6 × 7 m | 350 000 | de la €275€550 |
Ecran – Mukusalas iela 62#LV01023 | Ecran vertical | 4 × 5 m | 461 000 | de la €190€380 |
Ecran – Pernavas iela 11#LV01024 | Ecran vertical | 8 × 9.28 m | 430 000 | de la €275€550 |
Ecran – K. Ulmana I#LV01025 | Ecran vertical | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | de la €275€550 |
Ecran – K. Ulmana II#LV01026 | Ecran vertical | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | de la €275€550 |
Ecran – K. Ulmana III#LV01027 | Ecran vertical | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | de la €275€550 |
Ecran – Valdeku iela 1#LV01028 | Ecran vertical | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | de la €275€550 |
| Ecran vertical | 6 × 7 m | 84 200 | de la €190€380 | |
| Ecran vertical | 8 × 9.28 m | 142 640 | de la €275€550 | |
| Ecran vertical | 8 × 9.28 m | 332 000 | de la €275€550 | |
| Ecran vertical | 7 × 8.5 m | — | de la €275€550 | |
| Ecran vertical | 4.5 × 5.5 m | — | de la €275€550 | |
| Ecrane pe viaducte(se achiziționează împreună) | ||||
Ecran – Bergi / Sigulda nr. 25#LV01002 | Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | de la €220€379 |
| Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | de la €220€379 | |
| Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | de la €220€379 | |
| Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | de la €220€379 | |
Ecran – Krasta / Lacplesa nr. 15#LV01006 | Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | de la €220€379 |
Ecran – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Ecran pe viaduct | 24 × 2 m | 14 988 | de la €220€379 |
Ecran – Lacplesa / Krasta nr. 11#LV01008 | Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | de la €220€379 |
| Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | de la €220€379 | |
Ecran – Plaza Mukušalas#LV01010 | Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | de la €220€379 |
Ecran – Sigulda / Bergi nr. 26#LV01011 | Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | de la €220€379 |
Ecran – Krasta / Lacplesa nr. 14#LV01029 | Ecran pe viaduct | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | de la €160€320 |
Hapsalu
1 obiecte| Ecran vertical | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Haapsalu Niine#EE08001 | Ecran vertical | — | 80 052 | de la €27€83 |
Talinas
58 obiecte| Ecrane orizontale | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Fahle#EE01001 | Ecran orizontal | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | de la €150€347 |
Ecran – Foorum#EE01002 | Ecran orizontal | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | de la €191€443 |
Ecran – Jarve Keskus I#EE01004 | Ecran orizontal | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | de la €28€66 |
Ecran – Jarve Keskus II#EE01005 | Ecran orizontal | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | de la €28€66 |
Ecran – Jarvevana Espak#EE01006 | Ecran orizontal | 6 × 3 m | 469 812 | de la €150€347 |
Ecran – Kadrioru Plaza#EE01009 | Ecran orizontal | 4 × 3 m | 80 864 | de la €83€192 |
Ecran – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Ecran orizontal | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | de la €67€155 |
Ecran – Kristiine Parkla#EE01011 | Ecran orizontal | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | de la €67€155 |
Ecran – Lasnamae Centrum#EE01012 | Ecran orizontal | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | de la €164€380 |
Ecran – Lasnamae Prisma#EE01013 | Ecran orizontal | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | de la €54€122 |
Ecran – Magistrali#EE01015 | Ecran orizontal | 6 × 3.9 m | 33 726 | de la €54€122 |
Ecran – Mustamae#EE01016 | Ecran orizontal | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | de la €54€122 |
Ecran – Mustika#EE01017 | Ecran orizontal | 6 × 3.9 m | 52 500 | de la €54€122 |
Ecran – Paldiski#EE01019 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | de la €150€347 |
Ecran – Parnu 113#EE01020 | Ecran orizontal | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | de la €150€347 |
Ecran – Parnu Vaheriba#EE01022 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | de la €150€347 |
Ecran – Peterburi 58#EE01023 | Ecran orizontal | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | de la €87€202 |
Ecran – Peterburi#EE01024 | Ecran orizontal | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | de la €54€122 |
Ecran – Portul de iahturi Pirita#EE01025 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | de la €87€202 |
Ecran – Pirita#EE01026 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | de la €87€126 |
Ecran – Regati#EE01028 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | de la €150€347 |
Ecran – Rocca Al Mare I#EE01029 | Ecran orizontal | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | de la €87€202 |
Ecran – Rocca Al Mare III#EE01030 | Ecran orizontal | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | de la €87€202 |
Ecran – Rocca Al Mare II#EE01031 | Ecran orizontal | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | de la €87€202 |
Ecran – Tammsaare#EE01032 | Ecran orizontal | 10 × 5 m | 377 034 | de la €166€384 |
Ecran – Tartu kelias 119#EE01033 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | de la €87€202 |
Ecran – Tartu kelias 64#EE01034 | Ecran orizontal | 6 × 4 m | 312 270 | de la €220€509 |
Ecran – Viaductul Tartu#EE01035 | Ecran orizontal | 7 × 3.5 m | 382 886 | de la €87€202 |
Ecran – Ulemiste Apollo#EE01036 | Ecran orizontal | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | de la €27€83 |
Ecran – Ulemiste Neste#EE01037 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | de la €174€403 |
Ecran – Ussimae#EE01038 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | de la €41€122 |
Ecranul „Nautica“, Tallinn#EE01042 | Ecran orizontal | 26.4 × 2.4 m | — | de la €54€126 |
Ecranul „Parnu 495“, Tallinn#EE01044 | Ecran orizontal | 6.6 × 3.3 m | — | de la €87€153 |
Ecranul „Ulemiste City“, Tallinn#EE01053 | Ecran orizontal | 6.4 × 3.2 m | — | de la €58€103 |
| Ecran orizontal | 6 × 3 m | — | Preț în curs de precizare | |
| Ecrane verticale | ||||
Ecran – Jakobi#EE01003 | Ecran vertical | 4 × 8 m | 66 829 | de la €54€126 |
Ecran – Kadaka I#EE01007 | Ecran vertical | 4 × 6 m | 95 984 | de la €27€63 |
Ecran – Kadaka II#EE01008 | Ecran vertical | 4 × 6 m | 95 984 | de la €27€63 |
Ecran – Maakri 19#EE01014 | Ecran vertical | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | de la €54€126 |
Ecran – Narva 4#EE01018 | Ecran vertical | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | de la €87€202 |
Ecran – Parnu 135#EE01021 | Ecran vertical | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | de la €54€126 |
Ecran – Radisson Blu Sky#EE01027 | Ecran vertical | 8 × 12 m | 69 153 | de la €27€83 |
Ecranul „Marienthali“, Tallinn#EE01039 | Ecran vertical | 2 × 4 m | — | de la €87€202 |
Ecranul „Mustakivi“, Tallinn#EE01040 | Ecran vertical | 4 × 8 m | — | de la €61€108 |
Ecranul „Narva 24“, Tallinn#EE01041 | Ecran vertical | 3 × 6 m | — | de la €51€90 |
Ecranul „Parnu 139“, Tallinn#EE01043 | Ecran vertical | 5 × 10 m | — | de la €150€347 |
| Ecran vertical | 3.6 × 7.2 m | — | de la €150€347 | |
| Ecran vertical | 3.6 × 7.2 m | — | de la €150€347 | |
Ecranul „Ravala“, Tallinn#EE01047 | Ecran vertical | 5 × 10 m | — | de la €150€347 |
Ecranul „Reidi“, Tallinn#EE01048 | Ecran vertical | 3 × 6 m | — | de la €83€192 |
Ecranul „Sikupilli”, Tallinn#EE01049 | Ecran vertical | 3.2 × 6.4 m | — | de la €87€202 |
Ecranul „Sopruse“, Tallinn#EE01050 | Ecran vertical | 4 × 8 m | — | de la €150€347 |
Ecranul „Stockmann“, Tallinn#EE01051 | Ecran vertical | 3.9 × 7.8 m | — | de la €87€202 |
Ecranul „Suur-Sojamae“, Tallinn#EE01052 | Ecran vertical | 2.5 × 5 m | — | de la €87€202 |
Ecranul „Ulemiste“, Tallinn#EE01054 | Ecran vertical | 4.8 × 12 m | — | de la €157€274 |
Ecranul „Viimsi Keskus“, Tallinn#EE01055 | Ecran vertical | 3 × 6 m | — | de la €54€126 |
Ecranul „Villardi“, Tallinn#EE01056 | Ecran vertical | 3.6 × 7.2 m | — | de la €87€202 |
Ekranas „Telliskivi“, Talinas#EE01058 | Ecran vertical | 2 × 4 m | 74 389 | Preț în curs de precizare |
Tartu
10 obiecte| Ecrane orizontale | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Aleksandri#EE02001 | Ecran orizontal | 6 × 4.8 m | 27 895 | de la €27€83 |
Ecran – Ringtee 35#EE02003 | Ecran orizontal | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | de la €27€83 |
Ecranul „Kvartal“, Tartu#EE02005 | Ecran orizontal | 7.8 × 3.6 m | — | de la €150€264 |
Ecranul „Lounakeskus I“, Tartu#EE02006 | Ecran orizontal | 7.12 × 5.68 m | — | de la €83€192 |
Ecranul „Tasku“, Tartu#EE02010 | Ecran orizontal | 6.8 × 8.4 m | — | de la €197€344 |
| Ecrane verticale | ||||
Ecran – Eeden#EE02002 | Ecran vertical | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | de la €27€83 |
Ecranul „Emajoe“, Tartu#EE02004 | Ecran vertical | 3.6 × 7.2 m | — | de la €87€202 |
Ecranul „Lounakeskus II“, Tartu#EE02007 | Ecran vertical | 7.12 × 5.68 m | — | de la €87€202 |
| Ecran vertical | 6.8 × 8.4 m | — | de la €125€218 | |
| Ecran vertical | 6.8 × 8.4 m | — | de la €125€218 | |
Pernau
3 obiecte| Ecrane orizontale | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Kaubamajakas#EE04001 | Ecran orizontal | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | de la €27€83 |
Ecran – Parnu Keskus#EE04002 | Ecran orizontal | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | de la €27€83 |
| Ecrane verticale | ||||
Ecran – Silla#EE04003 | Ecran vertical | 3 × 9 m | 93 212 | de la €27€83 |
Narva
2 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Astri Keskus#EE03001 | Ecran orizontal | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | de la €27€83 |
Ecran – Fama Keskus#EE03002 | Ecran orizontal | 5.12 × 3 m | 84 000 | de la €27€83 |
Rakverė
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Pohjakeskus#EE06001 | Ecran orizontal | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | de la €27€83 |
Kuresarė
1 obiecte| Ecran vertical | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Auriga#EE07001 | Ecran vertical | 3 × 6 m | 93 296 | de la €27€83 |
Viljandis
1 obiecte| Ecran orizontal | Tip | Dimensiune | Contacte / săpt. | Preț |
|---|---|---|---|---|
Ecran – Viljandi Centrum#EE05001 | Ecran orizontal | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | de la €27€83 |
Prețurile sunt indicate în euro, fără TVA. Prețurile exacte ale spațiilor publicitare depind de perioada de transmisiune aleasă, pachet etc.
Primiți oferta