Specificații
Parametrii tehnici ai ecranelor exterioare
Rezoluția și numărul de cadre pentru fiecare ecran. Clipul publicitar trebuie adaptat în funcție de parametrii ecranului respectiv.
Cerințe pentru fișiere
Format video
.mp4 (MPEG-4)
Fără pistă audio, până la 50 MB
Formate grafice
JPEG, PNG
Codare culori: RGB (nu CMYK)
Număr de cadre
25 fps
Toate ecranele LT
Ecranele din Lituania
Vilnius
45 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Akropolis | 4032 × 576 | 25 | Tripus |
| Apkasų | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Ateities | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Ateities | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Baltupiai | 384 × 576 | 25 | Vertical |
| Compensa | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Geležinio Vilko | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Gelvonų | 4032 × 576 | 25 | Tripus |
| Jasinskio | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Justiniškės | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Kareivių | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Konstitucijos | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Calea Laisvės | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Laisvės prospektas | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Lazdynų | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Mada | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Mada / V | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Stadionul Național | 4032 × 576 | 25 | Tripus |
| Narbuto | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Narbuto | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Narbuto žiedas | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Nordika | 448 × 672 | 25 | Vertical |
| Oslo | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Oslo | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Ozas | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Panorama | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Pašilaičiai | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| PC Senukai | 720 × 360 | 25 | Orizontal |
| Pedagoginis | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Pilaitės Outlet | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Pilaitės prospektas | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Rygos | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Riomerio | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Sausupio | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Savanorių prospektas | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Savanorių žiedas | 1280 × 576 | 25 | Orizontal |
| Seimo | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Casele tiparului | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Tuskulėnų | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Ukmergės | 3040 × 240 | 25 | Viaduct |
| Ukmergės | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Vilkpėdė | 480 × 720 | 25 | Vertical |
| Vilnius Outlet | 960 × 432 | 25 | Orizontal |
| Žirmūnai | 1152 × 576 | 25 | Orizontal |
| Žvėrynas | 480 × 720 | 25 | Vertical |
Kaunas
18 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Baršausko | 960 × 432 | 25 | Orizontal |
| Centras / Senamiestis | 960 × 576 | 25 | Orizontal |
| Girstučio | 1032 × 432 | 25 | Orizontal |
| Jurbarko | 800 × 360 | 25 | Orizontal |
| Kauno autobusų stotis, išvykimo aikštė | 525 × 288 | 25 | Orizontal |
| Kauno autobusų stotis, laukimo salė | 5760 × 3240 | 25 | Orizontal |
| Mega | 960 × 432 | 25 | Orizontal |
| Mindaugo | 640 × 384 | 25 | Orizontal |
| Molas | 1032 × 432 | 25 | Orizontal |
| Pramonės prospektas | 3098 × 432 | 25 | Tripus |
| Raudondvario pl | 800 × 360 | 25 | Orizontal |
| Šilainiai | 640 × 384 | 25 | Orizontal |
| Taikos pr | 1080 × 450 | 25 | Orizontal |
| Tunel | 960 × 432 | 25 | Orizontal |
| Urmas | 1080 × 450 | 25 | Orizontal |
| Varnių | 960 × 432 | 25 | Orizontal |
| Vytauto pr | 961 × 577 | 25 | Orizontal |
| Žemaičių plentas | 960 × 432 | 25 | Orizontal |
Klaipėda
4 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Baltijos prospektas | 720 × 360 | 25 | Orizontal |
| Centru | 720 × 864 | 25 | Orizontal |
| Šilutės plentas | 480 × 240 | 25 | Orizontal |
| Tilžės | 480 × 720 | 25 | Orizontal |
Šiauliai
2 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centras / Rūta | 480 × 240 | 25 | Orizontal |
| Didžiausia sankryža | 480 × 240 | 25 | Orizontal |
Panevėžys
4 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 480 × 240 | 25 | Orizontal |
| Klaipėdos g | 1310 × 576 | 25 | Orizontal |
| Maxima | 480 × 240 | 25 | Orizontal |
| RYO | 1310 × 576 | 25 | Orizontal |
Tauragė
3 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 840 × 360 | 25 | Orizontal |
| Gedimino g | 1080 × 1920 | 25 | Orizontal |
| Tauragės pilis | 1080 × 1920 | 25 | Orizontal |
Alytus
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Maxima | 480 × 270 | 25 | Orizontal |
Anykščiai
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Anykščiai | 320 × 192 | 25 | Orizontal |
Jonava
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 768 × 384 | 25 | Orizontal |
Joniškis
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 720 × 480 | 25 | Orizontal |
Kaišiadorys
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Kaišiadorys | 576 × 384 | 25 | Orizontal |
Kelmė
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 576 × 432 | 25 | Orizontal |
Marijampolė
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Marijampolė | 480 × 240 | 25 | Orizontal |
Mažeikiai
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 640 × 288 | 25 | Orizontal |
Palanga
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Palanga | 576 × 288 | 25 | Orizontal |
Ukmergė
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Vytauto | 1920 × 1080 | 25 | Orizontal |
Utena
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Centru | 960 × 576 | 25 | Orizontal |
Ecrane din Letonia
Ryga
36 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Aleksandra | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Augusta Deglava iela 51 | 1920 × 1080 | 25 | Orizontal |
| Bergi / Sigulda Nr. 25 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Brivibas gatve 205 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Brivibas iela 132 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Brivibas iela 196 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Brivibas iela 226 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Ganibu dambis 40A | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Ilukstes / Lubanas I | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Ilukstes / Lubanas II | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Jurkalnes / K. Ulmana Nr. 5 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| K. Ulmana / Bauskas Nr. 17 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| K. Ulmana / Jurkalnes Nr. 6 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| K. Ulmana I | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| K. Ulmana II | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| K. Ulmana III | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kalnciema 17A | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Karla Ulmana 21-1 | 1920 × 1080 | 25 | Orizontal |
| Karla Ulmana 21-2 | 1920 × 1080 | 25 | Orizontal |
| Kr. Valdemara iela 159 I | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kr. Valdemara iela 159 II | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kr. Valdemara iela 51 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Kr. Valdemara iela 77 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Krasta / Lacplesa Nr. 14 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Krasta / Lacplesa Nr. 15 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Lacplesa / Krasta | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Lacplesa / Krasta Nr. 11 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Lacplesa iela 112 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Lacplesa iela 113 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Lielirbes iela 27 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Mukusalas iela 62 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Pernavas iela 11 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
| Plaza Biekiensalas Nr. 16.1 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Plaza Mukusalas | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Sigulda / Bergi Nr. 26 | 1056 × 192 | 25 | Viaduct |
| Valdeku iela 1 | 1000 × 1144 | 25 | Vertical |
Ecranele estone
Talinas
58 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Fahle | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Forum | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Jakobi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Jarve Keskus I | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Jarve Keskus II | 672 × 432 | 25 | Orizontal |
| Jarvevana Espak | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Kadaka I | 960 × 1440 | 25 | Vertical |
| Kadaka II | 960 × 1440 | 25 | Vertical |
| Kadrioru Plaza | 672 × 504 | 25 | Orizontal |
| Kristiine Keskus Peaukse | 960 × 960 | 25 | Orizontal |
| Kristiine Parkla | 720 × 1440 | 25 | Orizontal |
| Lasnamae Centrum | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Lasnamae Prisma | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Maakri 19 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Magistrale | 800 × 572 | 25 | Orizontal |
| Marienthali | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Mustakivi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Mustamae | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Mustika | 800 × 572 | 25 | Orizontal |
| Narva 24 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Narva 4 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Nautica | 3168 × 288 | 25 | Tripus |
| Paldiski | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Parnu 113 | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Parnu 135 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Parnu 139 | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Parnu 495 | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Pärnu mnt Järve | 2000 × 1000 | 25 | Orizontal |
| Parnu Vaheriba | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Peterburg | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Peterburi 58 | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Pilonas Rocca Al Mare I | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Pilonas Rocca Al Mare II | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Pirita | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Pirita Jachtklubi | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Radisson Blu Sky | 960 × 1440 | 25 | Vertical |
| Ravala | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Regati | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Reidi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Rocca Al Mare I | 504 × 288 | 25 | Orizontal |
| Rocca Al Mare II | 504 × 288 | 25 | Orizontal |
| Rocca Al Mare III | 504 × 288 | 25 | Orizontal |
| Sikupilli | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Sopruse | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Stockmanni | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Suur-Sojamae | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Tammsaare | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Tartu drumul 119 | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Tartu drumul 64 | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Viaductul Tartu | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Telliskivi | — | 25 | Vertical |
| Ulemiste | 480 × 1200 | 25 | Vertical |
| Ulemiste Apollo | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Ulemiste City | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Ulemiste Neste | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Ussimae | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Viimsi Keskus | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Villardi | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
Tartu
10 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Aleksandri | 720 × 576 | 25 | Orizontal |
| Eeden | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Emajoe | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
| Kvartal | 1248 × 576 | 25 | Orizontal |
| Lounakeskus I | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Lounakeskus II | 1080 × 1920 | 25 | Vertical |
| Ringtee 35 | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Tartu Kaubamaja I | 816 × 1008 | 25 | Vertical |
| Tartu Kaubamaja II | 816 × 1008 | 25 | Vertical |
| Tasku | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
Pärnu
3 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Kaubamajakas | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Parnu Keskus | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
| Silla | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
Narva
2 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Astri Keskus | 768 × 416 | 25 | Orizontal |
| Fama Keskus | 320 × 256 | 25 | Orizontal |
Rakvere
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Pohjakeskus | 1440 × 720 | 25 | Orizontal |
Viljandi
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Viljandi Centrumi | 864 × 576 | 25 | Orizontal |
Haapsalu
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Haapsalu Niine | 720 × 1440 | 25 | Vertical |
Kuresarė
1 ecrane| Ecran | Rezoluție (px) | FPS | Tip |
|---|---|---|---|
| Auriga | 720 × 1440 | 25 | Vertical |