Reclameprijzen
Voeg de reclameoppervlakken die u interesseren toe aan het winkelmandje en stuur uw aanvraag – wij sturen u een individueel voorstel met concrete prijzen. Hieronder staan indicatieve dagprijzen exclusief btw. Het ontvangen van een voorstel verplicht u niet tot aankoop.
Kies de locaties die u interesseren
Voeg reclameoppervlakken of diensten uit de prijslijst toe aan het winkelmandje.
Vul de vereiste gegevens in
Geef de campagneduur, het budget en andere informatie op en dien uw aanvraag in.
Ontvang een individueel voorstel
Ontvang een voorstel met concrete prijzen en kies de optie die bij u past, of neem contact op met een accountmanager voor advies.
Vilnius
45 obj.| Horizontale schermen | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Horizontaal scherm | 9 × 4 m | 614 040 | vanaf €74€165 | |
| Horizontaal scherm | 9 × 4 m | 614 040 | vanaf €74€165 | |
| Horizontaal scherm | 9 × 4 m | 614 040 | vanaf €74€165 | |
Scherm "Vilnius Outlet"#LT01027 | Horizontaal scherm | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | vanaf €50€117 |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 478 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 503 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 503 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 484 021 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 484 021 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 399 840 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 483 000 | vanaf €50€117 | |
Scherm "Compensa"#LT01013 | Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 450 000 | vanaf €50€117 |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 450 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 450 000 | vanaf €50€117 | |
LED-scherm „Kareivių“#LT01016 | Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 367 710 | vanaf €50€117 |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 300 258 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 300 258 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 300 258 | vanaf €50€117 | |
LED-scherm PC "Senukai"#LT01031 | Horizontaal scherm | 12 × 6 m | 464 100 | vanaf €50€117 |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 315 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 315 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 200 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 200 000 | vanaf €50€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 400 500 | vanaf €50€117 | |
Scherm – „Sausupio“#LT01035 | Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 423 045 | vanaf €50€117 |
| Verticale schermen | ||||
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 462 000 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 462 000 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 462 000 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 493 000 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 493 000 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 489 090 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 489 090 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 423 045 | vanaf €50€117 | |
| Verticaal scherm | 4 × 6 m | 423 045 | vanaf €50€117 | |
Scherm Baltupiai#LT01012 | Verticaal scherm | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | vanaf €50€117 |
Scherm "Nordika"#LT01025 | Verticaal scherm | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | vanaf €50€117 |
| Viaductschermen(samen te koop) | ||||
Scherm „Ateities"#LT01004 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 326 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Geležinio Vilko#LT01005 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 420 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Jasinskio#LT01006 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 387 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Konstitucijos#LT01007 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 466 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Narbuto#LT01008 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 391 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Oslo#LT01009 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 352 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Pedagoginis#LT01010 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 443 000 | vanaf €113€271 |
Scherm – Ukmergės#LT01011 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 326 000 | vanaf €113€271 |
| Viaductscherm | 24 × 2 m | 440 000 | vanaf €113€271 | |
Kaunas
18 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Horizontaal scherm | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.5 × 3 m | 417 690 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.5 × 3 m | 417 690 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.5 × 3 m | 417 690 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 10 × 5 m | 489 090 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 10 × 5 m | 489 090 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4.3 m | 350 000 | vanaf €47€117 | |
| Horizontaal scherm | 3.6 × 2 m | 70 000 | vanaf €47€117 | |
Scherm – Jurbarko#LT02009 | Horizontaal scherm | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | vanaf €47€117 |
Scherm – Raudondvario pl.#LT02010 | Horizontaal scherm | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | vanaf €47€117 |
Scherm – Mindaugo#LT02013 | Horizontaal scherm | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | vanaf €47€108 |
Scherm – Šilainiai#LT02014 | Horizontaal scherm | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | vanaf €47€108 |
Scherm – Vytauto pr.#LT02018 | Horizontaal scherm | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | vanaf €47€117 |
Klaipėda
4 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 428 000 | vanaf €47€108 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 415 000 | vanaf €47€108 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 489 090 | vanaf €47€108 | |
Scherm – Centras#LT03002 | Horizontaal scherm | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | vanaf €47€108 |
Šiauliai
2 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 457 000 | vanaf €47€108 | |
| Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 445 000 | vanaf €47€108 |
Panevėžys
4 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Horizontaal scherm | 9 × 4 m | 303 450 | vanaf €30€67 | |
| Horizontaal scherm | 9 × 4 m | 303 450 | vanaf €30€67 | |
Scherm – Centrum#LT05001 | Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 375 000 | vanaf €30€67 |
Scherm – Maxima#LT05004 | Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 283 000 | vanaf €30€67 |
Alytus
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Maxima (Alytus)#LT06001 | Horizontaal scherm | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | vanaf €30€67 |
Marijampolė
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Marijampolė#LT07001 | Horizontaal scherm | 8 × 4 m | 193 000 | vanaf €30€67 |
Mažeikiai
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm "Centras"#LT08001 | Horizontaal scherm | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | vanaf €30€67 |
Jonava
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Centrum#LT09001 | Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 183 000 | vanaf €30€67 |
Utena
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Centrum#LT10001 | Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 225 000 | vanaf €30€67 |
Tauragė
3 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Centras#LT11001 | Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 213 000 | vanaf €30€67 |
Scherm – Gedimino g.#LT11002 | Horizontaal scherm | 1.19 × 0.67 m | — | vanaf €30€67 |
Scherm – Kasteel van Tauragė#LT11003 | Horizontaal scherm | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | vanaf €30€67 |
Palanga
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm "Palanga"#LT15001 | Horizontaal scherm | 5 × 3 m | 213 000 | vanaf €30€67 |
Anykščiai
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Anykščiai#LT14001 | Horizontaal scherm | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | vanaf €30€67 |
Kaišiadorys
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm „Kaišiadorys“#LT17001 | Horizontaal scherm | 6 × 4 m | 83 090 | vanaf €30€67 |
Ukmergė
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Vytauto#LT12001 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | vanaf €30€67 |
Kelmė
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Centrum#LT16001 | Horizontaal scherm | 4 × 3 m | 93 000 | vanaf €30€67 |
Joniškis
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Centrum#LT13001 | Horizontaal scherm | 6 × 4 m | 142 000 | vanaf €30€67 |
Ryga
36 obj.| Horizontale schermen | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Horizontaal scherm | 5 × 3 m | 304 000 | vanaf €160€320 |
| Horizontaal scherm | 7 × 4 m | 494 000 | vanaf €275€550 | |
| Horizontaal scherm | 7 × 4 m | 494 000 | vanaf €275€550 | |
| Verticale schermen | ||||
Scherm – Aleksandra#LV01001 | Verticaal scherm | 7 × 8.5 m | 442 000 | vanaf €160€320 |
Scherm – Brivibas iela 132#LV01013 | Verticaal scherm | 4 × 5 m | 467 000 | vanaf €160€320 |
Scherm – Brivibas iela 196#LV01014 | Verticaal scherm | 6 × 7 m | 533 000 | vanaf €160€320 |
Scherm – Brivibas iela 226#LV01015 | Verticaal scherm | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – Kalnciema 17A#LV01016 | Verticaal scherm | 6 × 7 m | 431 000 | vanaf €275€550 |
| Verticaal scherm | 6 × 7 m | 332 000 | vanaf €160€320 | |
Scherm – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Verticaal scherm | 4 × 5 m | 312 000 | vanaf €160€320 |
Scherm – Lacplesa iela 113#LV01019 | Verticaal scherm | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | vanaf €190€380 |
Scherm – Lielirbes iela 27#LV01020 | Verticaal scherm | 6 × 7 m | 497 000 | vanaf €190€380 |
Scherm – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Verticaal scherm | 6 × 7 m | 350 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Verticaal scherm | 6 × 7 m | 350 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – Mukusalas iela 62#LV01023 | Verticaal scherm | 4 × 5 m | 461 000 | vanaf €190€380 |
Scherm – Pernavas iela 11#LV01024 | Verticaal scherm | 8 × 9.28 m | 430 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – K. Ulmana I#LV01025 | Verticaal scherm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – K. Ulmana II#LV01026 | Verticaal scherm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – K. Ulmana III#LV01027 | Verticaal scherm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | vanaf €275€550 |
Scherm – Valdeku iela 1#LV01028 | Verticaal scherm | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | vanaf €275€550 |
| Verticaal scherm | 6 × 7 m | 84 200 | vanaf €190€380 | |
| Verticaal scherm | 8 × 9.28 m | 142 640 | vanaf €275€550 | |
| Verticaal scherm | 8 × 9.28 m | 332 000 | vanaf €275€550 | |
| Verticaal scherm | 7 × 8.5 m | — | vanaf €275€550 | |
| Verticaal scherm | 4.5 × 5.5 m | — | vanaf €275€550 | |
| Viaductschermen(samen te koop) | ||||
Scherm – Bergi / Sigulda nr. 25#LV01002 | Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | vanaf €220€379 |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | vanaf €220€379 | |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | vanaf €220€379 | |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | vanaf €220€379 | |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | vanaf €220€379 | |
Scherm – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Viaductscherm | 24 × 2 m | 14 988 | vanaf €220€379 |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | vanaf €220€379 | |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | vanaf €220€379 | |
Scherm – Plaza Mukusalas#LV01010 | Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | vanaf €220€379 |
Scherm – Sigulda / Bergi nr. 26#LV01011 | Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | vanaf €220€379 |
| Viaductscherm | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | vanaf €160€320 | |
Hapsalu
1 obj.| Verticaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Haapsalu Niine#EE08001 | Verticaal scherm | — | 80 052 | vanaf €27€83 |
Talinas
56 obj.| Horizontale schermen | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Fahle#EE01001 | Horizontaal scherm | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | vanaf €150€347 |
Scherm – Foorum#EE01002 | Horizontaal scherm | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | vanaf €191€443 |
Scherm – Jarve Keskus I#EE01004 | Horizontaal scherm | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | vanaf €28€66 |
Scherm – Jarve Keskus II#EE01005 | Horizontaal scherm | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | vanaf €28€66 |
Scherm – Jarvevana Espak#EE01006 | Horizontaal scherm | 6 × 3 m | 469 812 | vanaf €150€347 |
Scherm – Kadrioru Plaza#EE01009 | Horizontaal scherm | 4 × 3 m | 80 864 | vanaf €83€192 |
| Horizontaal scherm | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | vanaf €67€155 | |
Scherm – Kristiine Parkla#EE01011 | Horizontaal scherm | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | vanaf €67€155 |
Scherm – Lasnamae Centrum#EE01012 | Horizontaal scherm | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | vanaf €164€380 |
Scherm – Lasnamae Prisma#EE01013 | Horizontaal scherm | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | vanaf €54€122 |
Scherm – Magistrali#EE01015 | Horizontaal scherm | 6 × 3.9 m | 33 726 | vanaf €54€122 |
Scherm – Mustamae#EE01016 | Horizontaal scherm | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | vanaf €54€122 |
Scherm – Mustika#EE01017 | Horizontaal scherm | 6 × 3.9 m | 52 500 | vanaf €54€122 |
Scherm – Paldiski#EE01019 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | vanaf €150€347 |
Scherm – Parnu 113#EE01020 | Horizontaal scherm | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | vanaf €150€347 |
Scherm – Parnu Vaheriba#EE01022 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | vanaf €150€347 |
Scherm – Peterburi 58#EE01023 | Horizontaal scherm | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | vanaf €87€202 |
Scherm – Peterburi#EE01024 | Horizontaal scherm | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | vanaf €54€122 |
Scherm – Pirita Jachtclub#EE01025 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | vanaf €87€202 |
Scherm – Pirita#EE01026 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | vanaf €87€126 |
Scherm – Regati#EE01028 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | vanaf €150€347 |
Scherm – Rocca Al Mare I#EE01029 | Horizontaal scherm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | vanaf €87€202 |
Scherm – Rocca Al Mare III#EE01030 | Horizontaal scherm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | vanaf €87€202 |
Scherm – Rocca Al Mare II#EE01031 | Horizontaal scherm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | vanaf €87€202 |
Scherm – Tammsaare#EE01032 | Horizontaal scherm | 10 × 5 m | 377 034 | vanaf €166€384 |
Scherm – Tartu weg 119#EE01033 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | vanaf €87€202 |
Scherm – Tartu maantee 64#EE01034 | Horizontaal scherm | 6 × 4 m | 312 270 | vanaf €220€509 |
Scherm – Tartu viaduct#EE01035 | Horizontaal scherm | 7 × 3.5 m | 382 886 | vanaf €87€202 |
Scherm – Ulemiste Apollo#EE01036 | Horizontaal scherm | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | vanaf €27€83 |
Scherm – Ulemiste Neste#EE01037 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | vanaf €174€403 |
Scherm – Ussimae#EE01038 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | vanaf €41€122 |
Scherm "Nautica", Tallinn#EE01042 | Horizontaal scherm | 26.4 × 2.4 m | — | vanaf €54€126 |
Scherm "Parnu 495", Tallinn#EE01044 | Horizontaal scherm | 6.6 × 3.3 m | — | vanaf €87€153 |
| Horizontaal scherm | 6.4 × 3.2 m | — | vanaf €58€103 | |
| Verticale schermen | ||||
Scherm – Jakobi#EE01003 | Verticaal scherm | 4 × 8 m | 66 829 | vanaf €54€126 |
Scherm – Kadaka I#EE01007 | Verticaal scherm | 4 × 6 m | 95 984 | vanaf €27€63 |
Scherm – Kadaka II#EE01008 | Verticaal scherm | 4 × 6 m | 95 984 | vanaf €27€63 |
Scherm – Maakri 19#EE01014 | Verticaal scherm | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | vanaf €54€126 |
Scherm – Narva 4#EE01018 | Verticaal scherm | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | vanaf €87€202 |
Scherm – Parnu 135#EE01021 | Verticaal scherm | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | vanaf €54€126 |
Scherm – Radisson Blu Sky#EE01027 | Verticaal scherm | 8 × 12 m | 69 153 | vanaf €27€83 |
| Verticaal scherm | 2 × 4 m | — | vanaf €87€202 | |
Scherm "Mustakivi", Tallinn#EE01040 | Verticaal scherm | 4 × 8 m | — | vanaf €61€108 |
Scherm "Narva 24", Tallinn#EE01041 | Verticaal scherm | 3 × 6 m | — | vanaf €51€90 |
Scherm "Parnu 139", Tallinn#EE01043 | Verticaal scherm | 5 × 10 m | — | vanaf €150€347 |
| Verticaal scherm | 3.6 × 7.2 m | — | vanaf €150€347 | |
| Verticaal scherm | 3.6 × 7.2 m | — | vanaf €150€347 | |
Scherm „Ravala“, Tallinn#EE01047 | Verticaal scherm | 5 × 10 m | — | vanaf €150€347 |
Scherm "Reidi", Tallinn#EE01048 | Verticaal scherm | 3 × 6 m | — | vanaf €83€192 |
LED-scherm „Sikupilli“, Tallinn#EE01049 | Verticaal scherm | 3.2 × 6.4 m | — | vanaf €87€202 |
Scherm „Sopruse“, Tallinn#EE01050 | Verticaal scherm | 4 × 8 m | — | vanaf €150€347 |
LED-scherm “Stockmann”, Tallinn#EE01051 | Verticaal scherm | 3.9 × 7.8 m | — | vanaf €87€202 |
Scherm „Suur-Sojamae“, Tallinn#EE01052 | Verticaal scherm | 2.5 × 5 m | — | vanaf €87€202 |
Scherm „Ulemiste“, Tallinn#EE01054 | Verticaal scherm | 4.8 × 12 m | — | vanaf €157€274 |
Scherm „Viimsi Keskus“, Tallinn#EE01055 | Verticaal scherm | 3 × 6 m | — | vanaf €54€126 |
LED-scherm "Villardi", Tallinn#EE01056 | Verticaal scherm | 3.6 × 7.2 m | — | vanaf €87€202 |
Tartu
10 obj.| Horizontale schermen | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Aleksandri#EE02001 | Horizontaal scherm | 6 × 4.8 m | 27 895 | vanaf €27€83 |
Scherm – Ringtee 35#EE02003 | Horizontaal scherm | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | vanaf €27€83 |
LED-scherm "Kvartal", Tartu#EE02005 | Horizontaal scherm | 7.8 × 3.6 m | — | vanaf €150€264 |
Scherm "Lounakeskus I", Tartu#EE02006 | Horizontaal scherm | 7.12 × 5.68 m | — | vanaf €83€192 |
Scherm „Tasku“, Tartu#EE02010 | Horizontaal scherm | 6.8 × 8.4 m | — | vanaf €197€344 |
| Verticale schermen | ||||
Scherm – Eeden#EE02002 | Verticaal scherm | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | vanaf €27€83 |
Scherm "Emajoe", Tartu#EE02004 | Verticaal scherm | 3.6 × 7.2 m | — | vanaf €87€202 |
| Verticaal scherm | 7.12 × 5.68 m | — | vanaf €87€202 | |
| Verticaal scherm | 6.8 × 8.4 m | — | vanaf €125€218 | |
| Verticaal scherm | 6.8 × 8.4 m | — | vanaf €125€218 | |
Pernau
3 obj.| Horizontale schermen | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Kaubamajakas#EE04001 | Horizontaal scherm | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | vanaf €27€83 |
Scherm – Parnu Keskus#EE04002 | Horizontaal scherm | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | vanaf €27€83 |
| Verticale schermen | ||||
Scherm – Silla#EE04003 | Verticaal scherm | 3 × 9 m | 93 212 | vanaf €27€83 |
Narva
2 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Astri Keskus#EE03001 | Horizontaal scherm | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | vanaf €27€83 |
Scherm – Fama Keskus#EE03002 | Horizontaal scherm | 5.12 × 3 m | 84 000 | vanaf €27€83 |
Rakverė
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Pohjakeskus#EE06001 | Horizontaal scherm | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | vanaf €27€83 |
Kuresarė
1 obj.| Verticaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Auriga#EE07001 | Verticaal scherm | 3 × 6 m | 93 296 | vanaf €27€83 |
Viljandis
1 obj.| Horizontaal scherm | Type | Formaat | Contact / za. | Prijs |
|---|---|---|---|---|
Scherm – Viljandi Centrum#EE05001 | Horizontaal scherm | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | vanaf €27€83 |
Prijzen zijn in euro's, exclusief btw. De exacte prijzen van de reclamelocaties hangen af van de gekozen uitzendperiode, het pakket enz.
Een voorstel ontvangen