Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Trasmissioni pubblicitarie
sugli schermi degli aeroporti
84 schermi video FHD e 4K in tutti e tre gli aeroporti lituani. Spot video da 50 sec., trasmissione 24/7, monitor professionali Samsung da 43 a 110 pollici.

VNO
Schermi video all'aeroporto di Vilnius (VNO)
44 schermi · ~6 833 passeggeri/giorno

Schermi pubblicitari a Vilnius (VNO) — Terminal
40 annunci| N. | Tipo di schermo | Dimensioni | Tipo / codice | Passeggeri/g. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | schermo da 43 pollici | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | schermo da 43 pollici | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | schermo da 43 pollici | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | Schermo da 110 pollici | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | schermo da 44 pollici | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | Schermo da 75 pollici | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Schermi pubblicitari a Vilnius (VNO) — Area esterna
4 annunciRequisiti tecnici — VNO
Videowall (VNO)4096 × 990 px (orizzontale)
Altri schermiFHD 1080×1920 o 4K 2160×3840
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodificaH.264
Bitratefino a 30 Mbps
Dimensione filefino a 1 GB
KUN
Schermi video Aeroporto di Kaunas (KUN)
21 schermi · ~3 076 passeggeri/giorno

Schermi pubblicitari a Kaunas (KUN) — Terminal
19 annunci| N. | Tipo di schermo | Dimensioni | Tipo / codice | Passeggeri/g. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | Schermo da 75 pollici | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | Schermo da 75 pollici | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | Schermo da 75 pollici | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | Schermo da 75 pollici | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | schermo da 43 pollici | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | schermo da 43 pollici | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | schermo da 43 pollici | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Schermi pubblicitari a Kaunas (KUN) — Area esterna
2 annunciRequisiti tecnici — KUN
RisoluzioneFHD 1080×1920 o 4K 2160×3840 (verticale)
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodificaH.264
Bitratefino a 30 Mbps
Dimensione filefino a 1 GB
PLQ
Schermi video Aeroporto di Palanga (PLQ)
15 schermi · ~950 passeggeri/giorno

Schermi pubblicitari a Palanga (PLQ) — Terminal
15 annunci| N. | Tipo di schermo | Dimensioni | Tipo / codice | Passeggeri/g. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | Schermo da 75 pollici | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | schermo da 55 pollici | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Requisiti tecnici — PLQ
RisoluzioneFHD 1080×1920 o 4K (verticale)
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodificaH.264
Bitratefino a 30 Mbps
Dimensione filefino a 1 GB
Documentazione
Requisiti tecnici per la pubblicità sugli schermi
Requisiti dei contenuti negli aeroporti
VNOAeroporto di Vilnius
Videowall V-DW-VW-01
- Formato: orizzontale
- Risoluzione: 4096 × 990 (non aggiungere bordi neri)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Immagini: JPG, PNG, BMP
- Codifica: H.264 (x.264)
- La parete può essere suddivisa in zone separate.
- Bitrate: fino a 30 Mbps
- Dimensione file: fino a 1 GB
Altri schermi video
- Formato: orizzontale
- Risoluzione: FHD (1080 × 1920) o 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Immagini: JPG, PNG, BMP
- Codifica: H.264 (x.264)
- Bitrate: fino a 30 Mbps
- Dimensione file: fino a 1 GB
KUNAeroporto di Kaunas
- Formato: verticale
- Risoluzione: FHD (1080 × 1920) o 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Immagini: JPG, PNG, BMP
- Codifica: H.264 (x.264)
- Bitrate: fino a 30 Mbps
- Dimensione file: fino a 1 GB
PLQAeroporto di Palanga
- Formato: verticale
- Risoluzione: FHD (1080 × 1920) o 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Immagini: JPG, PNG, BMP
- Codifica: H.264 (x.264)
- Bitrate: fino a 30 Mbps
- Dimensione file: fino a 1 GB
Contattiamoci
Ricevi un'offerta personalizzata
Selezionate le città e descrivete gli obiettivi della vostra campagna — entro 24 ore prepariamo un'offerta individuale con le postazioni e i prezzi più adatti.
FAQ
Domande frequenti
Non hai trovato la risposta alla tua domanda? Contattaci — ti risponderemo entro un giorno lavorativo.
Tutte le domande e le risposte