Prezzi della pubblicità
Aggiungi al carrello gli spazi pubblicitari che ti interessano e invia la richiesta: ti invieremo un'offerta personalizzata con prezzi concreti. Qui sotto sono indicati i prezzi indicativi per un giorno, IVA esclusa. Ricevere l'offerta non comporta alcun obbligo di acquisto del servizio.
Pasirinkite dominančius objektus
Į krepšelį sudėkite reklamos plotus arba paslaugas iš kainų sąrašo.
Užpildykite reikiamus duomenis
Indica il periodo della campagna, il budget e altre informazioni e invia la richiesta.
Ricevi un'offerta personalizzata
Ricevi un'offerta con prezzi concreti e scegli l'opzione più adatta a te, oppure contatta il nostro account manager per una consulenza.
Vilnius
45 obj.| Horizontalūs ekranai | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalus ekranas | 9 × 4 m | 614 040 | nuo €74€165 | |
| Horizontalus ekranas | 9 × 4 m | 614 040 | nuo €74€165 | |
| Horizontalus ekranas | 9 × 4 m | 614 040 | nuo €74€165 | |
Schermo "Vilnius Outlet"#LT01027 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | nuo €50€117 |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 478 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 503 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 503 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 484 021 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 484 021 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 399 840 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 483 000 | nuo €50€117 | |
Schermo "Compensa"#LT01013 | Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 450 000 | nuo €50€117 |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 450 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 450 000 | nuo €50€117 | |
Schermo "Kareivių"#LT01016 | Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 367 710 | nuo €50€117 |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 300 258 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 300 258 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 300 258 | nuo €50€117 | |
Schermo PC "Senukai"#LT01031 | Horizontalus ekranas | 12 × 6 m | 464 100 | nuo €50€117 |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 315 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 315 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 200 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 200 000 | nuo €50€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 400 500 | nuo €50€117 | |
Schermo – „Sausupio“#LT01035 | Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 423 045 | nuo €50€117 |
| Schermi verticali | ||||
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 462 000 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 462 000 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 462 000 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 493 000 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 493 000 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 489 090 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 489 090 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 423 045 | nuo €50€117 | |
| Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 423 045 | nuo €50€117 | |
Schermo Baltupiai#LT01012 | Vertikalus ekranas | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | nuo €50€117 |
Schermo "Nordika"#LT01025 | Vertikalus ekranas | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | nuo €50€117 |
| Viadukų ekranai(įsigyjami kartu) | ||||
Schermo "Ateities"#LT01004 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 326 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Geležinio Vilko#LT01005 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 420 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Jasinskio#LT01006 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 387 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Konstitucijos#LT01007 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 466 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Narbuto#LT01008 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 391 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Oslo#LT01009 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 352 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Pedagoginis#LT01010 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 443 000 | nuo €113€271 |
Schermo – Ukmergės#LT01011 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 326 000 | nuo €113€271 |
| Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 440 000 | nuo €113€271 | |
Kaunas
18 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.5 × 3 m | 417 690 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.5 × 3 m | 417 690 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.5 × 3 m | 417 690 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 10 × 5 m | 489 090 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 10 × 5 m | 489 090 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4.3 m | 350 000 | nuo €47€117 | |
| Horizontalus ekranas | 3.6 × 2 m | 70 000 | nuo €47€117 | |
Schermo – Jurbarko#LT02009 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | nuo €47€117 |
Schermo – Raudondvario pl.#LT02010 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | nuo €47€117 |
Schermo – Mindaugo#LT02013 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | nuo €47€108 |
Schermo – Šilainiai#LT02014 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | nuo €47€108 |
Schermo – Vytauto pr.#LT02018 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | nuo €47€117 |
Klaipėda
4 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 428 000 | nuo €47€108 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 415 000 | nuo €47€108 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 489 090 | nuo €47€108 | |
Schermo – Centras#LT03002 | Horizontalus ekranas | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | nuo €47€108 |
Šiauliai
2 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 457 000 | nuo €47€108 | |
| Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 445 000 | nuo €47€108 |
Panevėžys
4 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalus ekranas | 9 × 4 m | 303 450 | nuo €30€67 | |
| Horizontalus ekranas | 9 × 4 m | 303 450 | nuo €30€67 | |
Schermo – Centro#LT05001 | Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 375 000 | nuo €30€67 |
Schermo – Maxima#LT05004 | Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 283 000 | nuo €30€67 |
Alytus
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Maxima (Alytus)#LT06001 | Horizontalus ekranas | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | nuo €30€67 |
Marijampolė
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Marijampolė#LT07001 | Horizontalus ekranas | 8 × 4 m | 193 000 | nuo €30€67 |
Mažeikiai
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo "Centras"#LT08001 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | nuo €30€67 |
Jonava
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT09001 | Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 183 000 | nuo €30€67 |
Utena
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT10001 | Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 225 000 | nuo €30€67 |
Tauragė
3 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT11001 | Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 213 000 | nuo €30€67 |
Schermo – Gedimino g.#LT11002 | Horizontalus ekranas | 1.19 × 0.67 m | — | nuo €30€67 |
Schermo – Castello di Tauragė#LT11003 | Horizontalus ekranas | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | nuo €30€67 |
Palanga
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo "Palanga"#LT15001 | Horizontalus ekranas | 5 × 3 m | 213 000 | nuo €30€67 |
Anykščiai
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Anykščiai#LT14001 | Horizontalus ekranas | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | nuo €30€67 |
Kaišiadorys
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo "Kaišiadorys"#LT17001 | Horizontalus ekranas | 6 × 4 m | 83 090 | nuo €30€67 |
Ukmergė
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Vytauto#LT12001 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | nuo €30€67 |
Kelmė
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT16001 | Horizontalus ekranas | 4 × 3 m | 93 000 | nuo €30€67 |
Joniškis
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT13001 | Horizontalus ekranas | 6 × 4 m | 142 000 | nuo €30€67 |
Ryga
36 obj.| Horizontalūs ekranai | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalus ekranas | 5 × 3 m | 304 000 | nuo €160€320 | |
| Horizontalus ekranas | 7 × 4 m | 494 000 | nuo €275€550 | |
| Horizontalus ekranas | 7 × 4 m | 494 000 | nuo €275€550 | |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Aleksandra#LV01001 | Vertikalus ekranas | 7 × 8.5 m | 442 000 | nuo €160€320 |
Schermo – Brivibas iela 132#LV01013 | Vertikalus ekranas | 4 × 5 m | 467 000 | nuo €160€320 |
Schermo – Brivibas iela 196#LV01014 | Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 533 000 | nuo €160€320 |
Schermo – Brivibas iela 226#LV01015 | Vertikalus ekranas | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | nuo €275€550 |
Schermo – Kalnciema 17A#LV01016 | Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 431 000 | nuo €275€550 |
| Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 332 000 | nuo €160€320 | |
Schermo – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Vertikalus ekranas | 4 × 5 m | 312 000 | nuo €160€320 |
Schermo – Lacplesa iela 113#LV01019 | Vertikalus ekranas | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | nuo €190€380 |
Schermo – Lielirbes iela 27#LV01020 | Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 497 000 | nuo €190€380 |
Schermo – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 350 000 | nuo €275€550 |
Schermo – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 350 000 | nuo €275€550 |
Schermo – Mukusalas iela 62#LV01023 | Vertikalus ekranas | 4 × 5 m | 461 000 | nuo €190€380 |
Schermo – Pernavas iela 11#LV01024 | Vertikalus ekranas | 8 × 9.28 m | 430 000 | nuo €275€550 |
Schermo – K. Ulmana I#LV01025 | Vertikalus ekranas | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | nuo €275€550 |
Schermo – K. Ulmana II#LV01026 | Vertikalus ekranas | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | nuo €275€550 |
Schermo – K. Ulmana III#LV01027 | Vertikalus ekranas | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | nuo €275€550 |
Schermo – Valdeku iela 1#LV01028 | Vertikalus ekranas | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | nuo €275€550 |
| Vertikalus ekranas | 6 × 7 m | 84 200 | nuo €190€380 | |
| Vertikalus ekranas | 8 × 9.28 m | 142 640 | nuo €275€550 | |
| Vertikalus ekranas | 8 × 9.28 m | 332 000 | nuo €275€550 | |
| Vertikalus ekranas | 7 × 8.5 m | — | nuo €275€550 | |
| Vertikalus ekranas | 4.5 × 5.5 m | — | nuo €275€550 | |
| Viadukų ekranai(įsigyjami kartu) | ||||
Schermo – Bergi / Sigulda n. 25#LV01002 | Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | nuo €220€379 |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | nuo €220€379 | |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | nuo €220€379 | |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | nuo €220€379 | |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | nuo €220€379 | |
Schermo – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Viaduko ekranas | 24 × 2 m | 14 988 | nuo €220€379 |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | nuo €220€379 | |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | nuo €220€379 | |
Schermo – Plaza Mukusalas#LV01010 | Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | nuo €220€379 |
Schermo – Sigulda / Bergi n. 26#LV01011 | Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | nuo €220€379 |
| Viaduko ekranas | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | nuo €160€320 | |
Hapsalu
1 obj.| Vertikalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Haapsalu Niine#EE08001 | Vertikalus ekranas | — | 80 052 | nuo €27€83 |
Talinas
56 obj.| Horizontalūs ekranai | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Fahle#EE01001 | Horizontalus ekranas | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | nuo €150€347 |
Schermo – Foorum#EE01002 | Horizontalus ekranas | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | nuo €191€443 |
Schermo – Jarve Keskus I#EE01004 | Horizontalus ekranas | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | nuo €28€66 |
Schermo – Jarve Keskus II#EE01005 | Horizontalus ekranas | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | nuo €28€66 |
Schermo – Jarvevana Espak#EE01006 | Horizontalus ekranas | 6 × 3 m | 469 812 | nuo €150€347 |
Schermo – Kadrioru Plaza#EE01009 | Horizontalus ekranas | 4 × 3 m | 80 864 | nuo €83€192 |
| Horizontalus ekranas | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | nuo €67€155 | |
Schermo – Kristiine Parkla#EE01011 | Horizontalus ekranas | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | nuo €67€155 |
Schermo – Lasnamae Centrum#EE01012 | Horizontalus ekranas | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | nuo €164€380 |
Schermo – Lasnamae Prisma#EE01013 | Horizontalus ekranas | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | nuo €54€122 |
Schermo – Magistrali#EE01015 | Horizontalus ekranas | 6 × 3.9 m | 33 726 | nuo €54€122 |
Schermo – Mustamae#EE01016 | Horizontalus ekranas | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | nuo €54€122 |
Schermo – Mustika#EE01017 | Horizontalus ekranas | 6 × 3.9 m | 52 500 | nuo €54€122 |
Schermo – Paldiski#EE01019 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | nuo €150€347 |
Schermo – Parnu 113#EE01020 | Horizontalus ekranas | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | nuo €150€347 |
Schermo – Parnu Vaheriba#EE01022 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | nuo €150€347 |
Schermo – Peterburi 58#EE01023 | Horizontalus ekranas | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | nuo €87€202 |
Schermo – Peterburi#EE01024 | Horizontalus ekranas | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | nuo €54€122 |
Schermo – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | nuo €87€202 |
Schermo – Pirita#EE01026 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | nuo €87€126 |
Schermo – Regati#EE01028 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | nuo €150€347 |
Schermo – Rocca Al Mare I#EE01029 | Horizontalus ekranas | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | nuo €87€202 |
Schermo – Rocca Al Mare III#EE01030 | Horizontalus ekranas | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | nuo €87€202 |
Schermo – Rocca Al Mare II#EE01031 | Horizontalus ekranas | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | nuo €87€202 |
Schermo – Tammsaare#EE01032 | Horizontalus ekranas | 10 × 5 m | 377 034 | nuo €166€384 |
Schermo – Tartu kelias 119#EE01033 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | nuo €87€202 |
Schermo – Tartu kelias 64#EE01034 | Horizontalus ekranas | 6 × 4 m | 312 270 | nuo €220€509 |
Schermo – viadotto di Tartu#EE01035 | Horizontalus ekranas | 7 × 3.5 m | 382 886 | nuo €87€202 |
Schermo – Ulemiste Apollo#EE01036 | Horizontalus ekranas | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | nuo €27€83 |
Schermo – Ulemiste Neste#EE01037 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | nuo €174€403 |
Schermo – Ussimae#EE01038 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | nuo €41€122 |
Schermo "Nautica", Tallinn#EE01042 | Horizontalus ekranas | 26.4 × 2.4 m | — | nuo €54€126 |
Schermo "Parnu 495", Tallinn#EE01044 | Horizontalus ekranas | 6.6 × 3.3 m | — | nuo €87€153 |
Schermo "Ulemiste City", Tallinn#EE01053 | Horizontalus ekranas | 6.4 × 3.2 m | — | nuo €58€103 |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Jakobi#EE01003 | Vertikalus ekranas | 4 × 8 m | 66 829 | nuo €54€126 |
Schermo – Kadaka I#EE01007 | Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 95 984 | nuo €27€63 |
Schermo – Kadaka II#EE01008 | Vertikalus ekranas | 4 × 6 m | 95 984 | nuo €27€63 |
Schermo – Maakri 19#EE01014 | Vertikalus ekranas | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | nuo €54€126 |
Schermo – Narva 4#EE01018 | Vertikalus ekranas | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | nuo €87€202 |
Schermo – Parnu 135#EE01021 | Vertikalus ekranas | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | nuo €54€126 |
Schermo – Radisson Blu Sky#EE01027 | Vertikalus ekranas | 8 × 12 m | 69 153 | nuo €27€83 |
Schermo "Marienthali", Tallinn#EE01039 | Vertikalus ekranas | 2 × 4 m | — | nuo €87€202 |
Schermo "Mustakivi", Tallinn#EE01040 | Vertikalus ekranas | 4 × 8 m | — | nuo €61€108 |
Schermo "Narva 24", Tallinn#EE01041 | Vertikalus ekranas | 3 × 6 m | — | nuo €51€90 |
Schermo "Parnu 139", Tallinn#EE01043 | Vertikalus ekranas | 5 × 10 m | — | nuo €150€347 |
| Vertikalus ekranas | 3.6 × 7.2 m | — | nuo €150€347 | |
| Vertikalus ekranas | 3.6 × 7.2 m | — | nuo €150€347 | |
Schermo "Ravala", Tallinn#EE01047 | Vertikalus ekranas | 5 × 10 m | — | nuo €150€347 |
Schermo "Reidi", Tallinn#EE01048 | Vertikalus ekranas | 3 × 6 m | — | nuo €83€192 |
Schermo "Sikupilli", Tallinn#EE01049 | Vertikalus ekranas | 3.2 × 6.4 m | — | nuo €87€202 |
Schermo "Sopruse", Tallinn#EE01050 | Vertikalus ekranas | 4 × 8 m | — | nuo €150€347 |
Schermo "Stockmann", Tallinn#EE01051 | Vertikalus ekranas | 3.9 × 7.8 m | — | nuo €87€202 |
Schermo "Suur-Sojamae", Tallinn#EE01052 | Vertikalus ekranas | 2.5 × 5 m | — | nuo €87€202 |
Schermo "Ulemiste", Tallinn#EE01054 | Vertikalus ekranas | 4.8 × 12 m | — | nuo €157€274 |
Schermo "Viimsi Keskus", Tallinn#EE01055 | Vertikalus ekranas | 3 × 6 m | — | nuo €54€126 |
Schermo "Villardi", Tallinn#EE01056 | Vertikalus ekranas | 3.6 × 7.2 m | — | nuo €87€202 |
Tartu
10 obj.| Horizontalūs ekranai | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Aleksandri#EE02001 | Horizontalus ekranas | 6 × 4.8 m | 27 895 | nuo €27€83 |
Schermo – Ringtee 35#EE02003 | Horizontalus ekranas | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | nuo €27€83 |
Schermo "Kvartal", Tartu#EE02005 | Horizontalus ekranas | 7.8 × 3.6 m | — | nuo €150€264 |
Schermo "Lounakeskus I", Tartu#EE02006 | Horizontalus ekranas | 7.12 × 5.68 m | — | nuo €83€192 |
Schermo "Tasku", Tartu#EE02010 | Horizontalus ekranas | 6.8 × 8.4 m | — | nuo €197€344 |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Eeden#EE02002 | Vertikalus ekranas | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | nuo €27€83 |
Schermo "Emajoe", Tartu#EE02004 | Vertikalus ekranas | 3.6 × 7.2 m | — | nuo €87€202 |
Schermo "Lounakeskus II", Tartu#EE02007 | Vertikalus ekranas | 7.12 × 5.68 m | — | nuo €87€202 |
| Vertikalus ekranas | 6.8 × 8.4 m | — | nuo €125€218 | |
| Vertikalus ekranas | 6.8 × 8.4 m | — | nuo €125€218 | |
Pernau
3 obj.| Horizontalūs ekranai | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Kaubamajakas#EE04001 | Horizontalus ekranas | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | nuo €27€83 |
Schermo – Parnu Keskus#EE04002 | Horizontalus ekranas | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | nuo €27€83 |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Silla#EE04003 | Vertikalus ekranas | 3 × 9 m | 93 212 | nuo €27€83 |
Narva
2 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Astri Keskus#EE03001 | Horizontalus ekranas | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | nuo €27€83 |
Schermo – Fama Keskus#EE03002 | Horizontalus ekranas | 5.12 × 3 m | 84 000 | nuo €27€83 |
Rakverė
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Pohjakeskus#EE06001 | Horizontalus ekranas | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | nuo €27€83 |
Kuresarė
1 obj.| Vertikalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Auriga#EE07001 | Vertikalus ekranas | 3 × 6 m | 93 296 | nuo €27€83 |
Viljandis
1 obj.| Horizontalus ekranas | Tipas | Dydis | Kontaktai / sav. | Kaina |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Viljandi Centrum#EE05001 | Horizontalus ekranas | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | nuo €27€83 |
Kainos nurodytos eurais, be PVM. Tikslios reklamos plotų kainos priklauso nuo pasirinkto transliacijos laikotarpio, paketo ir kt.
Gauti pasiūlymą