Prezzi della pubblicità
Aggiungi al carrello gli spazi pubblicitari che ti interessano e invia la richiesta: ti invieremo un'offerta personalizzata con prezzi concreti. Qui sotto sono indicati i prezzi indicativi per un giorno, IVA esclusa. Ricevere l'offerta non comporta alcun obbligo di acquisto del servizio.
Seleziona gli impianti di tuo interesse
Aggiungi al carrello gli spazi pubblicitari o i servizi dal listino prezzi.
Compila i dati richiesti
Indica il periodo della campagna, il budget e altre informazioni e invia la richiesta.
Ricevi un'offerta personalizzata
Ricevi un'offerta con prezzi concreti e scegli l'opzione più adatta a te, oppure contatta il nostro account manager per una consulenza.
Vilnius
47 annunci| Schermi orizzontali | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Schermo orizzontale | 9 × 4 m | 614 040 | da €74€165 | |
| Schermo orizzontale | 9 × 4 m | 614 040 | da €74€165 | |
| Schermo orizzontale | 9 × 4 m | 614 040 | da €74€165 | |
Schermo "Vilnius Outlet"#LT01027 | Schermo orizzontale | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | da €50€117 |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 478 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 503 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 503 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 484 021 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 484 021 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 399 840 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 483 000 | da €50€117 | |
Schermo "Compensa"#LT01013 | Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 450 000 | da €50€117 |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 450 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 450 000 | da €50€117 | |
Schermo "Kareivių"#LT01016 | Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 367 710 | da €50€117 |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 300 258 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 300 258 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 300 258 | da €50€117 | |
Schermo PC "Senukai"#LT01031 | Schermo orizzontale | 12 × 6 m | 464 100 | da €50€117 |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 315 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 315 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 200 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 200 000 | da €50€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 400 500 | da €50€117 | |
Schermo – „Sausupio“#LT01035 | Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 423 045 | da €50€117 |
| Schermi verticali | ||||
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 462 000 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 462 000 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 462 000 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 493 000 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 493 000 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 489 090 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 489 090 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 423 045 | da €50€117 | |
| Schermo verticale | 4 × 6 m | 423 045 | da €50€117 | |
Schermo Baltupiai#LT01012 | Schermo verticale | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | da €50€117 |
Schermo "Nordika"#LT01025 | Schermo verticale | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | da €50€117 |
| Schermi dei cavalcavia(acquistabili insieme) | ||||
Schermo "Ateities"#LT01004 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 326 000 | da €113€271 |
Schermo – Geležinio Vilko#LT01005 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 420 000 | da €113€271 |
Schermo – Jasinskio#LT01006 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 387 000 | da €113€271 |
Schermo – Konstitucijos#LT01007 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 466 000 | da €113€271 |
Schermo – Narbuto#LT01008 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 391 000 | da €113€271 |
Schermo – Oslo#LT01009 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 352 000 | da €113€271 |
Schermo – Pedagoginis#LT01010 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 443 000 | da €113€271 |
Schermo – Ukmergės#LT01011 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 326 000 | da €113€271 |
| Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 440 000 | da €113€271 | |
| Schermi interni | ||||
| Schermo interno | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | da €1€2 | |
Vichy A2 — 2° piano#VY-TV-A2 | Schermo interno | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | da €1€2 |
Kaunas
18 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Schermo orizzontale | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.5 × 3 m | 417 690 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.5 × 3 m | 417 690 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.5 × 3 m | 417 690 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 10 × 5 m | 489 090 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 10 × 5 m | 489 090 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4.3 m | 350 000 | da €47€117 | |
| Schermo orizzontale | 3.6 × 2 m | 70 000 | da €47€117 | |
Schermo – Jurbarko#LT02009 | Schermo orizzontale | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | da €47€117 |
Schermo – Raudondvario pl.#LT02010 | Schermo orizzontale | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | da €47€117 |
Schermo – Mindaugo#LT02013 | Schermo orizzontale | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | da €47€108 |
Schermo – Šilainiai#LT02014 | Schermo orizzontale | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | da €47€108 |
Schermo – Vytauto pr.#LT02018 | Schermo orizzontale | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | da €47€117 |
Klaipėda
4 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 428 000 | da €47€108 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 415 000 | da €47€108 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 489 090 | da €47€108 | |
Schermo – Centras#LT03002 | Schermo orizzontale | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | da €47€108 |
Šiauliai
2 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 457 000 | da €47€108 | |
| Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 445 000 | da €47€108 |
Panevėžys
4 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Schermo orizzontale | 9 × 4 m | 303 450 | da €30€67 | |
| Schermo orizzontale | 9 × 4 m | 303 450 | da €30€67 | |
Schermo – Centro#LT05001 | Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 375 000 | da €30€67 |
Schermo – Maxima#LT05004 | Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 283 000 | da €30€67 |
Alytus
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Maxima (Alytus)#LT06001 | Schermo orizzontale | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | da €30€67 |
Marijampolė
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Marijampolė#LT07001 | Schermo orizzontale | 8 × 4 m | 193 000 | da €30€67 |
Mažeikiai
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo "Centras"#LT08001 | Schermo orizzontale | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | da €30€67 |
Jonava
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT09001 | Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 183 000 | da €30€67 |
Utena
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT10001 | Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 225 000 | da €30€67 |
Tauragė
3 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT11001 | Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 213 000 | da €30€67 |
Schermo – Gedimino g.#LT11002 | Schermo orizzontale | 1.19 × 0.67 m | — | da €30€67 |
Schermo – Castello di Tauragė#LT11003 | Schermo orizzontale | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | da €30€67 |
Palanga
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo "Palanga"#LT15001 | Schermo orizzontale | 5 × 3 m | 213 000 | da €30€67 |
Anykščiai
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Anykščiai#LT14001 | Schermo orizzontale | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | da €30€67 |
Kaišiadorys
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo "Kaišiadorys"#LT17001 | Schermo orizzontale | 6 × 4 m | 83 090 | da €30€67 |
Ukmergė
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Vytauto#LT12001 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | da €30€67 |
Kelmė
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT16001 | Schermo orizzontale | 4 × 3 m | 93 000 | da €30€67 |
Joniškis
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Centro#LT13001 | Schermo orizzontale | 6 × 4 m | 142 000 | da €30€67 |
Ryga
36 annunci| Schermi orizzontali | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Schermo orizzontale | 5 × 3 m | 304 000 | da €160€320 | |
| Schermo orizzontale | 7 × 4 m | 494 000 | da €275€550 | |
| Schermo orizzontale | 7 × 4 m | 494 000 | da €275€550 | |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Aleksandra#LV01001 | Schermo verticale | 7 × 8.5 m | 442 000 | da €160€320 |
Schermo – Brivibas iela 132#LV01013 | Schermo verticale | 4 × 5 m | 467 000 | da €160€320 |
Schermo – Brivibas iela 196#LV01014 | Schermo verticale | 6 × 7 m | 533 000 | da €160€320 |
Schermo – Brivibas iela 226#LV01015 | Schermo verticale | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | da €275€550 |
Schermo – Kalnciema 17A#LV01016 | Schermo verticale | 6 × 7 m | 431 000 | da €275€550 |
| Schermo verticale | 6 × 7 m | 332 000 | da €160€320 | |
Schermo – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Schermo verticale | 4 × 5 m | 312 000 | da €160€320 |
Schermo – Lacplesa iela 113#LV01019 | Schermo verticale | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | da €190€380 |
Schermo – Lielirbes iela 27#LV01020 | Schermo verticale | 6 × 7 m | 497 000 | da €190€380 |
Schermo – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Schermo verticale | 6 × 7 m | 350 000 | da €275€550 |
Schermo – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Schermo verticale | 6 × 7 m | 350 000 | da €275€550 |
Schermo – Mukusalas iela 62#LV01023 | Schermo verticale | 4 × 5 m | 461 000 | da €190€380 |
Schermo – Pernavas iela 11#LV01024 | Schermo verticale | 8 × 9.28 m | 430 000 | da €275€550 |
Schermo – K. Ulmana I#LV01025 | Schermo verticale | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | da €275€550 |
Schermo – K. Ulmana II#LV01026 | Schermo verticale | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | da €275€550 |
Schermo – K. Ulmana III#LV01027 | Schermo verticale | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | da €275€550 |
Schermo – Valdeku iela 1#LV01028 | Schermo verticale | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | da €275€550 |
| Schermo verticale | 6 × 7 m | 84 200 | da €190€380 | |
| Schermo verticale | 8 × 9.28 m | 142 640 | da €275€550 | |
| Schermo verticale | 8 × 9.28 m | 332 000 | da €275€550 | |
| Schermo verticale | 7 × 8.5 m | — | da €275€550 | |
| Schermo verticale | 4.5 × 5.5 m | — | da €275€550 | |
| Schermi dei cavalcavia(acquistabili insieme) | ||||
Schermo – Bergi / Sigulda n. 25#LV01002 | Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | da €220€379 |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | da €220€379 | |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | da €220€379 | |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | da €220€379 | |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | da €220€379 | |
Schermo – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Schermo del cavalcavia | 24 × 2 m | 14 988 | da €220€379 |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | da €220€379 | |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | da €220€379 | |
Schermo – Plaza Mukusalas#LV01010 | Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | da €220€379 |
Schermo – Sigulda / Bergi n. 26#LV01011 | Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | da €220€379 |
| Schermo del cavalcavia | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | da €160€320 | |
Hapsalu
1 annunci| Schermo verticale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Haapsalu Niine#EE08001 | Schermo verticale | — | 80 052 | da €27€83 |
Talinas
58 annunci| Schermi orizzontali | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Fahle#EE01001 | Schermo orizzontale | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | da €150€347 |
Schermo – Foorum#EE01002 | Schermo orizzontale | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | da €191€443 |
Schermo – Jarve Keskus I#EE01004 | Schermo orizzontale | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | da €28€66 |
Schermo – Jarve Keskus II#EE01005 | Schermo orizzontale | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | da €28€66 |
Schermo – Jarvevana Espak#EE01006 | Schermo orizzontale | 6 × 3 m | 469 812 | da €150€347 |
Schermo – Kadrioru Plaza#EE01009 | Schermo orizzontale | 4 × 3 m | 80 864 | da €83€192 |
| Schermo orizzontale | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | da €67€155 | |
Schermo – Kristiine Parkla#EE01011 | Schermo orizzontale | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | da €67€155 |
Schermo – Lasnamae Centrum#EE01012 | Schermo orizzontale | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | da €164€380 |
Schermo – Lasnamae Prisma#EE01013 | Schermo orizzontale | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | da €54€122 |
Schermo – Magistrali#EE01015 | Schermo orizzontale | 6 × 3.9 m | 33 726 | da €54€122 |
Schermo – Mustamae#EE01016 | Schermo orizzontale | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | da €54€122 |
Schermo – Mustika#EE01017 | Schermo orizzontale | 6 × 3.9 m | 52 500 | da €54€122 |
Schermo – Paldiski#EE01019 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | da €150€347 |
Schermo – Parnu 113#EE01020 | Schermo orizzontale | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | da €150€347 |
Schermo – Parnu Vaheriba#EE01022 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | da €150€347 |
Schermo – Peterburi 58#EE01023 | Schermo orizzontale | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | da €87€202 |
Schermo – Peterburi#EE01024 | Schermo orizzontale | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | da €54€122 |
Schermo – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | da €87€202 |
Schermo – Pirita#EE01026 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | da €87€126 |
Schermo – Regati#EE01028 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | da €150€347 |
Schermo – Rocca Al Mare I#EE01029 | Schermo orizzontale | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | da €87€202 |
Schermo – Rocca Al Mare III#EE01030 | Schermo orizzontale | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | da €87€202 |
Schermo – Rocca Al Mare II#EE01031 | Schermo orizzontale | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | da €87€202 |
Schermo – Tammsaare#EE01032 | Schermo orizzontale | 10 × 5 m | 377 034 | da €166€384 |
Schermo – Tartu kelias 119#EE01033 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | da €87€202 |
Schermo – Tartu kelias 64#EE01034 | Schermo orizzontale | 6 × 4 m | 312 270 | da €220€509 |
Schermo – viadotto di Tartu#EE01035 | Schermo orizzontale | 7 × 3.5 m | 382 886 | da €87€202 |
Schermo – Ulemiste Apollo#EE01036 | Schermo orizzontale | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | da €27€83 |
Schermo – Ulemiste Neste#EE01037 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | da €174€403 |
Schermo – Ussimae#EE01038 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | da €41€122 |
Schermo "Nautica", Tallinn#EE01042 | Schermo orizzontale | 26.4 × 2.4 m | — | da €54€126 |
Schermo "Parnu 495", Tallinn#EE01044 | Schermo orizzontale | 6.6 × 3.3 m | — | da €87€153 |
Schermo "Ulemiste City", Tallinn#EE01053 | Schermo orizzontale | 6.4 × 3.2 m | — | da €58€103 |
| Schermo orizzontale | 6 × 3 m | — | Prezzo da definire | |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Jakobi#EE01003 | Schermo verticale | 4 × 8 m | 66 829 | da €54€126 |
Schermo – Kadaka I#EE01007 | Schermo verticale | 4 × 6 m | 95 984 | da €27€63 |
Schermo – Kadaka II#EE01008 | Schermo verticale | 4 × 6 m | 95 984 | da €27€63 |
Schermo – Maakri 19#EE01014 | Schermo verticale | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | da €54€126 |
Schermo – Narva 4#EE01018 | Schermo verticale | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | da €87€202 |
Schermo – Parnu 135#EE01021 | Schermo verticale | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | da €54€126 |
Schermo – Radisson Blu Sky#EE01027 | Schermo verticale | 8 × 12 m | 69 153 | da €27€83 |
Schermo "Marienthali", Tallinn#EE01039 | Schermo verticale | 2 × 4 m | — | da €87€202 |
Schermo "Mustakivi", Tallinn#EE01040 | Schermo verticale | 4 × 8 m | — | da €61€108 |
Schermo "Narva 24", Tallinn#EE01041 | Schermo verticale | 3 × 6 m | — | da €51€90 |
Schermo "Parnu 139", Tallinn#EE01043 | Schermo verticale | 5 × 10 m | — | da €150€347 |
| Schermo verticale | 3.6 × 7.2 m | — | da €150€347 | |
| Schermo verticale | 3.6 × 7.2 m | — | da €150€347 | |
Schermo "Ravala", Tallinn#EE01047 | Schermo verticale | 5 × 10 m | — | da €150€347 |
Schermo "Reidi", Tallinn#EE01048 | Schermo verticale | 3 × 6 m | — | da €83€192 |
Schermo "Sikupilli", Tallinn#EE01049 | Schermo verticale | 3.2 × 6.4 m | — | da €87€202 |
Schermo "Sopruse", Tallinn#EE01050 | Schermo verticale | 4 × 8 m | — | da €150€347 |
Schermo "Stockmann", Tallinn#EE01051 | Schermo verticale | 3.9 × 7.8 m | — | da €87€202 |
Schermo "Suur-Sojamae", Tallinn#EE01052 | Schermo verticale | 2.5 × 5 m | — | da €87€202 |
Schermo "Ulemiste", Tallinn#EE01054 | Schermo verticale | 4.8 × 12 m | — | da €157€274 |
Schermo "Viimsi Keskus", Tallinn#EE01055 | Schermo verticale | 3 × 6 m | — | da €54€126 |
Schermo "Villardi", Tallinn#EE01056 | Schermo verticale | 3.6 × 7.2 m | — | da €87€202 |
Schermo "Telliskivi", Tallinn#EE01058 | Schermo verticale | 2 × 4 m | 74 389 | Prezzo da definire |
Tartu
10 annunci| Schermi orizzontali | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Aleksandri#EE02001 | Schermo orizzontale | 6 × 4.8 m | 27 895 | da €27€83 |
Schermo – Ringtee 35#EE02003 | Schermo orizzontale | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | da €27€83 |
Schermo "Kvartal", Tartu#EE02005 | Schermo orizzontale | 7.8 × 3.6 m | — | da €150€264 |
Schermo "Lounakeskus I", Tartu#EE02006 | Schermo orizzontale | 7.12 × 5.68 m | — | da €83€192 |
Schermo "Tasku", Tartu#EE02010 | Schermo orizzontale | 6.8 × 8.4 m | — | da €197€344 |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Eeden#EE02002 | Schermo verticale | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | da €27€83 |
Schermo "Emajoe", Tartu#EE02004 | Schermo verticale | 3.6 × 7.2 m | — | da €87€202 |
Schermo "Lounakeskus II", Tartu#EE02007 | Schermo verticale | 7.12 × 5.68 m | — | da €87€202 |
| Schermo verticale | 6.8 × 8.4 m | — | da €125€218 | |
| Schermo verticale | 6.8 × 8.4 m | — | da €125€218 | |
Pernau
3 annunci| Schermi orizzontali | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Kaubamajakas#EE04001 | Schermo orizzontale | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | da €27€83 |
Schermo – Parnu Keskus#EE04002 | Schermo orizzontale | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | da €27€83 |
| Schermi verticali | ||||
Schermo – Silla#EE04003 | Schermo verticale | 3 × 9 m | 93 212 | da €27€83 |
Narva
2 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Astri Keskus#EE03001 | Schermo orizzontale | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | da €27€83 |
Schermo – Fama Keskus#EE03002 | Schermo orizzontale | 5.12 × 3 m | 84 000 | da €27€83 |
Rakverė
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Pohjakeskus#EE06001 | Schermo orizzontale | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | da €27€83 |
Kuresarė
1 annunci| Schermo verticale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Auriga#EE07001 | Schermo verticale | 3 × 6 m | 93 296 | da €27€83 |
Viljandis
1 annunci| Schermo orizzontale | Tipo | Dimensione | Contatti / sett. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Schermo – Viljandi Centrum#EE05001 | Schermo orizzontale | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | da €27€83 |
Prezzi in euro, IVA esclusa. I prezzi esatti degli spazi pubblicitari dipendono dal periodo di trasmissione scelto, dal pacchetto e altro.
Richiedi un'offerta