Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Reklámsugárzás
a repülőtéri képernyőkön
84 FHD és 4K videóképernyő mindhárom litván repülőtéren. 50 másodperces videósáv, sugárzás 24/7, Samsung professzionális képernyők 43-tól 110 hüvelykig.

VNO
Videokijelzők Vilniusi repülőtéren (VNO)
44 kijelző · ~6 833 utas/nap

Kijelzők reklámozáshoz Vilniusban (VNO) — Terminál
40 db.| Sz. | Kijelző típusa | Méretek | Típus / kód | utas/nap | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43 colos kijelző | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43 colos kijelző | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43 colos kijelző | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110 colos képernyő | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44 colos kijelző | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75 colos kijelző | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Reklámképernyők Vilniusban (VNO) — Kültéri terület
4 db.Technikai követelmények — VNO
Videófal (VNO)4096 × 990 px (vízszintes)
Egyéb képernyőkFHD 1080×1920 vagy 4K 2160×3840
FormátumokMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KódolásH.264
Bitrátaakár 30 Mbps
Fájlméretakár 1 GB
KUN
Videokijelzők Kaunas repülőterén (KUN)
21 képernyő · ~3 076 utas/nap

Reklámképernyők Kaunasban (KUN) — Terminál
19 db.| Sz. | Kijelző típusa | Méretek | Típus / kód | utas/nap | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75 colos kijelző | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75 colos kijelző | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75 colos kijelző | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75 colos kijelző | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43 colos kijelző | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43 colos kijelző | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43 colos kijelző | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Képernyők reklámozáshoz Kaunasban (KUN) — Kültéri terület
2 db.Technikai követelmények — KUN
FelbontásFHD 1080×1920 vagy 4K 2160×3840 (vertikális)
FormátumokMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KódolásH.264
Bitrátaakár 30 Mbps
Fájlméretakár 1 GB
PLQ
Videokijelzők Palangai repülőtéren (PLQ)
15 képernyő · ~950 utas/nap

Reklámképernyők Palangában (PLQ) — Terminál
15 db.| Sz. | Kijelző típusa | Méretek | Típus / kód | utas/nap | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75 colos kijelző | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55 colos kijelző | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Technikai követelmények — PLQ
FelbontásFHD 1080×1920 vagy 4K (vertikális)
FormátumokMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KódolásH.264
Bitrátaakár 30 Mbps
Fájlméretakár 1 GB
Dokumentáció
Technikai követelmények kijelzős reklámokhoz
Tartalmi követelmények a repülőtereken
VNOVilniusi repülőtér
Videófal V-DW-VW-01
- Formátum: vízszintes
- Felbontás: 4096 × 990 (ne tegyen fekete szegélyt)
- Videó: MP4, AVI, MOV
- Képek: JPG, PNG, BMP
- Kódolás: H.264 (x.264)
- A fal külön zónákra osztható.
- Bitráta: akár 30 Mbps
- Fájlméret: akár 1 GB
Egyéb videóképernyők
- Formátum: vízszintes
- Felbontás: FHD (1080 × 1920) vagy 4K (2160 × 3840)
- Videó: MP4, AVI, MOV
- Képek: JPG, PNG, BMP
- Kódolás: H.264 (x.264)
- Bitráta: akár 30 Mbps
- Fájlméret: akár 1 GB
KUNKaunasi repülőtér
- Formátum: vertikális
- Felbontás: FHD (1080 × 1920) vagy 4K (2160 × 3840)
- Videó: MP4, AVI, MOV
- Képek: JPG, PNG, BMP
- Kódolás: H.264 (x.264)
- Bitráta: akár 30 Mbps
- Fájlméret: akár 1 GB
PLQPalanga repülőtér
- Formátum: vertikális
- Felbontás: FHD (1080 × 1920) vagy 4K (2160 × 3840)
- Videó: MP4, AVI, MOV
- Képek: JPG, PNG, BMP
- Kódolás: H.264 (x.264)
- Bitráta: akár 30 Mbps
- Fájlméret: akár 1 GB
Vegyük fel a kapcsolatot
Kérjen személyre szabott ajánlatot
Válassza ki a városokat és írja le kampánya céljait — 24 órán belül egyedi ajánlatot készítünk a legmegfelelőbb helyszínekkel és árakkal.
GYIK
Gyakran ismételt kérdések
Nem találta a választ a kérdésére? Vegye fel velünk a kapcsolatot — egy munkanapon belül válaszolunk.
Minden kérdés és válasz