Reklámárak
Helyezze a kosárba az Önt érdeklő reklámfelületeket, és küldje el a megkeresést – elküldjük Önnek az egyedi ajánlatunkat konkrét árakkal. Az alábbiakban feltüntetett árak tájékoztató jellegű, egy napra vonatkozó, ÁFA nélküli árak. Az ajánlat megkérése nem kötelez a szolgáltatás megvásárlására.
Válassza ki a kívánt objektumokat
Tegye a kosárba a reklámfelületeket vagy szolgáltatásokat az árlistából.
Töltse ki a szükséges adatokat
Adja meg a kampány időtartamát, költségvetését és egyéb információkat, majd küldje el a kérést.
Kérjen egyedi ajánlatot
Kérjen ajánlatot konkrét árakkal, és válassza ki az Önnek megfelelő változatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a menedzserrel tanácsadásért.
Vilnius
47 db.| Vízszintes kijelzők | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Vízszintes kijelző | 9 × 4 m | 614 040 | -tól €74€165 | |
| Vízszintes kijelző | 9 × 4 m | 614 040 | -tól €74€165 | |
| Vízszintes kijelző | 9 × 4 m | 614 040 | -tól €74€165 | |
„Vilnius Outlet“ kijelző#LT01027 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | -tól €50€117 |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 478 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 503 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 503 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 484 021 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 484 021 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 399 840 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 483 000 | -tól €50€117 | |
„Compensa” kijelző#LT01013 | Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 450 000 | -tól €50€117 |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 450 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 450 000 | -tól €50€117 | |
„Kareivių” kijelző#LT01016 | Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 367 710 | -tól €50€117 |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 300 258 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 300 258 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 300 258 | -tól €50€117 | |
PC „Senukai“ képernyő#LT01031 | Vízszintes kijelző | 12 × 6 m | 464 100 | -tól €50€117 |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 315 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 315 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 200 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 200 000 | -tól €50€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 400 500 | -tól €50€117 | |
Kijelző – „Sausupio“#LT01035 | Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 423 045 | -tól €50€117 |
| Vertikális kijelzők | ||||
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 462 000 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 462 000 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 462 000 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 493 000 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 493 000 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 489 090 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 489 090 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 423 045 | -tól €50€117 | |
| Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 423 045 | -tól €50€117 | |
Baltupiai kijelző#LT01012 | Vertikális kijelző | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | -tól €50€117 |
„Nordika” kijelző#LT01025 | Vertikális kijelző | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | -tól €50€117 |
| Viadukt-kijelzők(együtt vásárolható) | ||||
„Ateities” kijelző#LT01004 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 326 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Geležinio Vilko#LT01005 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 420 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Jasinskio#LT01006 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 387 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Konstitucijos#LT01007 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 466 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Narbuto#LT01008 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 391 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Oslo#LT01009 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 352 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Pedagógiai#LT01010 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 443 000 | -tól €113€271 |
Kijelző – Ukmergės#LT01011 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 326 000 | -tól €113€271 |
| Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 440 000 | -tól €113€271 | |
| Belső kijelzők | ||||
| Belső kijelző | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | -tól €1€2 | |
Vichy A2 — 2. emelet#VY-TV-A2 | Belső kijelző | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | -tól €1€2 |
Kaunas
18 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.5 × 3 m | 417 690 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.5 × 3 m | 417 690 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.5 × 3 m | 417 690 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 10 × 5 m | 489 090 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 10 × 5 m | 489 090 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4.3 m | 350 000 | -tól €47€117 | |
| Vízszintes kijelző | 3.6 × 2 m | 70 000 | -tól €47€117 | |
Kijelző – Jurbarko#LT02009 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | -tól €47€117 |
Kijelző – Raudondvario pl.#LT02010 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | -tól €47€117 |
Kijelző – Mindaugo#LT02013 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | -tól €47€108 |
Kijelző – Šilainiai#LT02014 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | -tól €47€108 |
Kijelző – Vytauto pr.#LT02018 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | -tól €47€117 |
Klaipėda
4 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 428 000 | -tól €47€108 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 415 000 | -tól €47€108 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 489 090 | -tól €47€108 | |
Kijelző – Centrum#LT03002 | Vízszintes kijelző | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | -tól €47€108 |
Šiauliai
2 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 457 000 | -tól €47€108 | |
| Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 445 000 | -tól €47€108 |
Panevėžys
4 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Vízszintes kijelző | 9 × 4 m | 303 450 | -tól €30€67 | |
| Vízszintes kijelző | 9 × 4 m | 303 450 | -tól €30€67 | |
Képernyő – Centrum#LT05001 | Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 375 000 | -tól €30€67 |
Kijelző – Maxima#LT05004 | Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 283 000 | -tól €30€67 |
Alytus
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Maxima (Alytus)#LT06001 | Vízszintes kijelző | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | -tól €30€67 |
Marijampolė
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Marijampolė#LT07001 | Vízszintes kijelző | 8 × 4 m | 193 000 | -tól €30€67 |
Mažeikiai
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
„Centras” kijelző#LT08001 | Vízszintes kijelző | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | -tól €30€67 |
Jonava
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Centrum#LT09001 | Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 183 000 | -tól €30€67 |
Utena
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Centrum#LT10001 | Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 225 000 | -tól €30€67 |
Tauragė
3 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Centrum#LT11001 | Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 213 000 | -tól €30€67 |
Kijelző – Gedimino g.#LT11002 | Vízszintes kijelző | 1.19 × 0.67 m | — | -tól €30€67 |
Kijelző – Tauragėi vár#LT11003 | Vízszintes kijelző | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | -tól €30€67 |
Palanga
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
„Palanga” kijelző#LT15001 | Vízszintes kijelző | 5 × 3 m | 213 000 | -tól €30€67 |
Anykščiai
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Anykščiai#LT14001 | Vízszintes kijelző | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | -tól €30€67 |
Kaišiadorys
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
„Kaišiadorys” kijelző#LT17001 | Vízszintes kijelző | 6 × 4 m | 83 090 | -tól €30€67 |
Ukmergė
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Vytauto#LT12001 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | -tól €30€67 |
Kelmė
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Központ#LT16001 | Vízszintes kijelző | 4 × 3 m | 93 000 | -tól €30€67 |
Joniškis
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Centrum#LT13001 | Vízszintes kijelző | 6 × 4 m | 142 000 | -tól €30€67 |
Ryga
36 db.| Vízszintes kijelzők | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Vízszintes kijelző | 5 × 3 m | 304 000 | -tól €160€320 | |
| Vízszintes kijelző | 7 × 4 m | 494 000 | -tól €275€550 | |
| Vízszintes kijelző | 7 × 4 m | 494 000 | -tól €275€550 | |
| Vertikális kijelzők | ||||
Kijelző – Aleksandra#LV01001 | Vertikális kijelző | 7 × 8.5 m | 442 000 | -tól €160€320 |
Kijelző – Brivibas iela 132#LV01013 | Vertikális kijelző | 4 × 5 m | 467 000 | -tól €160€320 |
Kijelző – Brivibas iela 196#LV01014 | Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 533 000 | -tól €160€320 |
Kijelző – Brivibas iela 226#LV01015 | Vertikális kijelző | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | -tól €275€550 |
Kijelző – Kalnciema 17A#LV01016 | Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 431 000 | -tól €275€550 |
| Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 332 000 | -tól €160€320 | |
Kijelző – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Vertikális kijelző | 4 × 5 m | 312 000 | -tól €160€320 |
Kijelző – Lacplesa iela 113#LV01019 | Vertikális kijelző | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | -tól €190€380 |
Kijelző – Lielirbes iela 27#LV01020 | Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 497 000 | -tól €190€380 |
Kijelző – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 350 000 | -tól €275€550 |
Kijelző – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 350 000 | -tól €275€550 |
Kijelző – Mukusalas iela 62#LV01023 | Vertikális kijelző | 4 × 5 m | 461 000 | -tól €190€380 |
Kijelző – Pernavas iela 11#LV01024 | Vertikális kijelző | 8 × 9.28 m | 430 000 | -tól €275€550 |
Képernyő – K. Ulmana I#LV01025 | Vertikális kijelző | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | -tól €275€550 |
Képernyő – K. Ulmana II#LV01026 | Vertikális kijelző | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | -tól €275€550 |
Képernyő – K. Ulmana III#LV01027 | Vertikális kijelző | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | -tól €275€550 |
Kijelző – Valdeku iela 1#LV01028 | Vertikális kijelző | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | -tól €275€550 |
| Vertikális kijelző | 6 × 7 m | 84 200 | -tól €190€380 | |
| Vertikális kijelző | 8 × 9.28 m | 142 640 | -tól €275€550 | |
| Vertikális kijelző | 8 × 9.28 m | 332 000 | -tól €275€550 | |
| Vertikális kijelző | 7 × 8.5 m | — | -tól €275€550 | |
| Vertikális kijelző | 4.5 × 5.5 m | — | -tól €275€550 | |
| Viadukt-kijelzők(együtt vásárolható) | ||||
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | -tól €220€379 | |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | -tól €220€379 | |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | -tól €220€379 | |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | -tól €220€379 | |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | -tól €220€379 | |
Kijelző – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Viadukt-kijelző | 24 × 2 m | 14 988 | -tól €220€379 |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | -tól €220€379 | |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | -tól €220€379 | |
Kijelző – Plaza Mukusalas#LV01010 | Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | -tól €220€379 |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | -tól €220€379 | |
| Viadukt-kijelző | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | -tól €160€320 | |
Hapsalu
1 db.| Vertikális kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Haapsalu Niine#EE08001 | Vertikális kijelző | — | 80 052 | -tól €27€83 |
Talinas
58 db.| Vízszintes kijelzők | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Fahle#EE01001 | Vízszintes kijelző | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | -tól €150€347 |
Kijelző – Foorum#EE01002 | Vízszintes kijelző | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | -tól €191€443 |
Kijelző – Jarve Keskus I#EE01004 | Vízszintes kijelző | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | -tól €28€66 |
Kijelző – Jarve Keskus II#EE01005 | Vízszintes kijelző | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | -tól €28€66 |
Kijelző – Jarvevana Espak#EE01006 | Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | 469 812 | -tól €150€347 |
Kijelző – Kadrioru Plaza#EE01009 | Vízszintes kijelző | 4 × 3 m | 80 864 | -tól €83€192 |
| Vízszintes kijelző | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | -tól €67€155 | |
Kijelző – Kristiine Parkla#EE01011 | Vízszintes kijelző | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | -tól €67€155 |
Kijelző – Lasnamae Centrum#EE01012 | Vízszintes kijelző | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | -tól €164€380 |
Kijelző – Lasnamae Prisma#EE01013 | Vízszintes kijelző | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | -tól €54€122 |
Kijelző – Magistrali#EE01015 | Vízszintes kijelző | 6 × 3.9 m | 33 726 | -tól €54€122 |
Kijelző – Mustamae#EE01016 | Vízszintes kijelző | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | -tól €54€122 |
Kijelző – Mustika#EE01017 | Vízszintes kijelző | 6 × 3.9 m | 52 500 | -tól €54€122 |
Kijelző – Paldiski#EE01019 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | -tól €150€347 |
Kijelző – Parnu 113#EE01020 | Vízszintes kijelző | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | -tól €150€347 |
Kijelző – Parnu Vaheriba#EE01022 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | -tól €150€347 |
Kijelző – Peterburi 58#EE01023 | Vízszintes kijelző | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | -tól €87€202 |
Kijelző – Peterburi#EE01024 | Vízszintes kijelző | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | -tól €54€122 |
Kijelző – Pirita Jachtklub#EE01025 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | -tól €87€202 |
Kijelző – Pirita#EE01026 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | -tól €87€126 |
Kijelző – Regati#EE01028 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | -tól €150€347 |
Kijelző – Rocca Al Mare I#EE01029 | Vízszintes kijelző | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | -tól €87€202 |
Kijelző – Rocca Al Mare III#EE01030 | Vízszintes kijelző | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | -tól €87€202 |
Kijelző – Rocca Al Mare II#EE01031 | Vízszintes kijelző | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | -tól €87€202 |
Kijelző – Tammsaare#EE01032 | Vízszintes kijelző | 10 × 5 m | 377 034 | -tól €166€384 |
Kijelző – Tartu út 119#EE01033 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | -tól €87€202 |
Kijelző – Tartu út 64#EE01034 | Vízszintes kijelző | 6 × 4 m | 312 270 | -tól €220€509 |
Kijelző – Tartu viadukt#EE01035 | Vízszintes kijelző | 7 × 3.5 m | 382 886 | -tól €87€202 |
Kijelző – Ulemiste Apollo#EE01036 | Vízszintes kijelző | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | -tól €27€83 |
Kijelző – Ulemiste Neste#EE01037 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | -tól €174€403 |
Kijelző – Ussimae#EE01038 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | -tól €41€122 |
„Nautica” kijelző, Tallinn#EE01042 | Vízszintes kijelző | 26.4 × 2.4 m | — | -tól €54€126 |
„Parnu 495“ LED-kijelző, Tallinn#EE01044 | Vízszintes kijelző | 6.6 × 3.3 m | — | -tól €87€153 |
| Vízszintes kijelző | 6.4 × 3.2 m | — | -tól €58€103 | |
| Vízszintes kijelző | 6 × 3 m | — | Az ár egyeztetés alatt | |
| Vertikális kijelzők | ||||
Kijelző – Jakobi#EE01003 | Vertikális kijelző | 4 × 8 m | 66 829 | -tól €54€126 |
Kijelző – Kadaka I#EE01007 | Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 95 984 | -tól €27€63 |
Kijelző – Kadaka II#EE01008 | Vertikális kijelző | 4 × 6 m | 95 984 | -tól €27€63 |
Kijelző – Maakri 19#EE01014 | Vertikális kijelző | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | -tól €54€126 |
Kijelző – Narva 4#EE01018 | Vertikális kijelző | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | -tól €87€202 |
Kijelző – Parnu 135#EE01021 | Vertikális kijelző | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | -tól €54€126 |
Kijelző – Radisson Blu Sky#EE01027 | Vertikális kijelző | 8 × 12 m | 69 153 | -tól €27€83 |
| Vertikális kijelző | 2 × 4 m | — | -tól €87€202 | |
„Mustakivi” kijelző, Tallinn#EE01040 | Vertikális kijelző | 4 × 8 m | — | -tól €61€108 |
„Narva 24” kijelző, Tallinn#EE01041 | Vertikális kijelző | 3 × 6 m | — | -tól €51€90 |
„Parnu 139” kijelző, Tallinn#EE01043 | Vertikális kijelző | 5 × 10 m | — | -tól €150€347 |
| Vertikális kijelző | 3.6 × 7.2 m | — | -tól €150€347 | |
| Vertikális kijelző | 3.6 × 7.2 m | — | -tól €150€347 | |
„Ravala” kijelző, Tallinn#EE01047 | Vertikális kijelző | 5 × 10 m | — | -tól €150€347 |
„Reidi“ kijelző, Tallinn#EE01048 | Vertikális kijelző | 3 × 6 m | — | -tól €83€192 |
„Sikupilli” kijelző, Tallinn#EE01049 | Vertikális kijelző | 3.2 × 6.4 m | — | -tól €87€202 |
„Sopruse” kijelző, Tallinn#EE01050 | Vertikális kijelző | 4 × 8 m | — | -tól €150€347 |
„Stockmann“ LED-kijelző, Tallinn#EE01051 | Vertikális kijelző | 3.9 × 7.8 m | — | -tól €87€202 |
„Suur-Sojamae“ képernyő, Tallinn#EE01052 | Vertikális kijelző | 2.5 × 5 m | — | -tól €87€202 |
„Ulemiste” kijelző, Tallinn#EE01054 | Vertikális kijelző | 4.8 × 12 m | — | -tól €157€274 |
| Vertikális kijelző | 3 × 6 m | — | -tól €54€126 | |
„Villardi” kijelző, Tallinn#EE01056 | Vertikális kijelző | 3.6 × 7.2 m | — | -tól €87€202 |
„Telliskivi“ képernyő, Tallinn#EE01058 | Vertikális kijelző | 2 × 4 m | 74 389 | Az ár egyeztetés alatt |
Tartu
10 db.| Vízszintes kijelzők | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Képernyő – Aleksandri#EE02001 | Vízszintes kijelző | 6 × 4.8 m | 27 895 | -tól €27€83 |
Kijelző – Ringtee 35#EE02003 | Vízszintes kijelző | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | -tól €27€83 |
„Kvartal” kijelző, Tartu#EE02005 | Vízszintes kijelző | 7.8 × 3.6 m | — | -tól €150€264 |
| Vízszintes kijelző | 7.12 × 5.68 m | — | -tól €83€192 | |
„Tasku“ LED-kijelző, Tartu#EE02010 | Vízszintes kijelző | 6.8 × 8.4 m | — | -tól €197€344 |
| Vertikális kijelzők | ||||
Képernyő – Eeden#EE02002 | Vertikális kijelző | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | -tól €27€83 |
„Emajoe“ kijelző, Tartu#EE02004 | Vertikális kijelző | 3.6 × 7.2 m | — | -tól €87€202 |
„Lounakeskus II“ kijelző, Tartu#EE02007 | Vertikális kijelző | 7.12 × 5.68 m | — | -tól €87€202 |
| Vertikális kijelző | 6.8 × 8.4 m | — | -tól €125€218 | |
| Vertikális kijelző | 6.8 × 8.4 m | — | -tól €125€218 | |
Pernau
3 db.| Vízszintes kijelzők | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Kaubamajakas#EE04001 | Vízszintes kijelző | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | -tól €27€83 |
Kijelző – Parnu Keskus#EE04002 | Vízszintes kijelző | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | -tól €27€83 |
| Vertikális kijelzők | ||||
Kijelző – Silla#EE04003 | Vertikális kijelző | 3 × 9 m | 93 212 | -tól €27€83 |
Narva
2 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Astri Keskus#EE03001 | Vízszintes kijelző | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | -tól €27€83 |
Kijelző – Fama Keskus#EE03002 | Vízszintes kijelző | 5.12 × 3 m | 84 000 | -tól €27€83 |
Rakverė
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Pohjakeskus#EE06001 | Vízszintes kijelző | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | -tól €27€83 |
Kuresarė
1 db.| Vertikális kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Auriga#EE07001 | Vertikális kijelző | 3 × 6 m | 93 296 | -tól €27€83 |
Viljandis
1 db.| Vízszintes kijelző | Típus | Méret | Kapcsolat / hét. | Ár |
|---|---|---|---|---|
Kijelző – Viljandi Centrum#EE05001 | Vízszintes kijelző | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | -tól €27€83 |
Az árak euróban értendők, ÁFA nélkül. A reklámfelületek pontos ára a kiválasztott sugárzási időszaktól, a csomagtól és egyebektől függ.
Ajánlat kérése