Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Oglašavanje na
ekranima zračnih luka
84 FHD i 4K video ekrana u sve tri litavske zračne luke. 50 sek. video zapis, emitiranje 24/7, Samsung profesionalni ekrani od 43 do 110 inča.

VNO
Video ekrani U zračnoj luci Vilnius (VNO)
44 ekrana · ~6 833 putnika/dan

Ekrani za oglašavanje u Vilniusu (VNO) — Terminal
40 objekata| Br. | Vrsta ekrana | Dimenzije | Tip / kod | putnika/dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43-inčni ekran | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43-inčni ekran | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43-inčni ekran | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110-inčni ekran | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44-inčni ekran | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75-inčni ekran | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Zasloni za oglašavanje u Vilniusu (VNO) — Vanjsko područje
4 objekataTehnički zahtjevi — VNO
Video zid (VNO)4096 × 990 px (horizontalno)
Ostali ekraniFHD 1080×1920 ili 4K 2160×3840
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodiranjeH.264
Bitratedo 30 Mbps
Veličina datotekedo 1 GB
KUN
Video ekrani u zračnoj luci Kaunas (KUN)
21 ekran · ~3 076 putnika/dan

Zasloni za oglašavanje u Kaunasu (KUN) — Terminal
19 objekata| Br. | Vrsta ekrana | Dimenzije | Tip / kod | putnika/dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75-inčni ekran | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75-inčni ekran | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75-inčni ekran | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75-inčni ekran | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43-inčni ekran | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43-inčni ekran | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43-inčni ekran | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Ekrani za oglašavanje u Kaunasu (KUN) — Vanjsko područje
2 objekataTehnički zahtjevi — KUN
RezolucijaFHD 1080×1920 ili 4K 2160×3840 (vertikalno)
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodiranjeH.264
Bitratedo 30 Mbps
Veličina datotekedo 1 GB
PLQ
Video ekrani U zračnoj luci Palanga (PLQ)
15 ekrana · ~950 putnika/dan

Zasloni za oglašavanje u Palangi (PLQ) — Terminal
15 objekata| Br. | Vrsta ekrana | Dimenzije | Tip / kod | putnika/dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75-inčni ekran | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55-inčni ekran | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Tehnički zahtjevi — PLQ
RezolucijaFHD 1080×1920 ili 4K (vertikalno)
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodiranjeH.264
Bitratedo 30 Mbps
Veličina datotekedo 1 GB
Dokumentarci
Tehnički zahtjevi za oglašavanje na ekranima
Zahtjevi za sadržaj u zračnim lukama
VNOZračna luka Vilnius
Video zid V-DW-VW-01
- Format: horizontalno
- Rezolucija: 4096 × 990 (bez crnih rubova)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Zid se može podijeliti na zasebne zone.
- Bitrate: do 30 Mbps
- Veličina datoteke: do 1 GB
Ostali video ekrani
- Format: horizontalno
- Rezolucija: FHD (1080 × 1920) ili 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Bitrate: do 30 Mbps
- Veličina datoteke: do 1 GB
KUNZračna luka Kaunas
- Format: vertikalni
- Rezolucija: FHD (1080 × 1920) ili 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Bitrate: do 30 Mbps
- Veličina datoteke: do 1 GB
PLQZračna luka Palanga
- Format: vertikalni
- Rezolucija: FHD (1080 × 1920) ili 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Bitrate: do 30 Mbps
- Veličina datoteke: do 1 GB
Stupimo u kontakt
Zatražite osobnu ponudu
Odaberite gradove i opišite ciljeve svoje kampanje — u roku od 24 h pripremamo individualnu ponudu s najprikladnijim lokacijama i cijenama.
Česta pitanja
Često postavljana pitanja
Niste pronašli odgovor na svoje pitanje? Kontaktirajte nas — odgovorit ćemo u roku od jednog radnog dana.
Sva pitanja i odgovori