Cijene reklama
Dodajte željene oglasne površine u košaricu i pošaljite upit – poslat ćemo vam individualnu ponudu s konkretnim cijenama. U nastavku su navedene okvirne dnevne cijene bez PDV-a. Primanje ponude ne obvezuje na kupnju usluge.
1
Odaberite objekte koji vas zanimaju
U košaricu dodajte oglasne površine ili usluge iz cjenika.
2
Ispunite potrebne podatke
Navedite razdoblje kampanje, proračun i ostale informacije te pošaljite upit.
3
Zatražite individualnu ponudu
Zatražite ponudu s konkretnim cijenama i odaberite opciju koja vam odgovara ili kontaktirajte voditelja za konzultacije.
198objekti
87Litva
36Latvija
75Estonija
115horizontalni
63vertikalni
20vijadukata
Vilnius
45 obj.| Horizontalni ekrani | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalni ekran | 9 × 4 m | 614 040 | od €74€165 | |
| Horizontalni ekran | 9 × 4 m | 614 040 | od €74€165 | |
| Horizontalni ekran | 9 × 4 m | 614 040 | od €74€165 | |
Ekran „Vilnius Outlet“#LT01027 | Horizontalni ekran | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | od €50€117 |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 478 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 503 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 503 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 484 021 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 484 021 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 399 840 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 483 000 | od €50€117 | |
Ekran „Compensa"#LT01013 | Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 450 000 | od €50€117 |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 450 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 450 000 | od €50€117 | |
LED ekran „Kareivių“#LT01016 | Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 367 710 | od €50€117 |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 300 258 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 300 258 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 300 258 | od €50€117 | |
LED ekran PC „Senukai“#LT01031 | Horizontalni ekran | 12 × 6 m | 464 100 | od €50€117 |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 315 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 315 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 200 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 200 000 | od €50€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 400 500 | od €50€117 | |
Ekran – „Sausupio“#LT01035 | Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 423 045 | od €50€117 |
| Vertikalni ekrani | ||||
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 462 000 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 462 000 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 462 000 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 493 000 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 493 000 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 489 090 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 489 090 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 423 045 | od €50€117 | |
| Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 423 045 | od €50€117 | |
Ekran Baltupiai#LT01012 | Vertikalni ekran | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | od €50€117 |
Ekran „Nordika"#LT01025 | Vertikalni ekran | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | od €50€117 |
| Ekrani na vijaduktima(kupuje se zajedno) | ||||
Ekran „Ateities"#LT01004 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 326 000 | od €113€271 |
Ekran – Geležinio Vilko#LT01005 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 420 000 | od €113€271 |
Ekran – Jasinskio#LT01006 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 387 000 | od €113€271 |
Ekran – Konstitucijos#LT01007 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 466 000 | od €113€271 |
Ekran – Narbuto#LT01008 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 391 000 | od €113€271 |
Ekran – Oslo#LT01009 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 352 000 | od €113€271 |
Ekran – Pedagoški#LT01010 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 443 000 | od €113€271 |
Ekran – Ukmergės#LT01011 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 326 000 | od €113€271 |
| Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 440 000 | od €113€271 | |
Kaunas
18 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalni ekran | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.5 × 3 m | 417 690 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.5 × 3 m | 417 690 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.5 × 3 m | 417 690 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 10 × 5 m | 489 090 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 10 × 5 m | 489 090 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4.3 m | 350 000 | od €47€117 | |
| Horizontalni ekran | 3.6 × 2 m | 70 000 | od €47€117 | |
Ekran – Jurbarko#LT02009 | Horizontalni ekran | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | od €47€117 |
Ekran – Raudondvario pl.#LT02010 | Horizontalni ekran | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | od €47€117 |
Ekran – Mindaugo#LT02013 | Horizontalni ekran | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | od €47€108 |
Ekran – Šilainiai#LT02014 | Horizontalni ekran | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | od €47€108 |
Ekran – Vytauto pr.#LT02018 | Horizontalni ekran | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | od €47€117 |
Klaipėda
4 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 428 000 | od €47€108 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 415 000 | od €47€108 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 489 090 | od €47€108 | |
Ekran – Centar#LT03002 | Horizontalni ekran | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | od €47€108 |
Šiauliai
2 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 457 000 | od €47€108 | |
| Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 445 000 | od €47€108 |
Panevėžys
4 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontalni ekran | 9 × 4 m | 303 450 | od €30€67 | |
| Horizontalni ekran | 9 × 4 m | 303 450 | od €30€67 | |
Ekran – Centar#LT05001 | Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 375 000 | od €30€67 |
Ekran – Maxima#LT05004 | Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 283 000 | od €30€67 |
Alytus
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Maxima (Alytus)#LT06001 | Horizontalni ekran | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | od €30€67 |
Marijampolė
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Marijampolė#LT07001 | Horizontalni ekran | 8 × 4 m | 193 000 | od €30€67 |
Mažeikiai
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran „Centras"#LT08001 | Horizontalni ekran | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | od €30€67 |
Jonava
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centar#LT09001 | Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 183 000 | od €30€67 |
Utena
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centar#LT10001 | Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 225 000 | od €30€67 |
Tauragė
3 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centar#LT11001 | Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 213 000 | od €30€67 |
Ekran – Gedimino g.#LT11002 | Horizontalni ekran | 1.19 × 0.67 m | — | od €30€67 |
Ekran – Dvorac Tauragė#LT11003 | Horizontalni ekran | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | od €30€67 |
Palanga
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran „Palanga"#LT15001 | Horizontalni ekran | 5 × 3 m | 213 000 | od €30€67 |
Anykščiai
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Anykščiai#LT14001 | Horizontalni ekran | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | od €30€67 |
Kaišiadorys
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran „Kaišiadorys“#LT17001 | Horizontalni ekran | 6 × 4 m | 83 090 | od €30€67 |
Ukmergė
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Vytauto#LT12001 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | od €30€67 |
Kelmė
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centar#LT16001 | Horizontalni ekran | 4 × 3 m | 93 000 | od €30€67 |
Joniškis
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Centar#LT13001 | Horizontalni ekran | 6 × 4 m | 142 000 | od €30€67 |
Ryga
36 obj.| Horizontalni ekrani | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Horizontalni ekran | 5 × 3 m | 304 000 | od €160€320 |
| Horizontalni ekran | 7 × 4 m | 494 000 | od €275€550 | |
| Horizontalni ekran | 7 × 4 m | 494 000 | od €275€550 | |
| Vertikalni ekrani | ||||
Ekran – Aleksandra#LV01001 | Vertikalni ekran | 7 × 8.5 m | 442 000 | od €160€320 |
Ekran – Brivibas iela 132#LV01013 | Vertikalni ekran | 4 × 5 m | 467 000 | od €160€320 |
Ekran – Brivibas iela 196#LV01014 | Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 533 000 | od €160€320 |
Ekran – Brivibas iela 226#LV01015 | Vertikalni ekran | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | od €275€550 |
Ekran – Kalnciema 17A#LV01016 | Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 431 000 | od €275€550 |
Ekran – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 332 000 | od €160€320 |
Ekran – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Vertikalni ekran | 4 × 5 m | 312 000 | od €160€320 |
Ekran – Lacplesa iela 113#LV01019 | Vertikalni ekran | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | od €190€380 |
Ekran – Lielirbes iela 27#LV01020 | Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 497 000 | od €190€380 |
Ekran – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 350 000 | od €275€550 |
Ekran – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 350 000 | od €275€550 |
Ekran – Mukusalas iela 62#LV01023 | Vertikalni ekran | 4 × 5 m | 461 000 | od €190€380 |
Ekran – Pernavas iela 11#LV01024 | Vertikalni ekran | 8 × 9.28 m | 430 000 | od €275€550 |
Ekran – K. Ulmana I#LV01025 | Vertikalni ekran | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | od €275€550 |
Ekran – K. Ulmana II#LV01026 | Vertikalni ekran | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | od €275€550 |
Ekran – K. Ulmana III#LV01027 | Vertikalni ekran | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | od €275€550 |
Ekran – Valdeku iela 1#LV01028 | Vertikalni ekran | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | od €275€550 |
| Vertikalni ekran | 6 × 7 m | 84 200 | od €190€380 | |
| Vertikalni ekran | 8 × 9.28 m | 142 640 | od €275€550 | |
| Vertikalni ekran | 8 × 9.28 m | 332 000 | od €275€550 | |
| Vertikalni ekran | 7 × 8.5 m | — | od €275€550 | |
| Vertikalni ekran | 4.5 × 5.5 m | — | od €275€550 | |
| Ekrani na vijaduktima(kupuje se zajedno) | ||||
Ekran – Bergi / Sigulda br. 25#LV01002 | Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | od €220€379 |
| Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | od €220€379 | |
| Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | od €220€379 | |
| Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | od €220€379 | |
Ekran – Krasta / Lacplesa br. 15#LV01006 | Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | od €220€379 |
Ekran – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Ekran na vijaduktu | 24 × 2 m | 14 988 | od €220€379 |
Ekran – Lacplesa / Krasta br. 11#LV01008 | Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | od €220€379 |
| Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | od €220€379 | |
Ekran – Plaza Mukusalas#LV01010 | Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | od €220€379 |
Ekran – Sigulda / Bergi br. 26#LV01011 | Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | od €220€379 |
Ekran – Krasta / Lacplesa br. 14#LV01029 | Ekran na vijaduktu | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | od €160€320 |
Hapsalu
1 obj.| Vertikalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Zaslon – Haapsalu Niine#EE08001 | Vertikalni ekran | — | 80 052 | od €27€83 |
Talinas
56 obj.| Horizontalni ekrani | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Fahle#EE01001 | Horizontalni ekran | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | od €150€347 |
Ekran – Foorum#EE01002 | Horizontalni ekran | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | od €191€443 |
Ekran – Jarve Keskus I#EE01004 | Horizontalni ekran | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | od €28€66 |
Ekran – Jarve Keskus II#EE01005 | Horizontalni ekran | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | od €28€66 |
Ekran – Jarvevana Espak#EE01006 | Horizontalni ekran | 6 × 3 m | 469 812 | od €150€347 |
Ekran – Kadrioru Plaza#EE01009 | Horizontalni ekran | 4 × 3 m | 80 864 | od €83€192 |
Ekran – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Horizontalni ekran | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | od €67€155 |
Ekran – Kristiine Parkla#EE01011 | Horizontalni ekran | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | od €67€155 |
Ekran – Lasnamae Centrum#EE01012 | Horizontalni ekran | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | od €164€380 |
Ekran – Lasnamae Prisma#EE01013 | Horizontalni ekran | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | od €54€122 |
Ekran – Magistrali#EE01015 | Horizontalni ekran | 6 × 3.9 m | 33 726 | od €54€122 |
Ekran – Mustamae#EE01016 | Horizontalni ekran | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | od €54€122 |
Ekran – Mustika#EE01017 | Horizontalni ekran | 6 × 3.9 m | 52 500 | od €54€122 |
Ekran – Paldiski#EE01019 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | od €150€347 |
Ekran – Parnu 113#EE01020 | Horizontalni ekran | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | od €150€347 |
Ekran – Parnu Vaheriba#EE01022 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | od €150€347 |
Ekran – Peterburi 58#EE01023 | Horizontalni ekran | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | od €87€202 |
Ekran – Peterburi#EE01024 | Horizontalni ekran | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | od €54€122 |
Ekran – Pirita Jahtklub#EE01025 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | od €87€202 |
Ekran – Pirita#EE01026 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | od €87€126 |
Ekran – Regati#EE01028 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | od €150€347 |
Ekran – Rocca Al Mare I#EE01029 | Horizontalni ekran | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | od €87€202 |
Ekran – Rocca Al Mare III#EE01030 | Horizontalni ekran | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | od €87€202 |
Ekran – Rocca Al Mare II#EE01031 | Horizontalni ekran | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | od €87€202 |
Ekran – Tammsaare#EE01032 | Horizontalni ekran | 10 × 5 m | 377 034 | od €166€384 |
Ekran – Tartu cesta 119#EE01033 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | od €87€202 |
Ekran – Tartu cesta 64#EE01034 | Horizontalni ekran | 6 × 4 m | 312 270 | od €220€509 |
Ekran – Tartuov vijadukt#EE01035 | Horizontalni ekran | 7 × 3.5 m | 382 886 | od €87€202 |
Ekran – Ulemiste Apollo#EE01036 | Horizontalni ekran | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | od €27€83 |
Ekran – Ulemiste Neste#EE01037 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | od €174€403 |
Ekran – Ussimae#EE01038 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | od €41€122 |
Ekran „Nautica“, Tallinn#EE01042 | Horizontalni ekran | 26.4 × 2.4 m | — | od €54€126 |
Ekran „Parnu 495“, Tallinn#EE01044 | Horizontalni ekran | 6.6 × 3.3 m | — | od €87€153 |
Ekran „Ulemiste City“, Tallinn#EE01053 | Horizontalni ekran | 6.4 × 3.2 m | — | od €58€103 |
| Vertikalni ekrani | ||||
Ekran – Jakobi#EE01003 | Vertikalni ekran | 4 × 8 m | 66 829 | od €54€126 |
Ekran – Kadaka I#EE01007 | Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 95 984 | od €27€63 |
Ekran – Kadaka II#EE01008 | Vertikalni ekran | 4 × 6 m | 95 984 | od €27€63 |
Ekran – Maakri 19#EE01014 | Vertikalni ekran | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | od €54€126 |
Ekran – Narva 4#EE01018 | Vertikalni ekran | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | od €87€202 |
Ekran – Parnu 135#EE01021 | Vertikalni ekran | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | od €54€126 |
Ekran – Radisson Blu Sky#EE01027 | Vertikalni ekran | 8 × 12 m | 69 153 | od €27€83 |
Ekran „Marienthali“, Tallinn#EE01039 | Vertikalni ekran | 2 × 4 m | — | od €87€202 |
Ekran „Mustakivi“, Tallinn#EE01040 | Vertikalni ekran | 4 × 8 m | — | od €61€108 |
Ekran „Narva 24“, Tallinn#EE01041 | Vertikalni ekran | 3 × 6 m | — | od €51€90 |
Ekran „Parnu 139“, Tallinn#EE01043 | Vertikalni ekran | 5 × 10 m | — | od €150€347 |
| Vertikalni ekran | 3.6 × 7.2 m | — | od €150€347 | |
| Vertikalni ekran | 3.6 × 7.2 m | — | od €150€347 | |
Ekran „Ravala“, Tallinn#EE01047 | Vertikalni ekran | 5 × 10 m | — | od €150€347 |
Ekran „Reidi“, Tallinn#EE01048 | Vertikalni ekran | 3 × 6 m | — | od €83€192 |
Ekran „Sikupilli“, Tallinn#EE01049 | Vertikalni ekran | 3.2 × 6.4 m | — | od €87€202 |
Ekran „Sopruse“, Tallinn#EE01050 | Vertikalni ekran | 4 × 8 m | — | od €150€347 |
Ekran „Stockmann“, Tallinn#EE01051 | Vertikalni ekran | 3.9 × 7.8 m | — | od €87€202 |
Ekran „Suur-Sojamae“, Tallinn#EE01052 | Vertikalni ekran | 2.5 × 5 m | — | od €87€202 |
Ekran „Ulemiste“, Tallinn#EE01054 | Vertikalni ekran | 4.8 × 12 m | — | od €157€274 |
Ekran „Viimsi Keskus“, Tallinn#EE01055 | Vertikalni ekran | 3 × 6 m | — | od €54€126 |
Ekran „Villardi“, Tallinn#EE01056 | Vertikalni ekran | 3.6 × 7.2 m | — | od €87€202 |
Tartu
10 obj.| Horizontalni ekrani | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Aleksandri#EE02001 | Horizontalni ekran | 6 × 4.8 m | 27 895 | od €27€83 |
Ekran – Ringtee 35#EE02003 | Horizontalni ekran | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | od €27€83 |
Ekran „Kvartal“, Tartu#EE02005 | Horizontalni ekran | 7.8 × 3.6 m | — | od €150€264 |
Ekran „Lounakeskus I“, Tartu#EE02006 | Horizontalni ekran | 7.12 × 5.68 m | — | od €83€192 |
Ekran „Tasku“, Tartu#EE02010 | Horizontalni ekran | 6.8 × 8.4 m | — | od €197€344 |
| Vertikalni ekrani | ||||
Ekran – Eeden#EE02002 | Vertikalni ekran | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | od €27€83 |
Ekran „Emajoe“, Tartu#EE02004 | Vertikalni ekran | 3.6 × 7.2 m | — | od €87€202 |
Ekran „Lounakeskus II“, Tartu#EE02007 | Vertikalni ekran | 7.12 × 5.68 m | — | od €87€202 |
Ekran „Tartu Kaubamaja I“, Tartu#EE02008 | Vertikalni ekran | 6.8 × 8.4 m | — | od €125€218 |
| Vertikalni ekran | 6.8 × 8.4 m | — | od €125€218 | |
Pernau
3 obj.| Horizontalni ekrani | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Kaubamajakas#EE04001 | Horizontalni ekran | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | od €27€83 |
Ekran – Parnu Keskus#EE04002 | Horizontalni ekran | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | od €27€83 |
| Vertikalni ekrani | ||||
Ekran – Silla#EE04003 | Vertikalni ekran | 3 × 9 m | 93 212 | od €27€83 |
Narva
2 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Astri Keskus#EE03001 | Horizontalni ekran | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | od €27€83 |
Ekran – Fama Keskus#EE03002 | Horizontalni ekran | 5.12 × 3 m | 84 000 | od €27€83 |
Rakverė
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Pohjakeskus#EE06001 | Horizontalni ekran | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | od €27€83 |
Kuresarė
1 obj.| Vertikalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Auriga#EE07001 | Vertikalni ekran | 3 × 6 m | 93 296 | od €27€83 |
Viljandis
1 obj.| Horizontalni ekran | Tip | Veličina | Kontakti / sam. | Cijena |
|---|---|---|---|---|
Ekran – Viljandi Centrum#EE05001 | Horizontalni ekran | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | od €27€83 |
Cijene su navedene u eurima, bez PDV-a. Točne cijene reklamnih površina ovise o odabranom razdoblju emitiranja, paketu i dr.
Zatražite ponudu