Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Diffusion publicitaire
sur les écrans des aéroports
84 écrans vidéo FHD et 4K dans les trois aéroports lituaniens. Spot vidéo de 50 s, diffusion 24/7, écrans professionnels Samsung de 43 à 110 pouces.

VNO
Écrans vidéo à l'aéroport de Vilnius (VNO)
44 écrans · ~6 833 passagers/jour

Écrans publicitaires à Vilnius (VNO) — Terminal
40 objets| N° | Type d'écran | Dimensions | Type / code | Passagers/j. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | Écran 43 pouces | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | Écran 43 pouces | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | Écran 43 pouces | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | Écran de 110 pouces | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | Écran 44 pouces | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | écran 75 pouces | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Écrans publicitaires à Vilnius (VNO) — Zone extérieure
4 objetsExigences techniques — VNO
Mur d'images (VNO)4096 × 990 px (horizontal)
Autres écransFHD 1080×1920 ou 4K 2160×3840
FormatsMP4, AVI, MOV ; JPG, PNG, BMP
CodageH.264
Bitratejusqu'à 30 Mbps
Taille du fichierjusqu'à 1 Go
KUN
Écrans vidéo À l'aéroport de Kaunas (KUN)
21 écrans · ~3 076 passagers/jour

Écrans publicitaires à Kaunas (KUN) — Terminal
19 objets| N° | Type d'écran | Dimensions | Type / code | Passagers/j. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | écran 75 pouces | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | écran 75 pouces | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | écran 75 pouces | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | écran 75 pouces | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | Écran 43 pouces | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | Écran 43 pouces | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | Écran 43 pouces | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Écrans publicitaires à Kaunas (KUN) — Espace extérieur
2 objetsExigences techniques — KUN
RésolutionFHD 1080×1920 ou 4K 2160×3840 (vertical)
FormatsMP4, AVI, MOV ; JPG, PNG, BMP
CodageH.264
Bitratejusqu'à 30 Mbps
Taille du fichierjusqu'à 1 Go
PLQ
Écrans vidéo à l'aéroport de Palanga (PLQ)
15 écrans · ~950 passagers/jour

Écrans publicitaires à Palanga (PLQ) — Terminal
15 objets| N° | Type d'écran | Dimensions | Type / code | Passagers/j. | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | écran 75 pouces | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | Écran 55 pouces | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Exigences techniques — PLQ
RésolutionFHD 1080×1920 ou 4K (vertical)
FormatsMP4, AVI, MOV ; JPG, PNG, BMP
CodageH.264
Bitratejusqu'à 30 Mbps
Taille du fichierjusqu'à 1 Go
Documentation
Exigences techniques pour la publicité sur écrans
Exigences de contenu dans les aéroports
VNOAéroport de Vilnius
Mur d'images V-DW-VW-01
- Format : horizontal
- Résolution : 4096 × 990 (sans bords noirs)
- Vidéo : MP4, AVI, MOV
- Images : JPG, PNG, BMP
- Encodage : H.264 (x.264)
- Le mur peut être divisé en zones distinctes.
- Débit : jusqu'à 30 Mbps
- Taille du fichier : jusqu'à 1 Go
Autres écrans vidéo
- Format : horizontal
- Résolution : FHD (1080 × 1920) ou 4K (2160 × 3840)
- Vidéo : MP4, AVI, MOV
- Images : JPG, PNG, BMP
- Encodage : H.264 (x.264)
- Débit : jusqu'à 30 Mbps
- Taille du fichier : jusqu'à 1 Go
KUNAéroport de Kaunas
- Format : vertical
- Résolution : FHD (1080 × 1920) ou 4K (2160 × 3840)
- Vidéo : MP4, AVI, MOV
- Images : JPG, PNG, BMP
- Encodage : H.264 (x.264)
- Débit : jusqu'à 30 Mbps
- Taille du fichier : jusqu'à 1 Go
PLQAéroport de Palanga
- Format : vertical
- Résolution : FHD (1080 × 1920) ou 4K (2160 × 3840)
- Vidéo : MP4, AVI, MOV
- Images : JPG, PNG, BMP
- Encodage : H.264 (x.264)
- Débit : jusqu'à 30 Mbps
- Taille du fichier : jusqu'à 1 Go
Contactez-nous
Recevez une offre personnalisée
Décrivez les objectifs de votre campagne – sous 24 h, nous préparons une offre personnalisée avec les emplacements publicitaires adaptés dans les aéroports de Vilnius, Kaunas et Palanga, ainsi que les tarifs.
FAQ
Questions fréquentes
Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? Contactez-nous — nous vous répondrons sous un jour ouvré.
Toutes les questions et réponses