Reklamepriser
Læg de reklameflader, du er interesseret i, i kurven og send en forespørgsel – så sender vi dig et individuelt tilbud med konkrete priser. Nedenfor er angivet vejledende endagspriser uden moms. Modtagelse af et tilbud forpligter ikke til køb af ydelsen.
1
Vælg de objekter, der interesserer dig
Læg reklameflader eller ydelser fra prislisten i kurven.
2
Udfyld de nødvendige oplysninger
Angiv kampagneperiode, budget og andre oplysninger, og send din forespørgsel.
3
Få et individuelt tilbud
Få et tilbud med konkrete priser, og vælg den løsning, der passer dig, eller kontakt en rådgiver for en snak.
202objekter
89Litauen
36Letland
77Estland
116horisontale
64lodrette
20viadukter
2vidaus
Vilnius
47 objekter| Horisontale skærme | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontal skærm | 9 × 4 m | 614 040 | fra €74€165 | |
| Horisontal skærm | 9 × 4 m | 614 040 | fra €74€165 | |
| Horisontal skærm | 9 × 4 m | 614 040 | fra €74€165 | |
Skærmen "Vilnius Outlet"#LT01027 | Horisontal skærm | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | fra €50€117 |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 478 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 503 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 503 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 484 021 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 484 021 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 399 840 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 483 000 | fra €50€117 | |
Skærmen "Compensa"#LT01013 | Horisontal skærm | 8 × 4 m | 450 000 | fra €50€117 |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 450 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 450 000 | fra €50€117 | |
Skærmen "Kareivių"#LT01016 | Horisontal skærm | 8 × 4 m | 367 710 | fra €50€117 |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 300 258 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 300 258 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 300 258 | fra €50€117 | |
LED-skærm PC „Senukai“#LT01031 | Horisontal skærm | 12 × 6 m | 464 100 | fra €50€117 |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 315 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 315 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 200 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | 200 000 | fra €50€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 400 500 | fra €50€117 | |
Skærm – "Sausupio"#LT01035 | Horisontal skærm | 6 × 3 m | 423 045 | fra €50€117 |
| Vertikale skærme | ||||
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 462 000 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 462 000 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 462 000 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 493 000 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 493 000 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 489 090 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 489 090 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 423 045 | fra €50€117 | |
| Lodret skærm | 4 × 6 m | 423 045 | fra €50€117 | |
Skærmen Baltupiai#LT01012 | Lodret skærm | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | fra €50€117 |
Skærmen "Nordika"#LT01025 | Lodret skærm | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | fra €50€117 |
| Viaduktskærme(købes sammen) | ||||
Skærmen "Ateities"#LT01004 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 326 000 | fra €113€271 |
Skærm – Geležinio Vilko#LT01005 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 420 000 | fra €113€271 |
Skærm – Jasinskio#LT01006 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 387 000 | fra €113€271 |
Skærm – Konstitucijos#LT01007 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 466 000 | fra €113€271 |
Skærm – Narbuto#LT01008 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 391 000 | fra €113€271 |
Skærm – Oslo#LT01009 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 352 000 | fra €113€271 |
Skærm – Pedagoginis#LT01010 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 443 000 | fra €113€271 |
Skærm – Ukmergės#LT01011 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 326 000 | fra €113€271 |
| Viaduktskærm | 24 × 2 m | 440 000 | fra €113€271 | |
| Indendørs skærme | ||||
| Indendørs skærm | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | fra €1€2 | |
Vichy A2 — 2. sal#VY-TV-A2 | Indendørs skærm | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | fra €1€2 |
Kaunas
18 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontal skærm | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.5 × 3 m | 417 690 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.5 × 3 m | 417 690 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.5 × 3 m | 417 690 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 10 × 5 m | 489 090 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 10 × 5 m | 489 090 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4.3 m | 350 000 | fra €47€117 | |
| Horisontal skærm | 3.6 × 2 m | 70 000 | fra €47€117 | |
Skærm – Jurbarko#LT02009 | Horisontal skærm | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | fra €47€117 |
Skærm – Raudondvario pl.#LT02010 | Horisontal skærm | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | fra €47€117 |
Skærm – Mindaugo#LT02013 | Horisontal skærm | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | fra €47€108 |
Skærm – Šilainiai#LT02014 | Horisontal skærm | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | fra €47€108 |
Skærm – Vytauto pr.#LT02018 | Horisontal skærm | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | fra €47€117 |
Klaipėda
4 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 428 000 | fra €47€108 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 415 000 | fra €47€108 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 489 090 | fra €47€108 | |
Skærm – Centrum#LT03002 | Horisontal skærm | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | fra €47€108 |
Šiauliai
2 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 457 000 | fra €47€108 | |
| Horisontal skærm | 8 × 4 m | 445 000 | fra €47€108 |
Panevėžys
4 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontal skærm | 9 × 4 m | 303 450 | fra €30€67 | |
| Horisontal skærm | 9 × 4 m | 303 450 | fra €30€67 | |
Skærm – Centrum#LT05001 | Horisontal skærm | 8 × 4 m | 375 000 | fra €30€67 |
Skærm – Maxima#LT05004 | Horisontal skærm | 8 × 4 m | 283 000 | fra €30€67 |
Alytus
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Maxima (Alytus)#LT06001 | Horisontal skærm | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | fra €30€67 |
Marijampolė
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Marijampolė#LT07001 | Horisontal skærm | 8 × 4 m | 193 000 | fra €30€67 |
Mažeikiai
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærmen "Centras"#LT08001 | Horisontal skærm | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | fra €30€67 |
Jonava
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Centrum#LT09001 | Horisontal skærm | 6 × 3 m | 183 000 | fra €30€67 |
Utena
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Centrum#LT10001 | Horisontal skærm | 6 × 3 m | 225 000 | fra €30€67 |
Tauragė
3 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Centrum#LT11001 | Horisontal skærm | 6 × 3 m | 213 000 | fra €30€67 |
Skærm – Gedimino g.#LT11002 | Horisontal skærm | 1.19 × 0.67 m | — | fra €30€67 |
Skærm – Tauragės pilis#LT11003 | Horisontal skærm | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | fra €30€67 |
Palanga
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærmen "Palanga"#LT15001 | Horisontal skærm | 5 × 3 m | 213 000 | fra €30€67 |
Anykščiai
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Anykščiai#LT14001 | Horisontal skærm | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | fra €30€67 |
Kaišiadorys
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærmen "Kaišiadorys"#LT17001 | Horisontal skærm | 6 × 4 m | 83 090 | fra €30€67 |
Ukmergė
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Vytauto#LT12001 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | fra €30€67 |
Kelmė
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Centrum#LT16001 | Horisontal skærm | 4 × 3 m | 93 000 | fra €30€67 |
Joniškis
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Centrum#LT13001 | Horisontal skærm | 6 × 4 m | 142 000 | fra €30€67 |
Ryga
36 objekter| Horisontale skærme | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Horisontal skærm | 5 × 3 m | 304 000 | fra €160€320 |
| Horisontal skærm | 7 × 4 m | 494 000 | fra €275€550 | |
| Horisontal skærm | 7 × 4 m | 494 000 | fra €275€550 | |
| Vertikale skærme | ||||
Skærm – Aleksandra#LV01001 | Lodret skærm | 7 × 8.5 m | 442 000 | fra €160€320 |
Skærm – Brivibas iela 132#LV01013 | Lodret skærm | 4 × 5 m | 467 000 | fra €160€320 |
Skærm – Brivibas iela 196#LV01014 | Lodret skærm | 6 × 7 m | 533 000 | fra €160€320 |
Skærm – Brivibas iela 226#LV01015 | Lodret skærm | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | fra €275€550 |
Skærm – Kalnciema 17A#LV01016 | Lodret skærm | 6 × 7 m | 431 000 | fra €275€550 |
Skærm – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Lodret skærm | 6 × 7 m | 332 000 | fra €160€320 |
Skærm – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Lodret skærm | 4 × 5 m | 312 000 | fra €160€320 |
Skærm – Lacplesa iela 113#LV01019 | Lodret skærm | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | fra €190€380 |
Skærm – Lielirbes iela 27#LV01020 | Lodret skærm | 6 × 7 m | 497 000 | fra €190€380 |
Skærm – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Lodret skærm | 6 × 7 m | 350 000 | fra €275€550 |
Skærm – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Lodret skærm | 6 × 7 m | 350 000 | fra €275€550 |
Skærm – Mukusalas iela 62#LV01023 | Lodret skærm | 4 × 5 m | 461 000 | fra €190€380 |
Skærm – Pernavas iela 11#LV01024 | Lodret skærm | 8 × 9.28 m | 430 000 | fra €275€550 |
Skærm – K. Ulmana I#LV01025 | Lodret skærm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | fra €275€550 |
Skærm – K. Ulmana II#LV01026 | Lodret skærm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | fra €275€550 |
Skærm – K. Ulmana III#LV01027 | Lodret skærm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | fra €275€550 |
Skærm – Valdeku iela 1#LV01028 | Lodret skærm | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | fra €275€550 |
| Lodret skærm | 6 × 7 m | 84 200 | fra €190€380 | |
| Lodret skærm | 8 × 9.28 m | 142 640 | fra €275€550 | |
| Lodret skærm | 8 × 9.28 m | 332 000 | fra €275€550 | |
| Lodret skærm | 7 × 8.5 m | — | fra €275€550 | |
| Lodret skærm | 4.5 × 5.5 m | — | fra €275€550 | |
| Viaduktskærme(købes sammen) | ||||
Skærm – Bergi / Sigulda nr. 25#LV01002 | Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | fra €220€379 |
| Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | fra €220€379 | |
| Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | fra €220€379 | |
| Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | fra €220€379 | |
Skærm – Krasta / Lacplesa nr. 15#LV01006 | Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | fra €220€379 |
Skærm – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Viaduktskærm | 24 × 2 m | 14 988 | fra €220€379 |
Skærm – Lacplesa / Krasta nr. 11#LV01008 | Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | fra €220€379 |
| Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | fra €220€379 | |
Skærm – Plaza Mukusalas#LV01010 | Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | fra €220€379 |
Skærm – Sigulda / Bergi nr. 26#LV01011 | Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | fra €220€379 |
Skærm – Krasta / Lacplesa nr. 14#LV01029 | Viaduktskærm | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | fra €160€320 |
Hapsalu
1 objekter| Lodret skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Haapsalu Niine#EE08001 | Lodret skærm | — | 80 052 | fra €27€83 |
Talinas
58 objekter| Horisontale skærme | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Fahle#EE01001 | Horisontal skærm | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | fra €150€347 |
Skærm – Foorum#EE01002 | Horisontal skærm | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | fra €191€443 |
Skærm – Jarve Keskus I#EE01004 | Horisontal skærm | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | fra €28€66 |
Skærm – Jarve Keskus II#EE01005 | Horisontal skærm | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | fra €28€66 |
Skærm – Jarvevana Espak#EE01006 | Horisontal skærm | 6 × 3 m | 469 812 | fra €150€347 |
Skærm – Kadrioru Plaza#EE01009 | Horisontal skærm | 4 × 3 m | 80 864 | fra €83€192 |
Skærm – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Horisontal skærm | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | fra €67€155 |
Skærm – Kristiine Parkla#EE01011 | Horisontal skærm | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | fra €67€155 |
Skærm – Lasnamae Centrum#EE01012 | Horisontal skærm | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | fra €164€380 |
Skærm – Lasnamae Prisma#EE01013 | Horisontal skærm | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | fra €54€122 |
Skærm – Magistrali#EE01015 | Horisontal skærm | 6 × 3.9 m | 33 726 | fra €54€122 |
Skærm – Mustamae#EE01016 | Horisontal skærm | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | fra €54€122 |
Skærm – Mustika#EE01017 | Horisontal skærm | 6 × 3.9 m | 52 500 | fra €54€122 |
Skærm – Paldiski#EE01019 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | fra €150€347 |
Skærm – Parnu 113#EE01020 | Horisontal skærm | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | fra €150€347 |
Skærm – Pärnu maantee#EE01022 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | fra €150€347 |
Skærm – Peterburi 58#EE01023 | Horisontal skærm | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | fra €87€202 |
Skærm – Peterburi#EE01024 | Horisontal skærm | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | fra €54€122 |
Skærm – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | fra €87€202 |
Skærm – Pirita#EE01026 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | fra €87€126 |
Skærm – Regati#EE01028 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | fra €150€347 |
Skærm – Rocca Al Mare I#EE01029 | Horisontal skærm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | fra €87€202 |
Skærm – Rocca Al Mare III#EE01030 | Horisontal skærm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | fra €87€202 |
Skærm – Rocca Al Mare II#EE01031 | Horisontal skærm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | fra €87€202 |
Skærm – Tammsaare#EE01032 | Horisontal skærm | 10 × 5 m | 377 034 | fra €166€384 |
Skærm – Tartu vej 119#EE01033 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | fra €87€202 |
Skærm – Tartu vej 64#EE01034 | Horisontal skærm | 6 × 4 m | 312 270 | fra €220€509 |
Skærm – Tartu viadukt#EE01035 | Horisontal skærm | 7 × 3.5 m | 382 886 | fra €87€202 |
Skærm – Ulemiste Apollo#EE01036 | Horisontal skærm | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | fra €27€83 |
Skærm – Ulemiste Neste#EE01037 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | fra €174€403 |
Skærm – Ussimae#EE01038 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | fra €41€122 |
Skærmen "Nautica", Tallinn#EE01042 | Horisontal skærm | 26.4 × 2.4 m | — | fra €54€126 |
Skærm "Parnu 495", Tallinn#EE01044 | Horisontal skærm | 6.6 × 3.3 m | — | fra €87€153 |
Skærmen "Ulemiste City", Tallinn#EE01053 | Horisontal skærm | 6.4 × 3.2 m | — | fra €58€103 |
| Horisontal skærm | 6 × 3 m | — | Pris oplyses | |
| Vertikale skærme | ||||
Skærm – Jakobi#EE01003 | Lodret skærm | 4 × 8 m | 66 829 | fra €54€126 |
Skærm – Kadaka I#EE01007 | Lodret skærm | 4 × 6 m | 95 984 | fra €27€63 |
Skærm – Kadaka II#EE01008 | Lodret skærm | 4 × 6 m | 95 984 | fra €27€63 |
Skærm – Maakri 19#EE01014 | Lodret skærm | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | fra €54€126 |
Skærm – Narva 4#EE01018 | Lodret skærm | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | fra €87€202 |
Skærm – Parnu 135#EE01021 | Lodret skærm | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | fra €54€126 |
Skærm – Radisson Blu Sky#EE01027 | Lodret skærm | 8 × 12 m | 69 153 | fra €27€83 |
Skærmen "Marienthali", Tallinn#EE01039 | Lodret skærm | 2 × 4 m | — | fra €87€202 |
Skærmen "Mustakivi", Tallinn#EE01040 | Lodret skærm | 4 × 8 m | — | fra €61€108 |
Skærmen "Narva 24", Tallinn#EE01041 | Lodret skærm | 3 × 6 m | — | fra €51€90 |
Skærmen "Parnu 139", Tallinn#EE01043 | Lodret skærm | 5 × 10 m | — | fra €150€347 |
| Lodret skærm | 3.6 × 7.2 m | — | fra €150€347 | |
| Lodret skærm | 3.6 × 7.2 m | — | fra €150€347 | |
Skærmen "Ravala", Tallinn#EE01047 | Lodret skærm | 5 × 10 m | — | fra €150€347 |
Skærmen "Reidi", Tallinn#EE01048 | Lodret skærm | 3 × 6 m | — | fra €83€192 |
Skærmen "Sikupilli", Tallinn#EE01049 | Lodret skærm | 3.2 × 6.4 m | — | fra €87€202 |
Skærmen "Sopruse", Tallinn#EE01050 | Lodret skærm | 4 × 8 m | — | fra €150€347 |
Skærmen "Stockmann", Tallinn#EE01051 | Lodret skærm | 3.9 × 7.8 m | — | fra €87€202 |
Skærmen "Suur-Sojamae", Tallinn#EE01052 | Lodret skærm | 2.5 × 5 m | — | fra €87€202 |
Skærmen "Ulemiste", Tallinn#EE01054 | Lodret skærm | 4.8 × 12 m | — | fra €157€274 |
Skærmen "Viimsi Keskus", Tallinn#EE01055 | Lodret skærm | 3 × 6 m | — | fra €54€126 |
Skærmen "Villardi", Tallinn#EE01056 | Lodret skærm | 3.6 × 7.2 m | — | fra €87€202 |
Skærmen "Telliskivi", Tallinn#EE01058 | Lodret skærm | 2 × 4 m | 74 389 | Pris oplyses |
Tartu
10 objekter| Horisontale skærme | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Aleksandri#EE02001 | Horisontal skærm | 6 × 4.8 m | 27 895 | fra €27€83 |
Skærm – Ringtee 35#EE02003 | Horisontal skærm | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | fra €27€83 |
Skærmen "Kvartal", Tartu#EE02005 | Horisontal skærm | 7.8 × 3.6 m | — | fra €150€264 |
Skærmen "Lounakeskus I", Tartu#EE02006 | Horisontal skærm | 7.12 × 5.68 m | — | fra €83€192 |
Skærmen "Tasku", Tartu#EE02010 | Horisontal skærm | 6.8 × 8.4 m | — | fra €197€344 |
| Vertikale skærme | ||||
Skærm – Eeden#EE02002 | Lodret skærm | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | fra €27€83 |
Skærmen "Emajoe", Tartu#EE02004 | Lodret skærm | 3.6 × 7.2 m | — | fra €87€202 |
Skærmen "Lounakeskus II", Tartu#EE02007 | Lodret skærm | 7.12 × 5.68 m | — | fra €87€202 |
| Lodret skærm | 6.8 × 8.4 m | — | fra €125€218 | |
| Lodret skærm | 6.8 × 8.4 m | — | fra €125€218 | |
Pernau
3 objekter| Horisontale skærme | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Kaubamajakas#EE04001 | Horisontal skærm | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | fra €27€83 |
Skærm – Parnu Keskus#EE04002 | Horisontal skærm | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | fra €27€83 |
| Vertikale skærme | ||||
Skærm – Silla#EE04003 | Lodret skærm | 3 × 9 m | 93 212 | fra €27€83 |
Narva
2 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Astri Keskus#EE03001 | Horisontal skærm | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | fra €27€83 |
Skærm – Fama Keskus#EE03002 | Horisontal skærm | 5.12 × 3 m | 84 000 | fra €27€83 |
Rakverė
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Pohjakeskus#EE06001 | Horisontal skærm | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | fra €27€83 |
Kuresarė
1 objekter| Lodret skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Auriga#EE07001 | Lodret skærm | 3 × 6 m | 93 296 | fra €27€83 |
Viljandis
1 objekter| Horisontal skærm | Type | Størrelse | Kontakt / uge | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skærm – Viljandi Centrum#EE05001 | Horisontal skærm | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | fra €27€83 |
Priser er angivet i euro, uden moms. De præcise priser for reklameflader afhænger af den valgte visningsperiode, pakke m.m.
Få et tilbud