Рекламни цени
Добавете рекламните площи, които Ви интересуват, в кошницата и изпратете запитване — ще Ви изпратим индивидуална оферта с конкретни цени. По-долу са посочени ориентировъчни цени за един ден без ДДС. Получаването на оферта не Ви задължава да закупите услугата.
1
Изберете предпочитаните обекти
Добавете рекламните площи или услуги от ценовата листа в кошницата.
2
Попълнете необходимите данни
Посочете периода на кампанията, бюджета и друга информация и изпратете запитване.
3
Получете индивидуална оферта
Получете оферта с конкретни цени и изберете подходящия за Вас вариант или се свържете с мениджър за консултация.
202обекти
89Литва
36Латвия
77Естония
116хоризонтални
64вертикални
20надлези
2vidaus
Vilnius
47 обекта| Хоризонтални екрани | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Хоризонтален екран | 9 × 4 м | 614 040 | от €74€165 | |
| Хоризонтален екран | 9 × 4 м | 614 040 | от €74€165 | |
| Хоризонтален екран | 9 × 4 м | 614 040 | от €74€165 | |
Екран „Vilnius Outlet“#LT01027 | Хоризонтален екран | 6.4 × 2.9 м | 489 090 | от €50€117 |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 478 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 503 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 503 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 484 021 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 484 021 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 399 840 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 483 000 | от €50€117 | |
Екран „Compensa“#LT01013 | Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 450 000 | от €50€117 |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 450 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 450 000 | от €50€117 | |
Екран „Kareivių“#LT01016 | Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 367 710 | от €50€117 |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 300 258 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 300 258 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 300 258 | от €50€117 | |
LED екран PC „Senukai“#LT01031 | Хоризонтален екран | 12 × 6 м | 464 100 | от €50€117 |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 315 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 315 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 200 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 200 000 | от €50€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 400 500 | от €50€117 | |
Екран – „Sausupio“#LT01035 | Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 423 045 | от €50€117 |
| Вертикални екрани | ||||
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 462 000 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 462 000 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 462 000 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 493 000 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 493 000 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 489 090 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 489 090 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 423 045 | от €50€117 | |
| Вертикален екран | 4 × 6 м | 423 045 | от €50€117 | |
Екран Baltupiai#LT01012 | Вертикален екран | 3.83 × 5.76 м | 305 000 | от €50€117 |
Екран „Nordika“#LT01025 | Вертикален екран | 4.48 × 6.72 м | 250 000 | от €50€117 |
| Екрани на надлези(закупуват се заедно) | ||||
Екран „Ateities“#LT01004 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 326 000 | от €113€271 |
Екран – Geležinio Vilko#LT01005 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 420 000 | от €113€271 |
Екран – Ясинскио#LT01006 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 387 000 | от €113€271 |
Екран – Konstitucijos#LT01007 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 466 000 | от €113€271 |
Екран – Narbuto#LT01008 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 391 000 | от €113€271 |
Екран – Oslo#LT01009 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 352 000 | от €113€271 |
Екран – Педагогически#LT01010 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 443 000 | от €113€271 |
Екран – Ukmergės#LT01011 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 326 000 | от €113€271 |
| Екран на надлеза | 24 × 2 м | 440 000 | от €113€271 | |
| Вътрешни екрани | ||||
| Вътрешен екран | 0.93 × 1.66 м | 10 400 | от €1€2 | |
Vichy A2 — 2-ри етаж#VY-TV-A2 | Вътрешен екран | 0.93 × 1.66 м | 10 400 | от €1€2 |
Kaunas
18 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Хоризонтален екран | 6.4 × 2.9 м | 410 500 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.4 × 2.9 м | 410 500 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.4 × 3.9 м | 403 000 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.5 × 3 м | 417 690 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.5 × 3 м | 417 690 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.5 × 3 м | 417 690 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.4 × 2.88 м | 462 000 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.4 × 2.88 м | 462 000 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 6.4 × 2.88 м | 392 700 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 10 × 5 м | 489 090 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 10 × 5 м | 489 090 | от €47€117 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4.3 м | 350 000 | от €47€117 | |
Екран – Автогара Каунас, чакалня#LT02002 | Хоризонтален екран | 3.6 × 2 м | 70 000 | от €47€117 |
Екран – Юрбарко#LT02009 | Хоризонтален екран | 6.4 × 2.88 м | 350 600 | от €47€117 |
Екран – Raudondvario pl.#LT02010 | Хоризонтален екран | 6.4 × 2.88 м | 350 600 | от €47€117 |
Екран – Mindaugo#LT02013 | Хоризонтален екран | 6.4 × 3.9 м | 475 000 | от €47€108 |
Екран – Шилайняй#LT02014 | Хоризонтален екран | 6.4 × 3.9 м | 428 000 | от €47€108 |
Екран – бул. Витауто#LT02018 | Хоризонтален екран | 6.4 × 3.84 м | 302 589 | от €47€117 |
Klaipėda
4 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 428 000 | от €47€108 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 415 000 | от €47€108 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 489 090 | от €47€108 | |
Екран – Център#LT03002 | Хоризонтален екран | 5.76 × 4.8 м | 360 570 | от €47€108 |
Šiauliai
2 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 457 000 | от €47€108 | |
| Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 445 000 | от €47€108 |
Panevėžys
4 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Хоризонтален екран | 9 × 4 м | 303 450 | от €30€67 | |
| Хоризонтален екран | 9 × 4 м | 303 450 | от €30€67 | |
Екран – Център#LT05001 | Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 375 000 | от €30€67 |
Екран – Maxima#LT05004 | Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 283 000 | от €30€67 |
Alytus
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Maxima (Алитус)#LT06001 | Хоризонтален екран | 5.12 × 2.88 м | 289 000 | от €30€67 |
Marijampolė
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Мариямполе#LT07001 | Хоризонтален екран | 8 × 4 м | 193 000 | от €30€67 |
Mažeikiai
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран „Център“#LT08001 | Хоризонтален екран | 6.4 × 2.9 м | 187 000 | от €30€67 |
Jonava
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Център#LT09001 | Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 183 000 | от €30€67 |
Utena
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Център#LT10001 | Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 225 000 | от €30€67 |
Tauragė
3 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Център#LT11001 | Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 213 000 | от €30€67 |
Екран – ул. Гедимино#LT11002 | Хоризонтален екран | 1.19 × 0.67 м | — | от €30€67 |
Екран – Таурагската крепост#LT11003 | Хоризонтален екран | 1.19 × 0.67 м | 195 000 | от €30€67 |
Palanga
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран „Palanga“#LT15001 | Хоризонтален екран | 5 × 3 м | 213 000 | от €30€67 |
Anykščiai
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Аникщяй#LT14001 | Хоризонтален екран | 5.1 × 3.1 м | 136 000 | от €30€67 |
Kaišiadorys
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран „Kaišiadorys“#LT17001 | Хоризонтален екран | 6 × 4 м | 83 090 | от €30€67 |
Ukmergė
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Vytauto#LT12001 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.88 м | 89 090 | от €30€67 |
Kelmė
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Център#LT16001 | Хоризонтален екран | 4 × 3 м | 93 000 | от €30€67 |
Joniškis
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Център#LT13001 | Хоризонтален екран | 6 × 4 м | 142 000 | от €30€67 |
Ryga
36 обекта| Хоризонтални екрани | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Хоризонтален екран | 5 × 3 м | 304 000 | от €160€320 |
| Хоризонтален екран | 7 × 4 м | 494 000 | от €275€550 | |
| Хоризонтален екран | 7 × 4 м | 494 000 | от €275€550 | |
| Вертикални екрани | ||||
Екран – Александра#LV01001 | Вертикален екран | 7 × 8.5 м | 442 000 | от €160€320 |
Екран – Brivibas iela 132#LV01013 | Вертикален екран | 4 × 5 м | 467 000 | от €160€320 |
Екран – Brivibas iela 196#LV01014 | Вертикален екран | 6 × 7 м | 533 000 | от €160€320 |
Екран – Brivibas iela 226#LV01015 | Вертикален екран | 5.6 × 6.6 м | 497 000 | от €275€550 |
Екран – Kalnciema 17A#LV01016 | Вертикален екран | 6 × 7 м | 431 000 | от €275€550 |
Екран – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Вертикален екран | 6 × 7 м | 332 000 | от €160€320 |
Екран – ул. Кр. Валдемара 51#LV01018 | Вертикален екран | 4 × 5 м | 312 000 | от €160€320 |
Екран – Lacplesa iela 113#LV01019 | Вертикален екран | 4.8 × 5.44 м | 354 000 | от €190€380 |
Екран – Lielirbes iela 27#LV01020 | Вертикален екран | 6 × 7 м | 497 000 | от €190€380 |
Екран – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Вертикален екран | 6 × 7 м | 350 000 | от €275€550 |
Екран – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Вертикален екран | 6 × 7 м | 350 000 | от €275€550 |
Екран – Mukusalas iela 62#LV01023 | Вертикален екран | 4 × 5 м | 461 000 | от €190€380 |
Екран – Pernavas iela 11#LV01024 | Вертикален екран | 8 × 9.28 м | 430 000 | от €275€550 |
Екран – K. Ulmana I#LV01025 | Вертикален екран | 6.72 × 7.68 м | 509 000 | от €275€550 |
Екран – K. Ulmana II#LV01026 | Вертикален екран | 6.72 × 7.68 м | 509 000 | от €275€550 |
Екран – K. Ulmana III#LV01027 | Вертикален екран | 6.72 × 7.68 м | 509 000 | от €275€550 |
Екран – Valdeku iela 1#LV01028 | Вертикален екран | 5.7 × 6.7 м | 421 000 | от €275€550 |
| Вертикален екран | 6 × 7 м | 84 200 | от €190€380 | |
| Вертикален екран | 8 × 9.28 м | 142 640 | от €275€550 | |
| Вертикален екран | 8 × 9.28 м | 332 000 | от €275€550 | |
| Вертикален екран | 7 × 8.5 м | — | от €275€550 | |
| Вертикален екран | 4.5 × 5.5 м | — | от €275€550 | |
| Екрани на надлези(закупуват се заедно) | ||||
Екран – Bergi / Sigulda № 25#LV01002 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 150 268 | от €220€379 |
| Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 184 780 | от €220€379 | |
Екран – K. Ulmana / Bauskas № 17#LV01004 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 158 440 | от €220€379 |
| Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 173 624 | от €220€379 | |
Екран – Krasta / Lacplesa № 15#LV01006 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 277 180 | от €220€379 |
Екран – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Екран на надлеза | 24 × 2 м | 14 988 | от €220€379 |
Екран – Lacplesa / Krasta № 11#LV01008 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 262 424 | от €220€379 |
| Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 173 216 | от €220€379 | |
Екран – Plaza Mukusalas#LV01010 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 153 156 | от €220€379 |
Екран – Sigulda / Bergi № 26#LV01011 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 150 296 | от €220€379 |
Екран – Krasta / Lacplesa № 14#LV01029 | Екран на надлеза | 10.56 × 1.92 м | 272 408 | от €160€320 |
Hapsalu
1 обекта| Вертикален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Haapsalu Niine#EE08001 | Вертикален екран | — | 80 052 | от €27€83 |
Talinas
58 обекта| Хоризонтални екрани | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Fahle#EE01001 | Хоризонтален екран | 5.76 × 2.88 м | 335 790 | от €150€347 |
Екран – Foorum#EE01002 | Хоризонтален екран | 7.2 × 3.6 м | 208 817 | от €191€443 |
Екран – Jarve Keskus I#EE01004 | Хоризонтален екран | 7.68 × 3.84 м | 389 067 | от €28€66 |
Екран – Jarve Keskus II#EE01005 | Хоризонтален екран | 7.68 × 3.84 м | 389 067 | от €28€66 |
Екран – Jarvevana Espak#EE01006 | Хоризонтален екран | 6 × 3 м | 469 812 | от €150€347 |
Екран – Kadrioru Plaza#EE01009 | Хоризонтален екран | 4 × 3 м | 80 864 | от €83€192 |
Екран – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Хоризонтален екран | 2.5 × 2.5 м | 126 000 | от €67€155 |
Екран – Kristiine Parkla#EE01011 | Хоризонтален екран | 3.6 × 7.2 м | 126 000 | от €67€155 |
Екран – Lasnamae Centrum#EE01012 | Хоризонтален екран | 7.68 × 3.84 м | 69 755 | от €164€380 |
Екран – Lasnamae Prisma#EE01013 | Хоризонтален екран | 7.68 × 3.84 м | 95 291 | от €54€122 |
Екран – Magistrali#EE01015 | Хоризонтален екран | 6 × 3.9 м | 33 726 | от €54€122 |
Екран – Mustamae#EE01016 | Хоризонтален екран | 7.68 × 3.84 м | 128 590 | от €54€122 |
Екран – Mustika#EE01017 | Хоризонтален екран | 6 × 3.9 м | 52 500 | от €54€122 |
Екран – Палдиски#EE01019 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 269 640 | от €150€347 |
Екран – Parnu 113#EE01020 | Хоризонтален екран | 9.6 × 4.8 м | 255 582 | от €150€347 |
Екран – Parnu Vaheriba#EE01022 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 390 544 | от €150€347 |
Екран – Peterburi 58#EE01023 | Хоризонтален екран | 5.76 × 2.88 м | 340 214 | от €87€202 |
Екран – Петербури#EE01024 | Хоризонтален екран | 7.2 × 3.6 м | 536 606 | от €54€122 |
Екран – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 200 165 | от €87€202 |
Екран – Pirita#EE01026 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 288 445 | от €87€126 |
Екран – Regati#EE01028 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 198 184 | от €150€347 |
Екран – Rocca Al Mare I#EE01029 | Хоризонтален екран | 8.64 × 5.67 м | 261 982 | от €87€202 |
Екран – Rocca Al Mare III#EE01030 | Хоризонтален екран | 8.64 × 5.67 м | 261 982 | от €87€202 |
Екран – Rocca Al Mare II#EE01031 | Хоризонтален екран | 8.64 × 5.67 м | 261 982 | от €87€202 |
Екран – Tammsaare#EE01032 | Хоризонтален екран | 10 × 5 м | 377 034 | от €166€384 |
Екран – Tartu kelias 119#EE01033 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 323 064 | от €87€202 |
Екран – Tartu kelias 64#EE01034 | Хоризонтален екран | 6 × 4 м | 312 270 | от €220€509 |
Екран – Тарту виадукт#EE01035 | Хоризонтален екран | 7 × 3.5 м | 382 886 | от €87€202 |
Екран – Ulemiste Apollo#EE01036 | Хоризонтален екран | 9.6 × 4.8 м | 200 347 | от €27€83 |
Екран – Ulemiste Neste#EE01037 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 287 371 | от €174€403 |
Екран – Ussimae#EE01038 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 154 609 | от €41€122 |
Екран „Nautica“, Талин#EE01042 | Хоризонтален екран | 26.4 × 2.4 м | — | от €54€126 |
Екран „Parnu 495“, Талин#EE01044 | Хоризонтален екран | 6.6 × 3.3 м | — | от €87€153 |
Екран „Ulemiste City“, Талин#EE01053 | Хоризонтален екран | 6.4 × 3.2 м | — | от €58€103 |
| Хоризонтален екран | 6 × 3 м | — | Цената се уточнява | |
| Вертикални екрани | ||||
Екран – Jakobi#EE01003 | Вертикален екран | 4 × 8 м | 66 829 | от €54€126 |
Екран – Kadaka I#EE01007 | Вертикален екран | 4 × 6 м | 95 984 | от €27€63 |
Екран – Kadaka II#EE01008 | Вертикален екран | 4 × 6 м | 95 984 | от €27€63 |
Екран – Maakri 19#EE01014 | Вертикален екран | 4.4 × 8.8 м | 93 331 | от €54€126 |
Екран – Narva 4#EE01018 | Вертикален екран | 2.7 × 5.4 м | 125 286 | от €87€202 |
Екран – Parnu 135#EE01021 | Вертикален екран | 2.4 × 4.8 м | 252 329 | от €54€126 |
Екран – Radisson Blu Sky#EE01027 | Вертикален екран | 8 × 12 м | 69 153 | от €27€83 |
Екран „Marienthali“, Талин#EE01039 | Вертикален екран | 2 × 4 м | — | от €87€202 |
Екран „Mustakivi“, Талин#EE01040 | Вертикален екран | 4 × 8 м | — | от €61€108 |
Екран „Narva 24“, Талин#EE01041 | Вертикален екран | 3 × 6 м | — | от €51€90 |
Екран „Parnu 139“, Талин#EE01043 | Вертикален екран | 5 × 10 м | — | от €150€347 |
| Вертикален екран | 3.6 × 7.2 м | — | от €150€347 | |
| Вертикален екран | 3.6 × 7.2 м | — | от €150€347 | |
Екран „Ravala“, Талин#EE01047 | Вертикален екран | 5 × 10 м | — | от €150€347 |
Екран „Reidi“, Талин#EE01048 | Вертикален екран | 3 × 6 м | — | от €83€192 |
Екран „Sikupilli“, Талин#EE01049 | Вертикален екран | 3.2 × 6.4 м | — | от €87€202 |
Екран „Sopruse“, Талин#EE01050 | Вертикален екран | 4 × 8 м | — | от €150€347 |
Екран „Stockmann“, Талин#EE01051 | Вертикален екран | 3.9 × 7.8 м | — | от €87€202 |
Екран „Suur-Sojamae“, Талин#EE01052 | Вертикален екран | 2.5 × 5 м | — | от €87€202 |
Екран „Ulemiste“, Талин#EE01054 | Вертикален екран | 4.8 × 12 м | — | от €157€274 |
Екран „Viimsi Keskus“, Талин#EE01055 | Вертикален екран | 3 × 6 м | — | от €54€126 |
Екран „Villardi“, Талин#EE01056 | Вертикален екран | 3.6 × 7.2 м | — | от €87€202 |
Ekranas „Telliskivi“, Talinas#EE01058 | Вертикален екран | 2 × 4 м | 74 389 | Цената се уточнява |
Tartu
10 обекта| Хоризонтални екрани | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Aleksandri#EE02001 | Хоризонтален екран | 6 × 4.8 м | 27 895 | от €27€83 |
Екран – Ringtee 35#EE02003 | Хоризонтален екран | 5.6 × 2.8 м | 64 218 | от €27€83 |
Екран „Kvartal“, Тарту#EE02005 | Хоризонтален екран | 7.8 × 3.6 м | — | от €150€264 |
Екран „Lounakeskus I“, Тарту#EE02006 | Хоризонтален екран | 7.12 × 5.68 м | — | от €83€192 |
Екран „Tasku“, Тарту#EE02010 | Хоризонтален екран | 6.8 × 8.4 м | — | от €197€344 |
| Вертикални екрани | ||||
Екран – Eeden#EE02002 | Вертикален екран | 3.6 × 7.2 м | 53 935 | от €27€83 |
Екран „Emajoe“, Тарту#EE02004 | Вертикален екран | 3.6 × 7.2 м | — | от €87€202 |
Екран „Lounakeskus II“, Тарту#EE02007 | Вертикален екран | 7.12 × 5.68 м | — | от €87€202 |
Екран „Tartu Kaubamaja I“, Тарту#EE02008 | Вертикален екран | 6.8 × 8.4 м | — | от €125€218 |
| Вертикален екран | 6.8 × 8.4 м | — | от €125€218 | |
Pernau
3 обекта| Хоризонтални екрани | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Kaubamajakas#EE04001 | Хоризонтален екран | 7.68 × 3.84 м | 94 486 | от €27€83 |
Екран – Parnu Keskus#EE04002 | Хоризонтален екран | 5.7 × 3.8 м | 88 746 | от €27€83 |
| Вертикални екрани | ||||
Екран – Silla#EE04003 | Вертикален екран | 3 × 9 м | 93 212 | от €27€83 |
Narva
2 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Astri Keskus#EE03001 | Хоризонтален екран | 12.2 × 6.6 м | 64 071 | от €27€83 |
Екран – Fama Keskus#EE03002 | Хоризонтален екран | 5.12 × 3 м | 84 000 | от €27€83 |
Rakverė
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Pohjakeskus#EE06001 | Хоризонтален екран | 5.76 × 2.88 м | 68 992 | от €27€83 |
Kuresarė
1 обекта| Вертикален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Auriga#EE07001 | Вертикален екран | 3 × 6 м | 93 296 | от €27€83 |
Viljandis
1 обекта| Хоризонтален екран | Тип | Размер | Контакти / съб. | Цена |
|---|---|---|---|---|
Екран – Viljandi Centrum#EE05001 | Хоризонтален екран | 5.76 × 3.84 м | 49 000 | от €27€83 |
Цените са посочени в евро, без ДДС. Точните цени на рекламните площи зависят от избрания период на излъчване, пакета и др.
Получаване на оферта