Reklampriser
Lägg de reklamytor som intresserar er i varukorgen och skicka in en förfrågan – vi skickar er ett individuellt erbjudande med konkreta priser. Nedan anges vägledande dagspriser exkl. moms. Att ta emot ett erbjudande förpliktar inte till köp.
1
Välj de objekt som intresserar dig
Lägg reklamytor eller tjänster från prislistan i varukorgen.
2
Fyll i nödvändiga uppgifter
Ange kampanjperiod, budget och annan information samt skicka in din förfrågan.
3
Få ett individuellt erbjudande
Få ett erbjudande med konkreta priser och välj det alternativ som passar dig, eller kontakta en säljare för rådgivning.
202objekt
89Litauen
36Lettland
77Estland
116horisontella
64vertikala
20viadukter
2vidaus
Vilnius
47 objekt| Horisontella skärmar | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontell skärm | 9 × 4 m | 614 040 | från €74€165 | |
| Horisontell skärm | 9 × 4 m | 614 040 | från €74€165 | |
| Horisontell skärm | 9 × 4 m | 614 040 | från €74€165 | |
Skärmen "Vilnius Outlet"#LT01027 | Horisontell skärm | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | från €50€117 |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 478 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 503 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 503 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 484 021 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 484 021 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 399 840 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 483 000 | från €50€117 | |
Skärmen "Compensa"#LT01013 | Horisontell skärm | 8 × 4 m | 450 000 | från €50€117 |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 450 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 450 000 | från €50€117 | |
Skärmen "Kareivių"#LT01016 | Horisontell skärm | 8 × 4 m | 367 710 | från €50€117 |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 300 258 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 300 258 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 300 258 | från €50€117 | |
LED-skärm vid köpcentret Senukai#LT01031 | Horisontell skärm | 12 × 6 m | 464 100 | från €50€117 |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 315 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 315 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 200 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | 200 000 | från €50€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 400 500 | från €50€117 | |
Skärm – „Sausupio“#LT01035 | Horisontell skärm | 6 × 3 m | 423 045 | från €50€117 |
| Vertikala skärmar | ||||
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 462 000 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 462 000 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 462 000 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 493 000 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 493 000 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 489 090 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 489 090 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 423 045 | från €50€117 | |
| Vertikal skärm | 4 × 6 m | 423 045 | från €50€117 | |
Skärmen Baltupiai#LT01012 | Vertikal skärm | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | från €50€117 |
Skärmen ”Nordika”#LT01025 | Vertikal skärm | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | från €50€117 |
| Viaduktskärmar(köps tillsammans) | ||||
Skärmen "Ateities"#LT01004 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 326 000 | från €113€271 |
Skärm – Geležinio Vilko#LT01005 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 420 000 | från €113€271 |
Skärm – Jasinskio#LT01006 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 387 000 | från €113€271 |
Skärm – Konstitucijos#LT01007 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 466 000 | från €113€271 |
Skärm – Narbuto#LT01008 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 391 000 | från €113€271 |
Skärm – Oslo#LT01009 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 352 000 | från €113€271 |
Skärm – Pedagoginis#LT01010 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 443 000 | från €113€271 |
Skärm – Ukmergės#LT01011 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 326 000 | från €113€271 |
| Viaduktskärm | 24 × 2 m | 440 000 | från €113€271 | |
| Inomhusskärmar | ||||
| Inomhusskärm | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | från €1€2 | |
Vichy A2 — våning 2#VY-TV-A2 | Inomhusskärm | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | från €1€2 |
Kaunas
18 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontell skärm | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.5 × 3 m | 417 690 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.5 × 3 m | 417 690 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.5 × 3 m | 417 690 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 10 × 5 m | 489 090 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 10 × 5 m | 489 090 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4.3 m | 350 000 | från €47€117 | |
| Horisontell skärm | 3.6 × 2 m | 70 000 | från €47€117 | |
Skärm – Jurbarko#LT02009 | Horisontell skärm | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | från €47€117 |
Skärm – Raudondvario pl.#LT02010 | Horisontell skärm | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | från €47€117 |
Skärm – Mindaugo#LT02013 | Horisontell skärm | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | från €47€108 |
Skärm – Šilainiai#LT02014 | Horisontell skärm | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | från €47€108 |
Skärm – Vytauto pr.#LT02018 | Horisontell skärm | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | från €47€117 |
Klaipėda
4 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 428 000 | från €47€108 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 415 000 | från €47€108 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 489 090 | från €47€108 | |
Skärm – Centras#LT03002 | Horisontell skärm | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | från €47€108 |
Šiauliai
2 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 457 000 | från €47€108 | |
| Horisontell skärm | 8 × 4 m | 445 000 | från €47€108 |
Panevėžys
4 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Horisontell skärm | 9 × 4 m | 303 450 | från €30€67 | |
| Horisontell skärm | 9 × 4 m | 303 450 | från €30€67 | |
Skärm – Centrum#LT05001 | Horisontell skärm | 8 × 4 m | 375 000 | från €30€67 |
Skärm – Maxima#LT05004 | Horisontell skärm | 8 × 4 m | 283 000 | från €30€67 |
Alytus
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Maxima (Alytus)#LT06001 | Horisontell skärm | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | från €30€67 |
Marijampolė
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Marijampolė#LT07001 | Horisontell skärm | 8 × 4 m | 193 000 | från €30€67 |
Mažeikiai
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärmen ”Centras”#LT08001 | Horisontell skärm | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | från €30€67 |
Jonava
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Centrum#LT09001 | Horisontell skärm | 6 × 3 m | 183 000 | från €30€67 |
Utena
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Centrum#LT10001 | Horisontell skärm | 6 × 3 m | 225 000 | från €30€67 |
Tauragė
3 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Centrum#LT11001 | Horisontell skärm | 6 × 3 m | 213 000 | från €30€67 |
Skärm – Gedimino g.#LT11002 | Horisontell skärm | 1.19 × 0.67 m | — | från €30€67 |
Skärm – Tauragės slott#LT11003 | Horisontell skärm | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | från €30€67 |
Palanga
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärmen ”Palanga”#LT15001 | Horisontell skärm | 5 × 3 m | 213 000 | från €30€67 |
Anykščiai
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Anykščiai#LT14001 | Horisontell skärm | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | från €30€67 |
Kaišiadorys
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärmen ”Kaišiadorys”#LT17001 | Horisontell skärm | 6 × 4 m | 83 090 | från €30€67 |
Ukmergė
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Vytauto#LT12001 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | från €30€67 |
Kelmė
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Centrum#LT16001 | Horisontell skärm | 4 × 3 m | 93 000 | från €30€67 |
Joniškis
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Centrum#LT13001 | Horisontell skärm | 6 × 4 m | 142 000 | från €30€67 |
Ryga
36 objekt| Horisontella skärmar | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Horisontell skärm | 5 × 3 m | 304 000 | från €160€320 |
| Horisontell skärm | 7 × 4 m | 494 000 | från €275€550 | |
| Horisontell skärm | 7 × 4 m | 494 000 | från €275€550 | |
| Vertikala skärmar | ||||
Skärm – Aleksandra#LV01001 | Vertikal skärm | 7 × 8.5 m | 442 000 | från €160€320 |
Skärm – Brivibas iela 132#LV01013 | Vertikal skärm | 4 × 5 m | 467 000 | från €160€320 |
Skärm – Brivibas iela 196#LV01014 | Vertikal skärm | 6 × 7 m | 533 000 | från €160€320 |
Skärm – Brivibas iela 226#LV01015 | Vertikal skärm | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | från €275€550 |
Skärm – Kalnciema 17A#LV01016 | Vertikal skärm | 6 × 7 m | 431 000 | från €275€550 |
Skärm – Kr. Valdemara iela 159 I#LV01017 | Vertikal skärm | 6 × 7 m | 332 000 | från €160€320 |
Skärm – Kr. Valdemara iela 51#LV01018 | Vertikal skärm | 4 × 5 m | 312 000 | från €160€320 |
Skärm – Lacplesa iela 113#LV01019 | Vertikal skärm | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | från €190€380 |
Skärm – Lielirbes iela 27#LV01020 | Vertikal skärm | 6 × 7 m | 497 000 | från €190€380 |
Skärm – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Vertikal skärm | 6 × 7 m | 350 000 | från €275€550 |
Skärm – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Vertikal skärm | 6 × 7 m | 350 000 | från €275€550 |
Skärm – Mukusalas iela 62#LV01023 | Vertikal skärm | 4 × 5 m | 461 000 | från €190€380 |
Skärm – Pernavas iela 11#LV01024 | Vertikal skärm | 8 × 9.28 m | 430 000 | från €275€550 |
Skärm – K. Ulmana I#LV01025 | Vertikal skärm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | från €275€550 |
Skärm – K. Ulmana II#LV01026 | Vertikal skärm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | från €275€550 |
Skärm – K. Ulmana III#LV01027 | Vertikal skärm | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | från €275€550 |
Skärm – Valdeku iela 1#LV01028 | Vertikal skärm | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | från €275€550 |
| Vertikal skärm | 6 × 7 m | 84 200 | från €190€380 | |
| Vertikal skärm | 8 × 9.28 m | 142 640 | från €275€550 | |
| Vertikal skärm | 8 × 9.28 m | 332 000 | från €275€550 | |
| Vertikal skärm | 7 × 8.5 m | — | från €275€550 | |
| Vertikal skärm | 4.5 × 5.5 m | — | från €275€550 | |
| Viaduktskärmar(köps tillsammans) | ||||
Skärm – Bergi / Sigulda nr 25#LV01002 | Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | från €220€379 |
| Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | från €220€379 | |
| Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | från €220€379 | |
| Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | från €220€379 | |
Skärm – Krasta / Lacplesa nr 15#LV01006 | Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | från €220€379 |
Skärm – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Viaduktskärm | 24 × 2 m | 14 988 | från €220€379 |
Skärm – Lacplesa / Krasta nr 11#LV01008 | Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | från €220€379 |
| Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | från €220€379 | |
Skärm – Plaza Mukusalas#LV01010 | Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | från €220€379 |
Skärm – Sigulda / Bergi Nr 26#LV01011 | Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | från €220€379 |
Skärm – Krasta / Lacplesa nr 14#LV01029 | Viaduktskärm | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | från €160€320 |
Hapsalu
1 objekt| Vertikal skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Haapsalu Niine#EE08001 | Vertikal skärm | — | 80 052 | från €27€83 |
Talinas
58 objekt| Horisontella skärmar | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Fahle#EE01001 | Horisontell skärm | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | från €150€347 |
Skärm – Foorum#EE01002 | Horisontell skärm | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | från €191€443 |
Skärm – Jarve Keskus I#EE01004 | Horisontell skärm | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | från €28€66 |
Skärm – Jarve Keskus II#EE01005 | Horisontell skärm | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | från €28€66 |
Skärm – Jarvevana Espak#EE01006 | Horisontell skärm | 6 × 3 m | 469 812 | från €150€347 |
Skärm – Kadrioru Plaza#EE01009 | Horisontell skärm | 4 × 3 m | 80 864 | från €83€192 |
Skärm – Kristiine Keskus Peaukse#EE01010 | Horisontell skärm | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | från €67€155 |
Skärm – Kristiine Parkla#EE01011 | Horisontell skärm | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | från €67€155 |
Skärm – Lasnamae Centrum#EE01012 | Horisontell skärm | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | från €164€380 |
Skärm – Lasnamäe Prisma#EE01013 | Horisontell skärm | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | från €54€122 |
Skärm – Magistrali#EE01015 | Horisontell skärm | 6 × 3.9 m | 33 726 | från €54€122 |
Skärm – Mustamae#EE01016 | Horisontell skärm | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | från €54€122 |
Skärm – Mustika#EE01017 | Horisontell skärm | 6 × 3.9 m | 52 500 | från €54€122 |
Skärm – Paldiski#EE01019 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | från €150€347 |
Skärm – Parnu 113#EE01020 | Horisontell skärm | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | från €150€347 |
Skärm – Parnu Vaheriba#EE01022 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | från €150€347 |
Skärm – Peterburi 58#EE01023 | Horisontell skärm | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | från €87€202 |
Skärm – Peterburi#EE01024 | Horisontell skärm | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | från €54€122 |
Skärm – Pirita Jachtklubi#EE01025 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | från €87€202 |
Skärm – Pirita#EE01026 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | från €87€126 |
Skärm – Regati#EE01028 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | från €150€347 |
Skärm – Rocca Al Mare I#EE01029 | Horisontell skärm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | från €87€202 |
Skärm – Rocca Al Mare III#EE01030 | Horisontell skärm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | från €87€202 |
Skärm – Rocca Al Mare II#EE01031 | Horisontell skärm | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | från €87€202 |
Skärm – Tammsaare#EE01032 | Horisontell skärm | 10 × 5 m | 377 034 | från €166€384 |
Skärm – Tartu väg 119#EE01033 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | från €87€202 |
Skärm – Tartu väg 64#EE01034 | Horisontell skärm | 6 × 4 m | 312 270 | från €220€509 |
Skärm – Tartu viadukt#EE01035 | Horisontell skärm | 7 × 3.5 m | 382 886 | från €87€202 |
Skärm – Ulemiste Apollo#EE01036 | Horisontell skärm | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | från €27€83 |
Skärm – Ulemiste Neste#EE01037 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | från €174€403 |
Skärm – Ussimae#EE01038 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | från €41€122 |
Skärmen "Nautica", Tallinn#EE01042 | Horisontell skärm | 26.4 × 2.4 m | — | från €54€126 |
Skärmen ”Parnu 495”, Tallinn#EE01044 | Horisontell skärm | 6.6 × 3.3 m | — | från €87€153 |
Skärmen "Ulemiste City", Tallinn#EE01053 | Horisontell skärm | 6.4 × 3.2 m | — | från €58€103 |
| Horisontell skärm | 6 × 3 m | — | Priset justeras | |
| Vertikala skärmar | ||||
Skärm – Jakobi#EE01003 | Vertikal skärm | 4 × 8 m | 66 829 | från €54€126 |
Skärm – Kadaka I#EE01007 | Vertikal skärm | 4 × 6 m | 95 984 | från €27€63 |
Skärm – Kadaka II#EE01008 | Vertikal skärm | 4 × 6 m | 95 984 | från €27€63 |
Skärm – Maakri 19#EE01014 | Vertikal skärm | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | från €54€126 |
Skärm – Narva 4#EE01018 | Vertikal skärm | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | från €87€202 |
Skärm – Parnu 135#EE01021 | Vertikal skärm | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | från €54€126 |
Skärm – Radisson Blu Sky#EE01027 | Vertikal skärm | 8 × 12 m | 69 153 | från €27€83 |
Skärmen "Marienthal", Tallinn#EE01039 | Vertikal skärm | 2 × 4 m | — | från €87€202 |
Skärmen "Mustakivi", Tallinn#EE01040 | Vertikal skärm | 4 × 8 m | — | från €61€108 |
Skärmen "Narva 24", Tallinn#EE01041 | Vertikal skärm | 3 × 6 m | — | från €51€90 |
Skärmen "Parnu 139", Tallinn#EE01043 | Vertikal skärm | 5 × 10 m | — | från €150€347 |
| Vertikal skärm | 3.6 × 7.2 m | — | från €150€347 | |
| Vertikal skärm | 3.6 × 7.2 m | — | från €150€347 | |
Skärmen "Ravala", Tallinn#EE01047 | Vertikal skärm | 5 × 10 m | — | från €150€347 |
Skärmen "Reidi", Tallinn#EE01048 | Vertikal skärm | 3 × 6 m | — | från €83€192 |
Skärmen "Sikupilli", Tallinn#EE01049 | Vertikal skärm | 3.2 × 6.4 m | — | från €87€202 |
Skärmen "Sopruse", Tallinn#EE01050 | Vertikal skärm | 4 × 8 m | — | från €150€347 |
Skärmen "Stockmann", Tallinn#EE01051 | Vertikal skärm | 3.9 × 7.8 m | — | från €87€202 |
Skärmen "Suur-Sojamae", Tallinn#EE01052 | Vertikal skärm | 2.5 × 5 m | — | från €87€202 |
Skärmen "Ulemiste", Tallinn#EE01054 | Vertikal skärm | 4.8 × 12 m | — | från €157€274 |
Skärmen "Viimsi Keskus", Tallinn#EE01055 | Vertikal skärm | 3 × 6 m | — | från €54€126 |
Skärmen "Villardi", Tallinn#EE01056 | Vertikal skärm | 3.6 × 7.2 m | — | från €87€202 |
Skärmen ”Telliskivi”, Tallinn#EE01058 | Vertikal skärm | 2 × 4 m | 74 389 | Priset justeras |
Tartu
10 objekt| Horisontella skärmar | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Aleksandri#EE02001 | Horisontell skärm | 6 × 4.8 m | 27 895 | från €27€83 |
Skärm – Ringtee 35#EE02003 | Horisontell skärm | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | från €27€83 |
Skärmen "Kvartal", Tartu#EE02005 | Horisontell skärm | 7.8 × 3.6 m | — | från €150€264 |
Skärmen "Lounakeskus I", Tartu#EE02006 | Horisontell skärm | 7.12 × 5.68 m | — | från €83€192 |
Skärmen ”Tasku”, Tartu#EE02010 | Horisontell skärm | 6.8 × 8.4 m | — | från €197€344 |
| Vertikala skärmar | ||||
Skärm – Eeden#EE02002 | Vertikal skärm | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | från €27€83 |
Skärmen "Emajoe", Tartu#EE02004 | Vertikal skärm | 3.6 × 7.2 m | — | från €87€202 |
Skärmen "Lounakeskus II", Tartu#EE02007 | Vertikal skärm | 7.12 × 5.68 m | — | från €87€202 |
| Vertikal skärm | 6.8 × 8.4 m | — | från €125€218 | |
| Vertikal skärm | 6.8 × 8.4 m | — | från €125€218 | |
Pernau
3 objekt| Horisontella skärmar | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Kaubamajakas#EE04001 | Horisontell skärm | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | från €27€83 |
Skärm – Parnu Keskus#EE04002 | Horisontell skärm | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | från €27€83 |
| Vertikala skärmar | ||||
Skärm – Silla#EE04003 | Vertikal skärm | 3 × 9 m | 93 212 | från €27€83 |
Narva
2 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Astri Keskus#EE03001 | Horisontell skärm | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | från €27€83 |
Skärm – Fama Keskus#EE03002 | Horisontell skärm | 5.12 × 3 m | 84 000 | från €27€83 |
Rakverė
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Pohjakeskus#EE06001 | Horisontell skärm | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | från €27€83 |
Kuresarė
1 objekt| Vertikal skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Auriga#EE07001 | Vertikal skärm | 3 × 6 m | 93 296 | från €27€83 |
Viljandis
1 objekt| Horisontell skärm | Typ | Storlek | Kontakt / vecka | Pris |
|---|---|---|---|---|
Skärm – Viljandi Centrum#EE05001 | Horisontell skärm | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | från €27€83 |
Priserna anges i euro, exklusive moms. Exakta priser för reklamytor beror på vald sändningsperiod, paket m.m.
Få ett erbjudande