Reklāmas cenas
Ievietojiet Jūs interesējošās reklāmas platības grozā un nosūtiet pieprasījumu – mēs nosūtīsim Jums individuālu piedāvājumu ar konkrētām cenām. Zemāk norādītas orientējošās vienas dienas cenas bez PVN. Piedāvājuma saņemšana neuzliek pienākumu iegādāties pakalpojumu.
Izvēlieties interesējošos objektus
Pievienojiet grozam reklāmas laukumus vai pakalpojumus no cenu saraksta.
Aizpildiet nepieciešamos datus
Norādiet kampaņas periodu, budžetu un citu informāciju un iesniedziet pieprasījumu.
Saņemiet individuālu piedāvājumu
Saņemiet piedāvājumu ar konkrētām cenām un izvēlieties sev piemērotāko variantu vai sazinieties ar menedžeri konsultācijai.
Vilnius
47 objekti| Horizontālie ekrāni | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontālais ekrāns | 9 × 4 m | 614 040 | no €74€165 | |
| Horizontālais ekrāns | 9 × 4 m | 614 040 | no €74€165 | |
| Horizontālais ekrāns | 9 × 4 m | 614 040 | no €74€165 | |
Ekrāns "Vilnius Outlet"#LT01027 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.9 m | 489 090 | no €50€117 |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 478 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 503 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 503 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 484 021 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 484 021 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 399 840 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 483 000 | no €50€117 | |
Ekrāns „Compensa"#LT01013 | Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 450 000 | no €50€117 |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 450 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 450 000 | no €50€117 | |
Ekrāns "Kareivių"#LT01016 | Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 367 710 | no €50€117 |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 300 258 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 300 258 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 300 258 | no €50€117 | |
Ekrāns PC "Senukai"#LT01031 | Horizontālais ekrāns | 12 × 6 m | 464 100 | no €50€117 |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 315 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 315 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 200 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 200 000 | no €50€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 400 500 | no €50€117 | |
Ekrāns – “Sausupio”#LT01035 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 423 045 | no €50€117 |
| Vertikālie ekrāni | ||||
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 462 000 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 462 000 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 462 000 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 493 000 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 493 000 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 489 090 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 489 090 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 423 045 | no €50€117 | |
| Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 423 045 | no €50€117 | |
Ekrāns Baltupiai#LT01012 | Vertikāls ekrāns | 3.83 × 5.76 m | 305 000 | no €50€117 |
Ekrāns "Nordika"#LT01025 | Vertikāls ekrāns | 4.48 × 6.72 m | 250 000 | no €50€117 |
| Viaduktu ekrāni(iegādājami kopā) | ||||
Ekrāns "Ateities"#LT01004 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 326 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Geležinio Vilko#LT01005 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 420 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Jasinskio#LT01006 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 387 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Konstitucijos#LT01007 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 466 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Narbuto#LT01008 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 391 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Oslo#LT01009 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 352 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Pedagoģiskais#LT01010 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 443 000 | no €113€271 |
Ekrāns – Ukmergės#LT01011 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 326 000 | no €113€271 |
| Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 440 000 | no €113€271 | |
| Iekštelpu ekrāni | ||||
| Iekštelpu ekrāns | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | no €1€2 | |
Vichy A2 — 2. stāvs#VY-TV-A2 | Iekštelpu ekrāns | 0.93 × 1.66 m | 10 400 | no €1€2 |
Kaunas
18 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.9 m | 410 500 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.4 × 3.9 m | 403 000 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.5 × 3 m | 417 690 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.5 × 3 m | 417 690 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.5 × 3 m | 417 690 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.88 m | 462 000 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.88 m | 392 700 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 10 × 5 m | 489 090 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 10 × 5 m | 489 090 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4.3 m | 350 000 | no €47€117 | |
| Horizontālais ekrāns | 3.6 × 2 m | 70 000 | no €47€117 | |
Ekrāns – Jurbarko#LT02009 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | no €47€117 |
Ekrāns – Raudondvario pl.#LT02010 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.88 m | 350 600 | no €47€117 |
Ekrāns – Mindaugo#LT02013 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 3.9 m | 475 000 | no €47€108 |
Ekrāns – Šilainiai#LT02014 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 3.9 m | 428 000 | no €47€108 |
Ekrāns – Vytauto pr.#LT02018 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 3.84 m | 302 589 | no €47€117 |
Klaipėda
4 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 428 000 | no €47€108 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 415 000 | no €47€108 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 489 090 | no €47€108 | |
Ekrāns – Centrs#LT03002 | Horizontālais ekrāns | 5.76 × 4.8 m | 360 570 | no €47€108 |
Šiauliai
2 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 457 000 | no €47€108 | |
| Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 445 000 | no €47€108 |
Panevėžys
4 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Horizontālais ekrāns | 9 × 4 m | 303 450 | no €30€67 | |
| Horizontālais ekrāns | 9 × 4 m | 303 450 | no €30€67 | |
Ekrāns – Centrs#LT05001 | Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 375 000 | no €30€67 |
Ekrāns – Maxima#LT05004 | Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 283 000 | no €30€67 |
Alytus
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Maxima (Alytus)#LT06001 | Horizontālais ekrāns | 5.12 × 2.88 m | 289 000 | no €30€67 |
Marijampolė
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Marijampole#LT07001 | Horizontālais ekrāns | 8 × 4 m | 193 000 | no €30€67 |
Mažeikiai
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns „Centras"#LT08001 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 2.9 m | 187 000 | no €30€67 |
Jonava
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Centrs#LT09001 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 183 000 | no €30€67 |
Utena
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Centrs#LT10001 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 225 000 | no €30€67 |
Tauragė
3 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Centrs#LT11001 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 213 000 | no €30€67 |
Ekrāns – Gedimino ielā#LT11002 | Horizontālais ekrāns | 1.19 × 0.67 m | — | no €30€67 |
Ekrāns – Tauragės pils#LT11003 | Horizontālais ekrāns | 1.19 × 0.67 m | 195 000 | no €30€67 |
Palanga
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns "Palanga"#LT15001 | Horizontālais ekrāns | 5 × 3 m | 213 000 | no €30€67 |
Anykščiai
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Anykščiai#LT14001 | Horizontālais ekrāns | 5.1 × 3.1 m | 136 000 | no €30€67 |
Kaišiadorys
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns “Kaišiadorys”#LT17001 | Horizontālais ekrāns | 6 × 4 m | 83 090 | no €30€67 |
Ukmergė
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Vytauto#LT12001 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.88 m | 89 090 | no €30€67 |
Kelmė
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Centrs#LT16001 | Horizontālais ekrāns | 4 × 3 m | 93 000 | no €30€67 |
Joniškis
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Centrs#LT13001 | Horizontālais ekrāns | 6 × 4 m | 142 000 | no €30€67 |
Ryga
36 objekti| Horizontālie ekrāni | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Augusta Deglava iela 51#LV01012 | Horizontālais ekrāns | 5 × 3 m | 304 000 | no €160€320 |
| Horizontālais ekrāns | 7 × 4 m | 494 000 | no €275€550 | |
| Horizontālais ekrāns | 7 × 4 m | 494 000 | no €275€550 | |
| Vertikālie ekrāni | ||||
Ekrāns – Aleksandra#LV01001 | Vertikāls ekrāns | 7 × 8.5 m | 442 000 | no €160€320 |
Ekrāns – Brivibas iela 132#LV01013 | Vertikāls ekrāns | 4 × 5 m | 467 000 | no €160€320 |
Ekrāns – Brivibas iela 196#LV01014 | Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 533 000 | no €160€320 |
Ekrāns – Brīvības iela 226#LV01015 | Vertikāls ekrāns | 5.6 × 6.6 m | 497 000 | no €275€550 |
Ekrāns – Kalnciema 17A#LV01016 | Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 431 000 | no €275€550 |
| Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 332 000 | no €160€320 | |
Ekrāns – Kr. Valdemāra iela 51#LV01018 | Vertikāls ekrāns | 4 × 5 m | 312 000 | no €160€320 |
Ekrāns – Lacplesa iela 113#LV01019 | Vertikāls ekrāns | 4.8 × 5.44 m | 354 000 | no €190€380 |
Ekrāns – Lielirbes iela 27#LV01020 | Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 497 000 | no €190€380 |
Ekrāns – Ilukstes / Lubanas I#LV01021 | Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 350 000 | no €275€550 |
Ekrāns – Ilukstes / Lubanas II#LV01022 | Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 350 000 | no €275€550 |
Ekrāns – Mukusalas iela 62#LV01023 | Vertikāls ekrāns | 4 × 5 m | 461 000 | no €190€380 |
Ekrāns – Pernavas iela 11#LV01024 | Vertikāls ekrāns | 8 × 9.28 m | 430 000 | no €275€550 |
Ekrāns – K. Ulmaņa I#LV01025 | Vertikāls ekrāns | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | no €275€550 |
Ekrāns – K. Ulmaņa II#LV01026 | Vertikāls ekrāns | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | no €275€550 |
Ekrāns – K. Ulmaņa III#LV01027 | Vertikāls ekrāns | 6.72 × 7.68 m | 509 000 | no €275€550 |
Ekrāns – Valdeku iela 1#LV01028 | Vertikāls ekrāns | 5.7 × 6.7 m | 421 000 | no €275€550 |
| Vertikāls ekrāns | 6 × 7 m | 84 200 | no €190€380 | |
| Vertikāls ekrāns | 8 × 9.28 m | 142 640 | no €275€550 | |
| Vertikāls ekrāns | 8 × 9.28 m | 332 000 | no €275€550 | |
| Vertikāls ekrāns | 7 × 8.5 m | — | no €275€550 | |
| Vertikāls ekrāns | 4.5 × 5.5 m | — | no €275€550 | |
| Viaduktu ekrāni(iegādājami kopā) | ||||
Ekrāns – Bergi / Sigulda Nr. 25#LV01002 | Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 150 268 | no €220€379 |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 184 780 | no €220€379 | |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 158 440 | no €220€379 | |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 173 624 | no €220€379 | |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 277 180 | no €220€379 | |
Ekrāns – Lacplesa / Krasta#LV01007 | Viadukta ekrāns | 24 × 2 m | 14 988 | no €220€379 |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 262 424 | no €220€379 | |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 173 216 | no €220€379 | |
Ekrāns – Plaza Mukušalas#LV01010 | Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 153 156 | no €220€379 |
Ekrāns – Sigulda / Bergi Nr. 26#LV01011 | Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 150 296 | no €220€379 |
| Viadukta ekrāns | 10.56 × 1.92 m | 272 408 | no €160€320 | |
Hapsalu
1 objekti| Vertikāls ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Haapsalu Niine#EE08001 | Vertikāls ekrāns | — | 80 052 | no €27€83 |
Talinas
58 objekti| Horizontālie ekrāni | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Fahle#EE01001 | Horizontālais ekrāns | 5.76 × 2.88 m | 335 790 | no €150€347 |
Ekrāns – Foorum#EE01002 | Horizontālais ekrāns | 7.2 × 3.6 m | 208 817 | no €191€443 |
Ekrāns – Jarve Keskus I#EE01004 | Horizontālais ekrāns | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | no €28€66 |
Ekrāns – Jarve Keskus II#EE01005 | Horizontālais ekrāns | 7.68 × 3.84 m | 389 067 | no €28€66 |
Ekrāns – Jarvevana Espak#EE01006 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | 469 812 | no €150€347 |
Ekrāns – Kadrioru Plaza#EE01009 | Horizontālais ekrāns | 4 × 3 m | 80 864 | no €83€192 |
| Horizontālais ekrāns | 2.5 × 2.5 m | 126 000 | no €67€155 | |
Ekrāns – Kristiine Parkla#EE01011 | Horizontālais ekrāns | 3.6 × 7.2 m | 126 000 | no €67€155 |
Ekrāns – Lasnamae Centrum#EE01012 | Horizontālais ekrāns | 7.68 × 3.84 m | 69 755 | no €164€380 |
Ekrāns – Lasnamae Prisma#EE01013 | Horizontālais ekrāns | 7.68 × 3.84 m | 95 291 | no €54€122 |
Ekrāns – Magistrali#EE01015 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3.9 m | 33 726 | no €54€122 |
Ekrāns – Mustamae#EE01016 | Horizontālais ekrāns | 7.68 × 3.84 m | 128 590 | no €54€122 |
Ekrāns – Mustika#EE01017 | Horizontālais ekrāns | 6 × 3.9 m | 52 500 | no €54€122 |
Ekrāns – Paldiski#EE01019 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 269 640 | no €150€347 |
Ekrāns – Parnu 113#EE01020 | Horizontālais ekrāns | 9.6 × 4.8 m | 255 582 | no €150€347 |
Ekrāns – Parnu Vaheriba#EE01022 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 390 544 | no €150€347 |
Ekrāns – Peterburi 58#EE01023 | Horizontālais ekrāns | 5.76 × 2.88 m | 340 214 | no €87€202 |
Ekrāns – Peterburi#EE01024 | Horizontālais ekrāns | 7.2 × 3.6 m | 536 606 | no €54€122 |
Ekrāns – Pirita jahtklubs#EE01025 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 200 165 | no €87€202 |
Ekrāns – Pirita#EE01026 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 288 445 | no €87€126 |
Ekrāns – Regati#EE01028 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 198 184 | no €150€347 |
Ekrāns – Rocca Al Mare I#EE01029 | Horizontālais ekrāns | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | no €87€202 |
Ekrāns – Rocca Al Mare III#EE01030 | Horizontālais ekrāns | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | no €87€202 |
Ekrāns – Rocca Al Mare II#EE01031 | Horizontālais ekrāns | 8.64 × 5.67 m | 261 982 | no €87€202 |
Ekrāns – Tammsaare#EE01032 | Horizontālais ekrāns | 10 × 5 m | 377 034 | no €166€384 |
Ekrāns – Tartu ceļš 119#EE01033 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 323 064 | no €87€202 |
Ekrāns – Tartu ceļš 64#EE01034 | Horizontālais ekrāns | 6 × 4 m | 312 270 | no €220€509 |
Ekrāns – Tartu viadukts#EE01035 | Horizontālais ekrāns | 7 × 3.5 m | 382 886 | no €87€202 |
Ekrāns – Ulemiste Apollo#EE01036 | Horizontālais ekrāns | 9.6 × 4.8 m | 200 347 | no €27€83 |
Ekrāns – Ulemiste Neste#EE01037 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 287 371 | no €174€403 |
Ekrāns – Ussimae#EE01038 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 154 609 | no €41€122 |
Ekrāns "Nautica", Tallina#EE01042 | Horizontālais ekrāns | 26.4 × 2.4 m | — | no €54€126 |
Ekrāns “Parnu 495”, Tallina#EE01044 | Horizontālais ekrāns | 6.6 × 3.3 m | — | no €87€153 |
Ekrāns "Ulemiste City", Tallina#EE01053 | Horizontālais ekrāns | 6.4 × 3.2 m | — | no €58€103 |
| Horizontālais ekrāns | 6 × 3 m | — | Cena tiek precizēta | |
| Vertikālie ekrāni | ||||
Ekrāns – Jakobi#EE01003 | Vertikāls ekrāns | 4 × 8 m | 66 829 | no €54€126 |
Ekrāns – Kadaka I#EE01007 | Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 95 984 | no €27€63 |
Ekrāns – Kadaka II#EE01008 | Vertikāls ekrāns | 4 × 6 m | 95 984 | no €27€63 |
Ekrāns – Maakri 19#EE01014 | Vertikāls ekrāns | 4.4 × 8.8 m | 93 331 | no €54€126 |
Ekrāns – Narva 4#EE01018 | Vertikāls ekrāns | 2.7 × 5.4 m | 125 286 | no €87€202 |
Ekrāns – Parnu 135#EE01021 | Vertikāls ekrāns | 2.4 × 4.8 m | 252 329 | no €54€126 |
Ekrāns – Radisson Blu Sky#EE01027 | Vertikāls ekrāns | 8 × 12 m | 69 153 | no €27€83 |
Ekrāns "Marienthali", Tallina#EE01039 | Vertikāls ekrāns | 2 × 4 m | — | no €87€202 |
Ekrāns "Mustakivi", Tallina#EE01040 | Vertikāls ekrāns | 4 × 8 m | — | no €61€108 |
Ekrāns "Narva 24", Tallina#EE01041 | Vertikāls ekrāns | 3 × 6 m | — | no €51€90 |
Ekrāns "Parnu 139", Tallina#EE01043 | Vertikāls ekrāns | 5 × 10 m | — | no €150€347 |
| Vertikāls ekrāns | 3.6 × 7.2 m | — | no €150€347 | |
| Vertikāls ekrāns | 3.6 × 7.2 m | — | no €150€347 | |
Ekrāns "Ravala", Tallina#EE01047 | Vertikāls ekrāns | 5 × 10 m | — | no €150€347 |
Ekrāns "Reidi", Tallina#EE01048 | Vertikāls ekrāns | 3 × 6 m | — | no €83€192 |
Ekrāns “Sikupilli”, Tallina#EE01049 | Vertikāls ekrāns | 3.2 × 6.4 m | — | no €87€202 |
Ekrāns "Sopruse", Tallina#EE01050 | Vertikāls ekrāns | 4 × 8 m | — | no €150€347 |
Ekrāns "Stockmann", Tallina#EE01051 | Vertikāls ekrāns | 3.9 × 7.8 m | — | no €87€202 |
Ekrāns "Suur-Sojamae", Tallina#EE01052 | Vertikāls ekrāns | 2.5 × 5 m | — | no €87€202 |
Ekrāns “Ulemiste”, Tallina#EE01054 | Vertikāls ekrāns | 4.8 × 12 m | — | no €157€274 |
Ekrāns "Viimsi Keskus", Tallina#EE01055 | Vertikāls ekrāns | 3 × 6 m | — | no €54€126 |
Ekrāns "Villardi", Tallina#EE01056 | Vertikāls ekrāns | 3.6 × 7.2 m | — | no €87€202 |
Ekrāns "Telliskivi", Tallina#EE01058 | Vertikāls ekrāns | 2 × 4 m | 74 389 | Cena tiek precizēta |
Tartu
10 objekti| Horizontālie ekrāni | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Aleksandri#EE02001 | Horizontālais ekrāns | 6 × 4.8 m | 27 895 | no €27€83 |
Ekrāns – Ringtee 35#EE02003 | Horizontālais ekrāns | 5.6 × 2.8 m | 64 218 | no €27€83 |
Ekrāns "Kvartal", Tartu#EE02005 | Horizontālais ekrāns | 7.8 × 3.6 m | — | no €150€264 |
Ekrāns "Lounakeskus I", Tartu#EE02006 | Horizontālais ekrāns | 7.12 × 5.68 m | — | no €83€192 |
Ekrāns "Tasku", Tartu#EE02010 | Horizontālais ekrāns | 6.8 × 8.4 m | — | no €197€344 |
| Vertikālie ekrāni | ||||
Ekrāns – Eeden#EE02002 | Vertikāls ekrāns | 3.6 × 7.2 m | 53 935 | no €27€83 |
Ekrāns "Emajoe", Tartu#EE02004 | Vertikāls ekrāns | 3.6 × 7.2 m | — | no €87€202 |
Ekrāns "Lounakeskus II", Tartu#EE02007 | Vertikāls ekrāns | 7.12 × 5.68 m | — | no €87€202 |
| Vertikāls ekrāns | 6.8 × 8.4 m | — | no €125€218 | |
| Vertikāls ekrāns | 6.8 × 8.4 m | — | no €125€218 | |
Pernau
3 objekti| Horizontālie ekrāni | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Kaubamajakas#EE04001 | Horizontālais ekrāns | 7.68 × 3.84 m | 94 486 | no €27€83 |
Ekrāns – Parnu Keskus#EE04002 | Horizontālais ekrāns | 5.7 × 3.8 m | 88 746 | no €27€83 |
| Vertikālie ekrāni | ||||
Ekrāns – Silla#EE04003 | Vertikāls ekrāns | 3 × 9 m | 93 212 | no €27€83 |
Narva
2 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Astri Keskus#EE03001 | Horizontālais ekrāns | 12.2 × 6.6 m | 64 071 | no €27€83 |
Ekrāns – Fama Keskus#EE03002 | Horizontālais ekrāns | 5.12 × 3 m | 84 000 | no €27€83 |
Rakverė
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Pohjakeskus#EE06001 | Horizontālais ekrāns | 5.76 × 2.88 m | 68 992 | no €27€83 |
Kuresarė
1 objekti| Vertikāls ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Auriga#EE07001 | Vertikāls ekrāns | 3 × 6 m | 93 296 | no €27€83 |
Viljandis
1 objekti| Horizontālais ekrāns | Tips | Izmērs | Kontakti / ned. | Cena |
|---|---|---|---|---|
Ekrāns – Viljandi Centrumi#EE05001 | Horizontālais ekrāns | 5.76 × 3.84 m | 49 000 | no €27€83 |
Cenas norādītas eiro, bez PVN. Precīzas reklāmas laukumu cenas ir atkarīgas no izvēlētā translācijas perioda, paketes u.c.
Saņemt piedāvājumu