Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Publicidad en emisión
en las pantallas de los aeropuertos
84 pantallas de vídeo FHD y 4K en los tres aeropuertos de Lituania. Pase de vídeo de 50 seg., emisión 24/7, pantallas profesionales Samsung de 43 a 110 pulgadas.

VNO
Pantallas de vídeo en el aeropuerto de Vilna (VNO)
44 pantallas · ~6 833 pasajeros/día

Pantallas publicitarias en Vilna (VNO) — Terminal
40 obj.| N.º | Tipo de pantalla | Dimensiones | Tipo / código | Pasajeros/día | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | Pantalla de 43 pulgadas | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | Pantalla de 43 pulgadas | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | Pantalla de 43 pulgadas | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | Pantalla de 110 pulgadas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | Pantalla de 44 pulgadas | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Pantallas publicitarias en Vilna (VNO) — Zona exterior
4 obj.Requisitos técnicos — VNO
Muro de vídeo (VNO)4096 × 990 px (horizontal)
Otras pantallasFHD 1080×1920 o 4K 2160×3840
FormatosMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodificaciónH.264
Bitratehasta 30 Mbps
Tamaño del archivohasta 1 GB
KUN
Pantallas de vídeo En el aeropuerto de Kaunas (KUN)
21 pantallas · ~3 076 pasajeros/día

Pantallas publicitarias en Kaunas (KUN) — Terminal
19 obj.| N.º | Tipo de pantalla | Dimensiones | Tipo / código | Pasajeros/día | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | Pantalla de 75 pulgadas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | Pantalla de 75 pulgadas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | Pantalla de 75 pulgadas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | Pantalla de 75 pulgadas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | Pantalla de 43 pulgadas | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | Pantalla de 43 pulgadas | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | Pantalla de 43 pulgadas | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Pantallas publicitarias en Kaunas (KUN) — Zona exterior
2 obj.Requisitos técnicos — KUN
ResoluciónFHD 1080×1920 o 4K 2160×3840 (vertical)
FormatosMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodificaciónH.264
Bitratehasta 30 Mbps
Tamaño del archivohasta 1 GB
PLQ
Pantallas de vídeo Aeropuerto de Palanga (PLQ)
15 pantallas · ~950 pasajeros/día

Pantallas publicitarias en Palanga (PLQ) — Terminal
15 obj.| N.º | Tipo de pantalla | Dimensiones | Tipo / código | Pasajeros/día | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | Pantalla de 75 pulgadas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | Pantalla de 55 pulgadas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Requisitos técnicos — PLQ
ResoluciónFHD 1080×1920 o 4K (vertical)
FormatosMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
CodificaciónH.264
Bitratehasta 30 Mbps
Tamaño del archivohasta 1 GB
Documentación
Requisitos técnicos para publicidad en pantallas
Requisitos de contenido en los aeropuertos
VNOAeropuerto de Vilna
Muro de vídeo V-DW-VW-01
- Formato: horizontal
- Resolución: 4096 × 990 (sin bordes negros)
- Vídeo: MP4, AVI, MOV
- Imágenes: JPG, PNG, BMP
- Codificación: H.264 (x.264)
- El muro puede dividirse en zonas independientes.
- Bitrate: hasta 30 Mbps
- Tamaño del archivo: hasta 1 GB
Otras pantallas de vídeo
- Formato: horizontal
- Resolución: FHD (1080 × 1920) o 4K (2160 × 3840)
- Vídeo: MP4, AVI, MOV
- Imágenes: JPG, PNG, BMP
- Codificación: H.264 (x.264)
- Bitrate: hasta 30 Mbps
- Tamaño del archivo: hasta 1 GB
KUNAeropuerto de Kaunas
- Formato: vertical
- Resolución: FHD (1080 × 1920) o 4K (2160 × 3840)
- Vídeo: MP4, AVI, MOV
- Imágenes: JPG, PNG, BMP
- Codificación: H.264 (x.264)
- Bitrate: hasta 30 Mbps
- Tamaño del archivo: hasta 1 GB
PLQAeropuerto de Palanga
- Formato: vertical
- Resolución: FHD (1080 × 1920) o 4K (2160 × 3840)
- Vídeo: MP4, AVI, MOV
- Imágenes: JPG, PNG, BMP
- Codificación: H.264 (x.264)
- Bitrate: hasta 30 Mbps
- Tamaño del archivo: hasta 1 GB
Contactemos
Reciba una propuesta personalizada
Elija las ciudades y describa los objetivos de su campaña: en 24 h preparamos una propuesta individual con las ubicaciones y los precios más adecuados.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿No encontró la respuesta a su pregunta? Contáctenos — le responderemos en un día laborable.
Todas las preguntas y respuestas