Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Reklamní spoty
na obrazovkách letišť
84 FHD a 4K obrazovek na všech třech litevských letištích. 50sekundový video spot, vysílání 24/7, profesionální obrazovky Samsung od 43 do 110 palců.

VNO
Obrazovky na letišti ve Vilniusu (VNO)
44 obrazovek · ~6 833 cestujících/den

Obrazovky pro reklamu ve Vilniusu (VNO) — terminál
40 obj.| Č. | Typ obrazovky | Rozměry | Typ / kód | cestujících/den | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43palcová obrazovka | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43palcová obrazovka | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43palcová obrazovka | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110palcová obrazovka | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44palcová obrazovka | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75palcová obrazovka | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Obrazovky pro reklamu ve Vilniusu (VNO) — venkovní prostor
4 obj.Technické požadavky — VNO
Videostěna (VNO)4096 × 990 px (horizontální)
Jiné obrazovkyFHD 1080×1920 nebo 4K 2160×3840
FormátyMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KódováníH.264
Bitrateaž 30 Mbps
Velikost souboruaž 1 GB
KUN
Obrazovky Na letišti v Kaunasu (KUN)
21 obrazovek · ~3 076 cestujících/den

Obrazovky pro reklamu v Kaunasu (KUN) — terminál
19 obj.| Č. | Typ obrazovky | Rozměry | Typ / kód | cestujících/den | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75palcová obrazovka | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75palcová obrazovka | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75palcová obrazovka | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75palcová obrazovka | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43palcová obrazovka | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43palcová obrazovka | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43palcová obrazovka | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Obrazovky pro reklamu v Kaunasu (KUN) — Venkovní prostor
2 obj.Technické požadavky — KUN
RozlišeníFHD 1080×1920 nebo 4K 2160×3840 (vertikální)
FormátyMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KódováníH.264
Bitrateaž 30 Mbps
Velikost souboruaž 1 GB
PLQ
Obrazovky Na letišti v Palanze (PLQ)
15 obrazovek · ~950 cestujících/den

Obrazovky pro reklamu v Palanze (PLQ) — terminál
15 obj.| Č. | Typ obrazovky | Rozměry | Typ / kód | cestujících/den | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75palcová obrazovka | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55palcová obrazovka | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Technické požadavky — PLQ
RozlišeníFHD 1080×1920 nebo 4K (vertikální)
FormátyMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KódováníH.264
Bitrateaž 30 Mbps
Velikost souboruaž 1 GB
Dokumentace
Technické požadavky na reklamu pro obrazovky
Požadavky na obsah na letištích
VNOVilniuské letiště
Videostěna V-DW-VW-01
- Formát: horizontální
- Rozlišení: 4096 × 990 (nepřidávejte černé okraje)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Obrázky: JPG, PNG, BMP
- Kódování: H.264 (x.264)
- Stěnu lze rozdělit na jednotlivé zóny.
- Bitrate: až 30 Mbps
- Velikost souboru: až 1 GB
Jiné video obrazovky
- Formát: horizontální
- Rozlišení: FHD (1080 × 1920) nebo 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Obrázky: JPG, PNG, BMP
- Kódování: H.264 (x.264)
- Bitrate: až 30 Mbps
- Velikost souboru: až 1 GB
KUNLetiště Kaunas
- Formát: vertikální
- Rozlišení: FHD (1080 × 1920) nebo 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Obrázky: JPG, PNG, BMP
- Kódování: H.264 (x.264)
- Bitrate: až 30 Mbps
- Velikost souboru: až 1 GB
PLQLetiště Palanga
- Formát: vertikální
- Rozlišení: FHD (1080 × 1920) nebo 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Obrázky: JPG, PNG, BMP
- Kódování: H.264 (x.264)
- Bitrate: až 30 Mbps
- Velikost souboru: až 1 GB
Spojme se
Získejte osobní nabídku
Vyberte města a popište cíle své kampaně — do 24 hodin připravíme individuální nabídku s nejvhodnějšími místy a cenami.
FAQ
Často kladené otázky
Nenašli odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás — odpovíme do jednoho pracovního dne.
Všechny otázky a odpovědi