Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Oglaševanje
na letaliških zaslonih
84 FHD in 4K video zaslonov na vseh treh litovskih letališčih. 50-sekundni video, predvajanje 24/7, profesionalni Samsung zasloni od 43 do 110 palcev.

VNO
Video zasloni na letališču Vilnius (VNO)
44 zaslonov · ~6 833 potnikov/dan

Zasloni za oglaševanje v Vilni (VNO) — Terminal
40 objektov| Št. | Vrsta zaslona | Mere | Tip / koda | Potnikov/dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43-palčni zaslon | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43-palčni zaslon | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43-palčni zaslon | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110-palčni zaslon | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44-palčni zaslon | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75-palčni zaslon | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Zasloni za oglaševanje v Vilni (VNO) — Zunanje območje
4 objektovTehnične zahteve — VNO
Video stena (VNO)4096 × 990 px (horizontalno)
Drugi zasloniFHD 1080×1920 ali 4K 2160×3840
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodiranjeH.264
Bitratedo 30 Mbps
Velikost datotekedo 1 GB
KUN
Video zasloni Na letališču Kaunas (KUN)
21 zaslonov · ~3 076 potnikov/dan

Zasloni za oglaševanje v Kaunasu (KUN) — Terminal
19 objektov| Št. | Vrsta zaslona | Mere | Tip / koda | Potnikov/dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75-palčni zaslon | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75-palčni zaslon | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75-palčni zaslon | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75-palčni zaslon | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43-palčni zaslon | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43-palčni zaslon | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43-palčni zaslon | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Zasloni za oglaševanje v Kaunasu (KUN) — Zunanje območje
2 objektovTehnične zahteve — KUN
LočljivostFHD 1080×1920 ali 4K 2160×3840 (navpično)
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodiranjeH.264
Bitratedo 30 Mbps
Velikost datotekedo 1 GB
PLQ
Video zasloni na letališču Palanga (PLQ)
15 zaslonov · ~950 potnikov/dan

Zasloni za oglaševanje v Palangi (PLQ) — Terminal
15 objektov| Št. | Vrsta zaslona | Mere | Tip / koda | Potnikov/dan | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75-palčni zaslon | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55-palčni zaslon | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Tehnične zahteve — PLQ
LočljivostFHD 1080×1920 ali 4K (navpično)
FormatiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodiranjeH.264
Bitratedo 30 Mbps
Velikost datotekedo 1 GB
Dokumentacija
Tehnične zahteve za oglaševanje na zaslonih
Zahteve glede vsebine na letališčih
VNOVilniaus oro uostas
Video stena V-DW-VW-01
- Format: horizontalno
- Ločljivost: 4096 × 990 (brez črnih robov)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Steno je mogoče razdeliti na posamezne cone.
- Bitrate: do 30 Mbps
- Velikost datoteke: do 1 GB
Drugi video zasloni
- Format: horizontalno
- Ločljivost: FHD (1080 × 1920) ali 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Bitrate: do 30 Mbps
- Velikost datoteke: do 1 GB
KUNLetališče Kaunas
- Format: navpičen
- Ločljivost: FHD (1080 × 1920) ali 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Bitrate: do 30 Mbps
- Velikost datoteke: do 1 GB
PLQLetališče Palanga
- Format: navpičen
- Ločljivost: FHD (1080 × 1920) ali 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Slike: JPG, PNG, BMP
- Kodiranje: H.264 (x.264)
- Bitrate: do 30 Mbps
- Velikost datoteke: do 1 GB
Stopimo v stik
Prejmite osebno ponudbo
Izberite mesta in opišite cilje svoje kampanje – v 24 urah pripravimo individualno ponudbo z najprimernejšimi lokacijami in cenami.
POGOSTA VPRAŠANJA
Pogosto zastavljena vprašanja
Niste našli odgovora na svoje vprašanje? Stopite v stik z nami – odgovorili bomo v enem delovnem dnevu.
Vsa vprašanja in odgovori