Vilnius · Kaunas · Palanga · Nestandarta
Citi reklāmas laukumi
lidostās
74 nestandarta reklāmas pozīcijas visās trijās Lietuvas lidostās. Bagāžas ratiņi, automašīnas ekspozīcija, uzlīmes, tenti, Wi-Fi baneri un radoši formāti.

VNO
Citas reklāmas platības Vilniaus oro uoste (VNO)
19 pozīcijas · ~6 833 keleiviai/dieną

Reklamos pozicijos Vilniaus oro uoste (VNO)
18 obj.| ID | Reklāmas veids | Izmēri | |
|---|---|---|---|
| OKV 1 | Durvju iekšējā aplīmēšana (ārpuse) | — | |
| OKV 2 | Reklāma uz bagāžas ratiņiem | 0,30 × 0,28 m | |
| OKV 3 | Telts reklāma | 3,00 × 6,00 m | |
| OKV 4 | Uzlīme uz check-in galdiem | 0,63 × 0,88 m | |
| OKV 5 | Automašīnu ekspozīcija | ~20 m² | |
| OKV 6 | Pārbaudes kastu noformējums | — | |
| OKV 7 | Aviācijas drošības kolonnas | — | |
| OKV 8 | "Fast track" reklāma | 15,00 × 2,71 m | |
| OKV 9 | Reklāmas uzlīmes | 1,80 × 1,10 m | |
| OKV 10 | Reklāma uz iekāpšanas uzmavām | 6,00 × 2,00 m | |
| OKV 11 | Iekšējo durvju aplīmēšana | 3 vnt. | |
| OKV 12 | Reklāma uz lifta | 33 m² | |
| OKV 13 | Reklāma uz durvīm | ~13 m² | |
| OKV 14 | Reklāmas stends | 10,00 × 3,20 m | |
| OKV 15 | Uzlīme pie saņemšanas celiņa malas | 35,04 × 0,23 m | |
| OKV 16 | Kolonnas bagāžas nodalījumā (8 gab.) | 1,58 × 1,32 m | |
| OKV 17 | Uzlīme pretī izlidošanas durvīm | 12,04 × 1,22 m | |
| OKV 18 | Automašīnu ekspozīcija (2) | ~20 m² |
* Cenas un iespējas tiek saskaņotas individuāli.
KUN
Citas reklāmas platības Kauno oro uoste (KUN)
10 pozīcijas · ~3 076 keleiviai/dieną

Reklamos pozicijos Kauno oro uoste (KUN)
10 obj.| ID | Reklāmas veids | Izmēri | |
|---|---|---|---|
| OKV 1 | Reklāmas uzlīme | 1,60 × 1,00 m | |
| OKV 2 | Reklāmas uzlīme | 0,50 × 0,37 m | |
| OKV 3 | Reklāmas uzlīme | — | |
| OKV 4 | Reklāmas uzlīme | 0,42 × 0,10 m | |
| OKV 5 | Wi-Fi baneris | — | |
| OKV 6 | Reklāmas kolonnas | — | |
| OKV 7 | Reklāmas bagāžas perimetrs | — | |
| OKV 8 | Automašīnu ekspozīcija | ~20 m² | |
| OKV 9 | Reklāmas uzlīme | — | |
| OKV 10 | Reklāmas uzlīme (galdi) | 1,16 × 0,95 m |
* Cenas un iespējas tiek saskaņotas individuāli.
PLQ
Citas reklāmas platības Palangos oro uoste (PLQ)
4 pozīcijas · ~950 keleivių/dieną

Reklamos pozicijos Palangos oro uoste (PLQ)
4 obj.* Cenas un iespējas tiek saskaņotas individuāli.
Dokumentācija
Tehniskās prasības reklāmai āra stendiem
Satura prasības lidostās

KUNKauņas lidosta
LBE-15-01/02
- Izmērs: 2800 × 15000 mm, pārlaidumi pa 18 mm
- Drukas formāts: TIFF
- Krāsu kodējums: CMYK
- Izšķirtspēja: 72–300 DPI
- Auduma blīvums: 260 g/m²
- Audums: 100% poliestera telts, pielāgota āra apstākļiem (UV, temperatūras svārstības, mitrums)
- Auduma biezums: 0,5 mm
Tehniskā informācija reklāmām lidostās
Sazināsimies
Saņemiet personīgu piedāvājumu
Izvēlieties pilsētas un aprakstiet savas kampaņas mērķus — 24 stundu laikā sagatavosim individuālu piedāvājumu ar piemērotākajām vietām un cenām.
BUJ
Biežāk uzdotie jautājumi
Neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Sazinieties — atbildēsim vienas darba dienas laikā.
Visi jautājumi un atbildes