Vilnius · Kaunas · Palanga · Non-standard
Andre reklameflader
i lufthavnene
74 non-standard reklamepositioner i alle tre litauiske lufthavne. Bagagevogne, biler til udstilling, klistermærker, telte, Wi-Fi-bannere og kreative formater.

VNO
Andre reklameflader Vilniaus oro uoste (VNO)
19 positioner · ~6 833 keleiviai/dieną

Reklamos pozicijos Vilniaus oro uoste (VNO)
18 obj.| ID | Reklametype | Mål | |
|---|---|---|---|
| OKV 1 | Indvendig beklædning af døre (udvendigt) | — | |
| OKV 2 | Reklame på bagagevogne | 0,30 × 0,28 m | |
| OKV 3 | Bannerreklame | 3,00 × 6,00 m | |
| OKV 4 | Sticker på check-in-skranker | 0,63 × 0,88 m | |
| OKV 5 | Biludstilling | ~20 m² | |
| OKV 6 | Indretning af sikkerhedsbokse | — | |
| OKV 7 | Luftfartssikkerhedssøjler | — | |
| OKV 8 | "Fast track" reklame | 15,00 × 2,71 m | |
| OKV 9 | Reklameklistermærker | 1,80 × 1,10 m | |
| OKV 10 | Reklame på boardingbroer | 6,00 × 2,00 m | |
| OKV 11 | Beklædning af indvendige døre | 3 vnt. | |
| OKV 12 | Reklame i elevator | 33 m² | |
| OKV 13 | Reklame på døre | ~13 m² | |
| OKV 14 | Reklamestander | 10,00 × 3,20 m | |
| OKV 15 | Sticker på siden af afhentningsbåndet | 35,04 × 0,23 m | |
| OKV 16 | Søjlens bagageafdeling (8 stk.) | 1,58 × 1,32 m | |
| OKV 17 | Sticker foran udgangsdøren | 12,04 × 1,22 m | |
| OKV 18 | Biludstilling (2) | ~20 m² |
* Priser og muligheder tilpasses individuelt.
KUN
Andre reklameflader Kauno oro uoste (KUN)
10 positioner · ~3 076 keleiviai/dieną

Reklamos pozicijos Kauno oro uoste (KUN)
10 obj.| ID | Reklametype | Mål | |
|---|---|---|---|
| OKV 1 | Reklameklistermærke | 1,60 × 1,00 m | |
| OKV 2 | Reklameklistermærke | 0,50 × 0,37 m | |
| OKV 3 | Reklameklistermærke | — | |
| OKV 4 | Reklameklistermærke | 0,42 × 0,10 m | |
| OKV 5 | Wi-Fi-banner | — | |
| OKV 6 | Reklamesøjler | — | |
| OKV 7 | Reklameramme om bagage | — | |
| OKV 8 | Biludstilling | ~20 m² | |
| OKV 9 | Reklameklistermærke | — | |
| OKV 10 | Reklamesticker (skranker) | 1,16 × 0,95 m |
* Priser og muligheder tilpasses individuelt.
PLQ
Andre reklameflader Palangos oro uoste (PLQ)
4 positioner · ~950 keleivių/dieną

Reklamos pozicijos Palangos oro uoste (PLQ)
4 obj.* Priser og muligheder tilpasses individuelt.
Dokumentation
Tekniske krav til reklamer på udendørsstandere
Indholdskrav i lufthavne

KUNKaunas Lufthavn
LBE-15-01/02
- Størrelse: 2800 × 15000 mm, ombrydning på 18 mm
- Trykformat: TIFF
- Farvekodning: CMYK
- Opløsning: 72–300 DPI
- Stoffets tæthed: 260 g/m²
- Stof: 100% polyestertelt, tilpasset udendørs forhold (UV, temperatursvingninger, fugt)
- Stoffets tykkelse: 0,5 mm
Teknisk information om reklamer i lufthavne
Lad os tage kontakt
Få et personligt tilbud
Vælg byer, og beskriv dine kampagnemål — inden for 24 timer udarbejder vi et individuelt tilbud med de mest velegnede placeringer og priser.
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Kontakt os — vi svarer inden for én arbejdsdag.
Alle spørgsmål og svar