Vilnius · Kaunas · Palanga · 24/7
Werbung auf den
Bildschirmen der Flughäfen
84 FHD- und 4K-Videowände an allen drei litauischen Flughäfen. 50 Sek. Videoloop, Ausstrahlung 24/7, professionelle Samsung-Displays von 43 bis 110 Zoll.

VNO
Videobildschirme Vilniaus oro uoste (VNO)
44 ekranai · ~6 833 keleiviai/dieną

Ekranai reklamai Vilniuje (VNO) — Terminalas
40 obj.| Nr. | Bildschirmtyp | Abmessungen | Typ / Code | Fahrgäste/Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 2 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-03 | 6 833 | |
| OTVV 3 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-05 | 6 833 | |
| OTVV 4 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-06 | 6 833 | |
| OTVV 5 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-07 | 6 833 | |
| OTVV 6 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-08 | 6 833 | |
| OTVV 7 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-18 | 6 833 | |
| OTVV 8 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | V-DP-75-19 | 6 833 | |
| OTVV 9 | 43 colių ekranas | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-01 | 6 829 | |
| OTVV 10 | 43 colių ekranas | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-02 | 6 833 | |
| OTVV 11 | 43 colių ekranas | 0,54 × 0,95 m | V-DW-43-03 | 6 832 | |
| OTVV 12 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-11 | 6 833 | |
| OTVV 13 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-12 | 6 833 | |
| OTVV 14 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-13 | 6 833 | |
| OTVV 15 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-14 | 6 833 | |
| OTVV 16 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-15 | 6 833 | |
| OTVV 17 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-16 | 6 833 | |
| OTVV 18 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-17 | 6 833 | |
| OTVV 19 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-04 | 6 833 | |
| OTVV 20 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 21 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-09 | 6 833 | |
| OTVV 22 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | V-DW-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 23 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-03 | 6 833 | |
| OTVV 24 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-04 | 6 833 | |
| OTVV 25 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-01 | 6 833 | |
| OTVV 26 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-02 | 6 833 | |
| OTVV 27 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-05 | 6 833 | |
| OTVV 28 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-06 | 6 833 | |
| OTVV 29 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-07 | 6 833 | |
| OTVV 30 | 110 colių ekranas | 1,37 × 2,42 m | V-DF-VW-08 | 6 833 | |
| OTVV 31 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-07 | 6 833 | |
| OTVV 32 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | 8V-DF-LC-08 | 6 833 | |
| OTVV 33 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 34 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-04 | 6 833 | |
| OTVV 35 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DW-75-03 | 6 833 | |
| OTVV 36 | 44 colių ekranas | 0,53 × 0,94 m | V-DF-LC-13 | 6 833 | |
| OTVV 37 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-01 | 6 833 | |
| OTVV 38 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-02 | 6 833 | |
| OTVV 39 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-10 | 6 833 | |
| OTVV 40 | 75 colių ekranas | 0,94 × 1,66 m | V-DP-75-09 | 6 833 |
Ekranai reklamai Vilniuje (VNO) — Lauko teritorija
4 obj.Technische Anforderungen — VNO
Videowand (VNO)4096 × 990 px (horizontal)
Weitere BildschirmeFHD 1080×1920 oder 4K 2160×3840
FormataiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodavimasH.264
Bitratebis zu 30 Mbps
Dateigrößebis zu 1 GB
KUN
Videobildschirme Kauno oro uoste (KUN)
21 ekranas · ~3 076 keleiviai/dieną

Ekranai reklamai Kaune (KUN) — Terminalas
19 obj.| Nr. | Bildschirmtyp | Abmessungen | Typ / Code | Fahrgäste/Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-01 | 3 076 | |
| OTVV 2 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-02 | 3 076 | |
| OTVV 3 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-03 | 1 537 | |
| OTVV 4 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-04 | 923 | |
| OTVV 5 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-05 | 3 076 | |
| OTVV 6 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-06 | 3 076 | |
| OTVV 7 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DC-55-07 | 1 537 | |
| OTVV 8 | 75 colių ekranas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-03 | 1 537 | |
| OTVV 9 | 75 colių ekranas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-04 | 1 537 | |
| OTVV 10 | 75 colių ekranas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-05 | 1 537 | |
| OTVV 11 | 75 colių ekranas | 1,65 × 0,93 m | K-DF-75-06 | 1 537 | |
| OTVV 12 | 43 colių ekranas | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-01 | 923 | |
| OTVV 13 | 43 colių ekranas | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-02 | 3 076 | |
| OTVV 14 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-03 | 923 | |
| OTVV 15 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | K-DF-LC-04 | 923 | |
| OTVV 16 | 43 colių ekranas | 0,94 × 0,54 m | K-DF-LC-05 | 3 076 | |
| OTVV 17 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | K-DW-75-01 | 1 539 | |
| OTVV 18 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-01 | 924 | |
| OTVV 19 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | K-DP-55-02 | 923 |
Ekranai reklamai Kaune (KUN) — Lauko teritorija
2 obj.Technische Anforderungen — KUN
AuflösungFHD 1080×1920 oder 4K 2160×3840 (vertikal)
FormataiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodavimasH.264
Bitratebis zu 30 Mbps
Dateigrößebis zu 1 GB
PLQ
Videobildschirme Palangos oro uoste (PLQ)
15 ekranų · ~950 keleivių/dieną

Ekranai reklamai Palangoje (PLQ) — Terminalas
15 obj.| Nr. | Bildschirmtyp | Abmessungen | Typ / Code | Fahrgäste/Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTVV 1 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-01 | 950 | |
| OTVV 2 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-02 | 900 | |
| OTVV 3 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-03 | 950 | |
| OTVV 4 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-04 | 950 | |
| OTVV 5 | 75 colių ekranas | 0,92 × 1,65 m | P-DW-75-05 | 950 | |
| OTVV 6 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DW-55-02 | 950 | |
| OTVV 7 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-01 | 172 | |
| OTVV 8 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-03 | 950 | |
| OTVV 9 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-05 | 950 | |
| OTVV 10 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-07 | 300 | |
| OTVV 11 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DF-LC-09 | 877 | |
| OTVV 12 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-01 | 877 | |
| OTVV 13 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-02 | 877 | |
| OTVV 14 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-03 | 877 | |
| OTVV 15 | 55 colių ekranas | 1,22 × 0,69 m | P-DC-55-05 | 300 |
Technische Anforderungen — PLQ
AuflösungFHD 1080×1920 oder 4K (vertikal)
FormataiMP4, AVI, MOV; JPG, PNG, BMP
KodavimasH.264
Bitratebis zu 30 Mbps
Dateigrößebis zu 1 GB
Dokumentation
Technische Anforderungen für Werbung auf Bildschirmen
Inhaltsanforderungen an Flughäfen
VNOFlughafen Vilnius
Videowand V-DW-VW-01
- Format: horizontal
- Auflösung: 4096 × 990 (keine schwarzen Ränder anlegen)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Bilder: JPG, PNG, BMP
- Kodierung: H.264 (x.264)
- Die Wand kann in einzelne Zonen unterteilt werden.
- Bitrate: bis zu 30 Mbps
- Dateigröße: bis zu 1 GB
Weitere Video-Bildschirme
- Format: horizontal
- Auflösung: FHD (1080 × 1920) oder 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Bilder: JPG, PNG, BMP
- Kodierung: H.264 (x.264)
- Bitrate: bis zu 30 Mbps
- Dateigröße: bis zu 1 GB
KUNFlughafen Kaunas
- Format: vertikal
- Auflösung: FHD (1080 × 1920) oder 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Bilder: JPG, PNG, BMP
- Kodierung: H.264 (x.264)
- Bitrate: bis zu 30 Mbps
- Dateigröße: bis zu 1 GB
PLQFlughafen Palanga
- Format: vertikal
- Auflösung: FHD (1080 × 1920) oder 4K (2160 × 3840)
- Video: MP4, AVI, MOV
- Bilder: JPG, PNG, BMP
- Kodierung: H.264 (x.264)
- Bitrate: bis zu 30 Mbps
- Dateigröße: bis zu 1 GB
Sprechen wir
Erhalten Sie ein persönliches Angebot
Wählen Sie Städte aus und beschreiben Sie Ihre Kampagnenziele — innerhalb von 24 Std. erstellen wir ein individuelles Angebot mit den passendsten Standorten und Preisen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Keine Antwort auf Ihre Frage gefunden? Kontaktieren Sie uns — wir antworten innerhalb eines Werktags.
Alle Fragen und Antworten