Kainos
Reklama lauko ekranuose
Klipo trukmė - 10 sekundžių, transliacijų laikas 6 - 23 val., kainos nurodytos be PVM.
Klipo trukmė - 10 sekundžių, transliacijų laikas 6 - 23 val., kainos nurodytos be PVM.
Ekranai Vilniuje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Ozas“, Vilnius / Naujas | € 275 / sav. | € 325 / sav. | € 650 / sav. | € 325 / sav. |
Ekranas „Compensa“, Vilnius | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranas PC „Senukai“, Vilnius | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranas PC „Nordika“, Vilnius | € 190 / sav. | € 240 / sav. | € 480 / sav. | € 228 / sav. |
Ekranas „Baltupiai“, Vilnius / Naujas | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranai Kaune | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas PPC „Akropolis, Kaunas“ | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranas PPC „Mega“, Kaunas | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranas „Žalgirio arena“, Kaunas* | - | € 500 / sav. | € 1.000 / sav. | - |
Ekranas „Kauno autobusų stotis (Laukimo salė)“* | - | € 120 / sav. | € 240 / sav. | - |
Ekranas „Kauno autobusų stotis (Išvykimo aikštė)“* | - | € 120 / sav. | € 240 / sav. | - |
*Ekranai „Žalgirio arena“, „Kauno autobusų stotis“ - 30 sekundžių
Ekranai Klaipėdoje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Baltijos prospektas“, Klaipėda / Naujas | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranas „Šilutės plentas“, Klaipėda | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranai Šiauliuose | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Didžiausia sankryža“, Šiauliai | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranas „Centras / Rūta“, Šiauliai | € 225 / sav. | € 275 / sav. | € 550 / sav. | € 270 / sav. |
Ekranai Panevėžyje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Centras“, Panevėžyje | Klausti | Klausti | Klausti | Klausti |
Ekranas „Maxima“, Panevėžyje | Klausti | Klausti | Klausti | Klausti |
Ekranai Marijampolėje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Marijampolė“, Marijampolėje | € 100 / sav. | € 150 / sav. | € 200 / sav. | € 135 / sav. |
Ekranai Mažeikiuose | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Centras“, Mažeikiuose | € 75 / sav. | € 90 / sav. | € 180 / sav. | € 85 / sav. |
Ekranas „Naftininkų“, Mažeikiuose | € 75 / sav. | € 90 / sav. | € 180 / sav. | € 85 / sav. |
Ekranai Alytuje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Maxima“, Alytuje | € 50 / sav. | € 75 / sav. | € 150 / sav. | € 100 / sav. |
Ekranai Joniškyje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Centras“, Joniškyje | € 75 / sav. | € 90 / sav. | € 180 / sav. | € 85 / sav. |
Ekranai Lietuvoje | Kaina, už 1.200 transliacijų |
Kaina, už 1.800 transliacijų |
Kaina, už 3.600 transliacijų |
Kaina, už 1.200 piko metu |
Ekranas „Trakai“, Trakuose | € 35 / sav. | € 50 / sav. | € 100 / sav. | - |
Ekranas „Anykščiai“, Anykščiuose | € 85 / sav. | € 125 / sav. | € 250 / sav. | - |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
06:00 - 07:00 | x | x | x | ||||
07:00 - 08:00 | x | x | |||||
08:00 - 09:00 | x | x | |||||
09:00 - 10:00 | x | x | x | ||||
10:00 - 11:00 | x | x | |||||
11:00 - 12:00 | x | x | |||||
12:00 - 13:00 | x | x | x | ||||
13:00 - 14:00 | x | x | |||||
14:00 - 15:00 | x | x | |||||
15:00 - 16:00 | x | x | x | ||||
16:00 - 17:00 | x | x | |||||
17:00 - 18:00 | x | x | |||||
18:00 - 19:00 | x | x | x | ||||
19:00 - 20:00 | x | x | |||||
20:00 - 21:00 | x | x | |||||
21:00 - 22:00 | x | x | x | ||||
22:00 - 23:00 | x | x |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
06:00 - 07:00 | x | x | x | x | |||
07:00 - 08:00 | x | x | x | ||||
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | |||
09:00 - 10:00 | x | x | x | ||||
10:00 - 11:00 | x | x | x | x | |||
11:00 - 12:00 | x | x | x | ||||
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | |||
13:00 - 14:00 | x | x | x | ||||
14:00 - 15:00 | x | x | x | x | |||
15:00 - 16:00 | x | x | x | ||||
16:00 - 17:00 | x | x | x | x | |||
17:00 - 18:00 | x | x | x | ||||
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | |||
19:00 - 20:00 | x | x | x | ||||
20:00 - 21:00 | x | x | x | x | |||
21:00 - 22:00 | x | x | x | ||||
22:00 - 23:00 | x | x | x | x |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
06:00 - 07:00 | x | x | x | x | x | x | x |
07:00 - 08:00 | x | x | x | x | x | x | x |
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | x | x | x |
09:00 - 10:00 | x | x | x | x | x | x | x |
10:00 - 11:00 | x | x | x | x | x | x | x |
11:00 - 12:00 | x | x | x | x | x | x | x |
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | x | x | x |
13:00 - 14:00 | x | x | x | x | x | x | x |
14:00 - 15:00 | x | x | x | x | x | x | x |
15:00 - 16:00 | x | x | x | x | x | x | x |
16:00 - 17:00 | x | x | x | x | x | x | x |
17:00 - 18:00 | x | x | x | x | x | x | x |
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | x | x | x |
19:00 - 20:00 | x | x | x | x | x | x | x |
20:00 - 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
21:00 - 22:00 | x | x | x | x | x | x | x |
22:00 - 23:00 | x | x | x | x | x | x | x |
Laikas | P | A | T | K | P | Š | S |
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | x | x | x | x | x | x | x |
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | x | x | x |
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | x | x | x | x | x | x | x |
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | x | x | x |
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | x | x | x | x | x | x | x |
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | x | x | x |
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |
El. paštas: kaunas@owexx.lt
El. paštas: klaipeda@owexx.lt
El. paštas: panevezys@owexx.lt
El. paštas: marijampole@owexx.lt
El. paštas: mazeikiai@owexx.lt